| 海羽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| HP | グリコ1箱分 | |||||||
| PP | チョコで回復 | |||||||
| メセタ | 拾って売るロマン派 | |||||||
| HuLv | 75 | RaLv | 75 | FoLv | 75 | BrLv | 75 | |
| FiLv | 75 | GuLv | 75 | TeLv | 75 | BoLv | 75 | |
| 能力 | 七花八裂(改) | |||||||
| 特徴 | ティアちゃん ![]() | |||||||
| 備考 | (メンタル防御力 0) | |||||||
| EQUIP | ||||||||
| 武器スロット1 | バイオリブジール+10 | 4スロ | ||||||
| 武器スロット2 | バイオリアクト+10 | 4スロ | ||||||
| 武器スロット3 | ビスケドロプ+10 | 4スロ | ||||||
| 武器スロット4 | ニョイ+ブラ男 | お宝カモン | ||||||
| セット1 | サイキ | クガ5スロ | ||||||
| セット2 | サイキ | ギア5スロ | ||||||
| セット3 | ブリザ | クオ5スロ | ||||||
| マグ1 | (マグ名+Lv) | (マグスキル) | ||||||
| マグ2 | (マグ名+Lv) | (マグスキル) | ||||||
| マグ3 | (マグ名+Lv) | (マグスキル) | ||||||
| コスチューム | マギアセイヴァー | きーろ | ||||||
| アクセサリー1 | リストリボン | |||||||
| アクセサリー2 | フットウィング | |||||||
| アクセサリー3 | ミニデビル | |||||||
| 出現地域 | ||||||||
| ヾ(゚Д`;≡;´Д゚)ノ゙ココドコッ?! | ||||||||


![[heart]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/heart.png?v=4)