ファイナルファンタジーⅡに戻る
アイテム表
※0F、2F、6E、E8~FFは没やバグアイテム、C0~E7は魔法
※00は状況により変化
所持&装備アイテム:未所持
装備画面時の右手と左手:すで(通常は戦闘時に「30=すで」になり、戦闘終了後に00に戻る)
戦闘中の右手と左手:空白(バグ武器で攻撃)
※通常プレイで戦闘中の右手と左手を空白にする方法
ホーリーランスを装備して使用すると消滅して空白になる
(装備変更か戦闘終了までそのままになる)
00=未所持 | 10=ポーション | 20=なんきょくのかぜ | 30=すで |
01=リング | 11=どくけし | 21=けんじゃのちえ | 31=バックラー |
02=カヌー | 12=きんのはり | 22=せいじゃのこころ | 32=ブロンズのたて |
03=つうこうしょう | 13=じゅうじか | 23=エルメスのくつ | 33=ミスリルのたて |
04=ミスリル | 14=おとめのキッス | 24=くものいと | 34=おうごんのたて |
05=せつじょうせん | 15=とんかち | 25=ちんもくのかね | 35=アイスシールド |
06=めがみのベル | 16=めぐすり | 26=すなどけい | 36=ほのおのたて |
07=エギルのたいまつ | 17=フェニックスのお | 27=しにがみのぞう | 37=ダイヤシールド |
08=たいようのほのお | 18=エリクシャー | 28=バッカスのさけ | 38=ドラゴンのたて |
09=ペンダント | 19=エーテル | 29=りゅうさんのビン | 39=イージスのたて |
0A=ひりゅうのたまご | 1A=ハイポーション | 2A=ねむりそう | 3A=ナイフ |
0B=しろいかめん | 1B=コテージ | 2B=つめたがい | 3B=ダガー |
0C=くろいかめん | 1C=ウィンドフルート | 2C=うらぎりのきば | 3C=ミスリルナイフ |
0D=クリスタルロッド | 1D=だいちのドラム | 2D=ミスリルミラー | 3D=マインゴーシュ |
0E=ひりゅう | 1E=にんにく | 2E=ヘルファイヤー | 3E=オリハルコン |
0F=???? | 1F=ユニコーンのつの | 2F=フィン | 3F=リッパーナイフ |
--- | --- | --- | --- |
40=ネコのツメ | 50=アイスランス | 60=マサムネ | 70=かわのぼうし |
41=つえ | 51=サンダースピア | 61=アクス | 71=ブロンズかぶと |
42=メイス | 52=ホーリーランス | 62=バトルアクス | 72=ミスリルかぶと |
43=ミスリルメイス | 53=ブロードソード | 63=ミスリルアクス | 73=きょじんのかぶと |
44=ウェアバスター | 54=ロングソード | 64=まじんのおの | 74=ほのおのかぶと |
45=まじゅつのつえ | 55=ミスリルソード | 65=オーガキラー | 75=ダイヤのかぶと |
46=ちからのつえ | 56=こだいのつるぎ | 66=ポイズンアクス | 76=げんじのかぶと |
47=まどうしのつえ | 57=ねむりのけん | 67=ルーンアクス | 77=ねじりはちまき |
48=いやしのつえ | 58=ウィングソード | 68=ゆみ | 78=きんのかみかざり |
49=ダイヤメイス | 59=ブラッドソード | 69=ロングボウ | 79=リボン |
4A=ジャベリン | 5A=だいちのつるぎ | 6A=ミスリルボウ | 7A=ふく |
4B=スピア | 5B=フレームソード | 6B=もうもくのゆみ | 7B=かわよろい |
4C=ミスリルスピア | 5C=アイスブランド | 6C=ほのおのゆみ | 7C=ブロンズアーマー |
4D=トライデント | 5D=ディフェンダー | 6D=こおりのゆみ | 7D=ミスリルアーマー |
4E=まじんのやり | 5E=サンブレード | 6E=キラーボウ | 7E=おうごんのよろい |
4F=ほのおのやり | 5F=エクスカリバー | 6F=よいちのゆみ | 7F=ナイトのよろい |
--- | --- | --- | --- |
80=フレイムアーマー | 90=ミスリルのこて | A0=スタンの ほん | B0=バリアの ほん |
81=アイスアーマー | 91=とうぞくのこて | A1=ストップの ほん | B1=ブリンクの ほん |
82=ダイヤアーマー | 92=きょじんのこて | A2=コンフュの ほん | B2=プロテスの ほん |
83=ドラゴンアーマー | 93=こおりのこて | A3=ブラインの ほん | B3=シェルの ほん |
84=げんじのよろい | 94=ダイヤのこて | A4=カーズの ほん | B4=ウォールの ほん |
85=どうのむねあて | 95=げんじのこて | A5=トードの ほん | B5=デスペルの ほん |
86=ぎんのむねあて | 96=まもりのゆびわ | A6=ブレイクの ほん | B6=ミニマムの ほん |
87=ルビーのむねあて | 97=パワーリスト | A7=デスの ほん | B7=サイレスの ほん |
88=きんのむねあて | 98=ファイアの ほん | A8=デジョンの ほん | B8=アンチの ほん |
89=ダイヤのむねあて | 99=サンダーの ほん | A9=バーサクの ほん | B9=フォーグの ほん |
8A=しろのローブ | 9A=ブリザドの ほん | AA=ヘイストの ほん | BA=スロウの ほん |
8B=くろのローブ | 9B=クラウダの ほん | AB=オーラの ほん | BB=チェンジの ほん |
8C=ちからだすき | 9C=ドレインの ほん | AC=ケアルの ほん | BC=フィアーの ほん |
8D=くろしょうぞく | 9D=アスピルの ほん | AD=レイズの ほん | BD=ホーリーの ほん |
8E=かわてぶくろ | 9E=フレアーの ほん | AE=バスナの ほん | BE=テレポの ほん |
8F=ブロンズのこて | 9F=スリプルの ほん | AF=エスナの ほん | BF=アルテマの ほん |
--- | --- | --- | --- |
C0=ファイア | D0=デジョン | E0=アンチ | F0=こうてい |
C1=サンダー | D1=バーサク | E1=フォーグ | F1=のばら |
C2=ブリザド | D2=ヘイスト | E2=スロウ | F2=ミスリル |
C3=クラウダ | D3=オーラ | E3=チェンジ | F3=だいせんかん |
C4=ドレイン | D4=ケアル | E4=フィアー | F4=パラメキア |
C5=アスピル | D5=レイズ | E5=ホーリー | F5=ひくうせん |
C6=フレアー | D6=バスナ | E6=テレポ | F6=めがみのベル |
C7=スリプル | D7=エスナ | E7=アルテマ | F7=たいようのほのお |
C8=スタン | D8=バリア | E8=… おたから … | F8=ミシディア |
C9=ストップ | D9=ブリンク | E9=すてる | F9=アルテマのほん |
CA=コンフュ | DA=プロテス | EA=しゅうりょう | FA=りゅうきし |
CB=ブライン | DB=シェル | EB=ゴードン | FB=ひりゅう |
CC=カーズ | DC=ウォール | EC=わたし | FC=たつまき |
CD=トード | DD=デスペル | ED=おうじょ | FD=ジェイド |
CE=ブレイク | DE=ミニマム | EE=ダークナイト | FE=かめん |
CF=デス | DF=サイレス | EF=ヒルダ | FF=エクメトテロエス |
BGM表
※メイン・テーマは3つあり、どれも同じ曲だが実際に使用されるのは44のみ?
※【】内はループしない曲(曲と言うより効果音?)、【】内の名称は仮名
40=(BGM無し) | 48=【宝箱を空けた時】 | 50=街 | 58=生き返りの間 |
41=プレリュード | 49=【言葉を覚えた時】 | 51=反乱軍のテーマ | 59=再会 |
42=【魔法を覚えた時】 | 4A=仲間に加える | 52=戦闘シーン1 | 5A=脱出! |
43=チョコボのテーマ | 4B=パンデモニウム城 | 53=戦闘シーン2 | 5B=ワルツ |
44=メイン・テーマ | 4C=古城 | 54=【落とし穴に落ちた時】 | 5C=皇帝復活 |
45=メイン・テーマ | 4D=魔導士の塔 | 55=勝利 | 5D=フィナーレ |
46=メイン・テーマ | 4E=帝国軍のテーマ | 56=デッドミュージック | |
47=ファンファーレ | 4F=ダンジョン | 57=王女の誘惑 |
出現モンスター表
※背景色が茶色の値のモンスターからは絶対に逃げられない
※出現数は基本的にランダム、固定されているモンスターは名前の後ろに出現数を表記している
※2種類以上の敵が出現する値は、場合によっては欠番になるモンスターがいる
※「68=テツキョジン×1(レアモンスター)」は、通常はパンデモニウムの特定の場所で極稀に出現する
※「7E=こうてい×1(ラスボス版)」は、ラスボス戦以外で倒してもエンディングにならない
※「7F=くろきし×4(イベント版)」は、全滅してもゲームオーバーにならない
※「(バグ)×0」は戦闘画面が壮大にバグる、敵の出現数が0なので誰かが行動した直後に戦闘終了になる
00 | ランドタートル×1 | 10 | ボム | 20 | ホーネット | 30 | ゾンビ デッドヘッド |
01 | グレネード | 11 | ゴースト | 21 | ホーネット レッグイーター | 31 | シャドウ |
02 | シャドウ グール | 12 | レッドソウル | 22 | バンパイアソーン レッグイーター | 32 | ガスト ウェアラット |
03 | ウェアラット | 13 | あくのはな ゴートス | 23 | バンパイアソーン | 33 | ありじごく |
04 | バルーン マイン | 14 | ホワイトドラゴン×1 | 24 | ソルジャー×1 | 34 | レブナント |
05 | マジシャン サージェント ソルジャー | 15 | ジェネラル | 25 | スノーマン | 35 | ソーサラー キャプテン サージェント |
06 | ヒルギガース マジシャン ソルジャー | 16 | グリーンドラゴン×1 | 26 | アイシクル スノーマン | 36 | デスフラワー キマイラ |
07 | シャドウ レイス ガスト グール | 17 | こうていののろい×1 | 27 | サスカッチ | 37 | デスフラワー キマイラ スペクター レブナント |
08 | ポイズントード タスクライノ | 18 | ラミアクィーン×1 クアール | 28 | ランドタートル | 38 | ブラックプリン レッドマシュマロ |
09 | グリーンソウル | 19 | ブルードラゴン×1 | 29 | オーガ ランドタートル | 39 | さつじんノコギリ |
0A | アダマンタイマイ | 1A | キングベヒーモス×1 | 2A | しょうにゅうせき | 3A | ゴートス |
0B | デュアルヘッド ゾンビ2ヘッド コラム | 1B | レッドドラゴン×1 | 2B | マジシャン ソルジャー | 3B | バンパイアレディ×1 バンパイアガール |
0C | ソーサラー サージェント | 1C | ゾンビボーゲン×1 | 2C | デュアルヘッド アダマンタイマイ しょうにゅうせき | 3C | あくのはな スカル |
0D | レイス レブナント ガスト スタナー | 1D | ティアマット×1 | 2D | ゾンビ2ヘッド | 3D | スフィンクマイラ |
0E | レイス スペクター レブナント ガスト | 1E | ベルゼブル×1 | 2E | オーガチーフ オーガメイジ アダマンタイマイ コラム | 3E | バッカニア |
0F | ゴーギマイラ | 1F | アスタロート×1 | 2F | ゾンビ | 3F | ダイブイーグル |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
40 | シースネイク キラーフィッシュ | 50 | アイスリザード メガパラサイト | 60 | ゴブリンガード | 70 | アダマンタイマイ×1 |
41 | タスクライノ | 51 | ピットフィーント | 61 | バルーン | 71 | ボーゲン×1 |
42 | スタナー | 52 | アイスリザード モルボルグレート ピットフィーント | 62 | パラサイト チェンジャー ブレイン | 72 | レッドソウル×1 |
43 | ランドレイ | 53 | サラマンダー | 63 | ウェアパンサー | 73 | ジェネラル×1 |
44 | コカトリス | 54 | アビスウォーム モルボルグレート | 64 | スノーマン | 74 | かいぞく×8 |
45 | エレキフィッシュ | 55 | ヘクトアイズ | 65 | ウィザード | 75 | ビッグホーン×1 |
46 | マンタレイ シードラゴン エレキフィッシュ | 56 | イエローゼリー | 66 | ラミア キャプテン | 76 | ラミアクィーン×1 |
47 | フライングレイ ギガントード タスクライノ | 57 | グリーンスライム | 67 | クアール | 77 | ベヒーモス×1 |
48 | チェンジャー | 58 | キラーマンティス | 68 | テツキョジン×1 (レアモンスター) | 78 | ゴートス×1 |
49 | パラサイト | 59 | モルボル パラサイト チェンジャー ブレイン | 69 | ファイアギガース | 79 | ラウンドウォーム×1 |
4A | インプ | 5A | マンティスキング×1 キラーマンティス | 6A | アイスギガース | 7A | ファイアギガース×1 |
4B | インプ ウェアウルフ | 5B | ウッドゴーレム×1 くろきし | 6B | ソルジャー×1 ゴブリンガード | 7B | アイスギガース×1 |
4C | アイメーバ | 5C | デスライダー | 6C | キマイラ | 7C | サンダーギガース×1 |
4D | サンドウォーム | 5D | デスライダー マンティスデビル | 6D | しんえいたい | 7D | ウッドゴーレム×1 しんえいたい |
4E | バシリスク | 5E | キラーマンティス バンパイアガール | 6E | キャプテン×1 | 7E | こうてい×1 (ラスボス版) |
4F | アイスリザード | 5F | ゴブリン | 6F | サージェント×1 | 7F | くろきし×4 (イベント版) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
80 | しょうにゅうせき ランドタートル オーガメイジ オーガ | 90 | ボム ヒルギガース×1 | A0 | レッグイーター | B0 | グール |
81 | ゴブリンガード ゴブリン グレネード バルーン | 91 | ゴースト デスフラワー | A1 | レッグイーター バンパイアソーン ホーネット | B1 | デッドヘッド ゾンビ グール |
82 | デッドヘッド ゾンビ グール シャドウ | 92 | イエローソウル | A2 | クィーンビー×1 ホーネット×7 | B2 | レイス |
83 | ガスト | 93 | スカル | A3 | レッグイーター バンパイアソーン クィーンビー×1 ホーネット | B3 | ありじごく キマイラ |
84 | ゴブリンガード ゴブリンプリンス | 94 | ホワイトドラゴン×1 | A4 | ソルジャー | B4 | レブナント スペクター |
85 | ソルジャー サージェント マジシャン | 95 | ジェネラル×1 キャプテン ウィザード | A5 | アイシクル | B5 | サージェント キャプテン ウィザード ソーサラー |
86 | ヒルギガース | 96 | グリーンドラゴン×1 | A6 | スプリンター | B6 | レブナント デスフラワー |
87 | グール ガスト シャドウ | 97 | レッドマシュマロ ブラックプリン レッドソウル | A7 | サスカッチ スプリンター | B7 | スペクター |
88 | ギガントード | 98 | ラミアクィーン×1 ラミア | A8 | オーガ | B8 | ブラックプリン |
89 | グリーンソウル | 99 | ブルードラゴン×1 | A9 | オーガメイジ オーガ | B9 | さつじんノコギリ デスフラワー |
8A | デュアルヘッド | 9A | キングベヒーモス×1 | AA | ランドタートル オーガメイジ オーガ | BA | あくまのはな |
8B | コラム | 9B | レッドドラゴン×1 | AB | マジシャン | BB | バンパイアガール ストーンゴーレム×1 |
8C | ソーサラー | 9C | シードラゴン マンタレイ | AC | ビッグバード | BC | ビーストデーモン |
8D | ガスト レイス | 9D | (バグ)×0 | AD | ゾンビ2ヘッド デュアルヘッド | BD | さつじんノコギリ スフィンクマイラ |
8E | ガスト レブナント スペクター レイス | 9E | (バグ)×0 | AE | オーガメイジ オーガチーフ | BE | キラーフィッシュ |
8F | ゴースト ゴーギマイラ デスフラワー | 9F | (バグ)×0 | AF | デッドヘッド | BF | シースネイク |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C0 | キラーフィッシュ ダイブイーグル シースネイク×1 | D0 | ウルフデビル | E0 | ゴブリンガード ゴブリン | F0 | ビッグバード デュアルヘッド |
C1 | ポイズントード | D1 | モルボルグレート | E1 | ゴブリンガード ゴブリン バルーン | F1 | フライングレイ |
C2 | ウェアラット スタナー | D2 | ウルフデビル モルボルグレート アイスリザード | E2 | モルボル | F2 | イエローゼリー レッドマシュマロ レッドソウル イエローソウル |
C3 | タスクライノ ポイズントード ギガントード ランドレイ | D3 | アビスウォーム | E3 | ソルジャー マジシャン ウェアパンサー | F3 | ジェネラル×1 |
C4 | コカトリス | D4 | ピットフィーント サラマンダー | E4 | スプリンター×1 | F4 | コカトリス フライングレイ |
C5 | シードラゴン | D5 | ヘクトアイズ×1 アビスウォーム | E5 | キャプテン ウィザード | F5 | ビッグホーン フライングレイ |
C6 | マンタレイ | D6 | イエローゼリー レッドマシュマロ | E6 | ラミア | F6 | クアール ラミアクィーン×1 ラミア |
C7 | ビッグホーン | D7 | レッドマシュマロ | E7 | キャプテン クアール | F7 | ベヒーモス×1 |
C8 | ブレイン | D8 | バンパイアガール キラーマンティス | E8 | (バグ)×0 | F8 | ビーストデーモン あくまのはな |
C9 | ブレイン パラサイト | D9 | パラサイト モルボル | E9 | ボム ファイアギガース×1 | F9 | ラウンドウォーム |
CA | ウェアウルフ | DA | バンパイアレディ キラーマンティス | EA | ボム アイスギガース×1 | FA | マイン |
CB | ランドモルボル | DB | くろきし ストーンゴーレム×1 | EB | バルーン ソルジャー | FB | ボム マイン |
CC | ランドモルボル アイメーバ | DC | マンティスデビル | EC | デスフラワー | FC | ボム サンダーギガース×1 |
CD | ランドモルボル サンドウォーム | DD | ミスリルゴーレム | ED | ウッドゴーレム | FD | こうてい×1 (初回戦闘版) しんえいたい×2 ウッドゴーレム×1 |
CE | ランドモルボル バシリスク | DE | バンパイアガール | EE | ボム キャプテン ヒルギガース×1 | FE | (バグ)×0 |
CF | メガパラサイト | DF | ゴブリン | EF | サージェント ソーサラー ウェアパンサー | FF | デスライダー ミスリルゴーレム×1 |
背景表
00=森 | 08=洞窟A |
01=海 | 09=洞窟B |
02=平地 | 0A=洞窟C |
03=砂漠 | 0B=リバイアサンの体内 |
04=雪原 | 0C=パンデモニウム・最終フロア |
05=塔 | 0D=大戦艦 |
06=沼地 | 0E=竜巻 |
07=城 | 0F=パンデモニウム |
行動表
※「46=いんせき」は敵に使用するとフリーズしやすいので注意
00=通常攻撃 | 10=デス | 20=サイレス | 30=いきかえり | 40=たつまき |
01=ファイア | 11=デジョン | 21=アンチ | 31=エーテル | 41=つなみ |
02=サンダー | 12=バーサク | 22=フォーグ | 32=エリクサー | 42=にんにく |
03=ブリザド | 13=ヘイスト | 23=スロウ | 33=知性アップ | 43=ゆみ |
04=クラウダ | 14=オーラ | 24=チェンジ | 34=精神アップ | 44=がんせき |
05=ドレイン | 15=ケアル | 25=フィアー | 35=さけ | 45=ブラスター |
06=アスピル | 16=レイズ | 26=ホーリー | 36=ほのお | 46=いんせき |
07=フレアー | 17=バスナ | 27=テレポ | 37=ふぶき | |
08=スリプル | 18=エスナ | 28=アルテマ | 38=いなづま | |
09=スタン | 19=バリア | 29=かいふく | 39=どくぎり | |
0A=ストップ | 1A=ブリンク | 2A=めぐすり | 3A=くさいいき | |
0B=コンフュ | 1B=プロテス | 2B=どくけし | 3B=にらみ | |
0C=ブライン | 1C=シェル | 2C=じゅうじか | 3C=ゆうわく | |
0D=カーズ | 1D=ウォール | 2D=かなづち | 3D=じばく | |
0E=トード | 1E=デスペル | 2E=キッス | 3E=ぶんれつ | FE=逃げる |
0F=ブレイク | 1F=ミニマム | 2F=きんのはり | 3F=じしん | FF=何もしない |
キャラ表
※+80hで左利きになる(ゲーム開始直後のイベント戦のレオンハルトは何故か右利きになっている)
キャラ | 追記 |
00=フリオニール | 通常は1人目固定 |
01=マリア | 通常は2人目固定 |
02=ガイ | 通常は3人目固定 |
03=ミンウ | 通常は4人目 |
04=ヨーゼフ | 通常は4人目 |
05=ゴードン | 通常は4人目 |
06=レイラ | 通常は4人目&左利き |
07=リチャード | 通常は4人目 |
08=レオンハルト | 通常は4人目&左利き |
文字表
※背景色が茶色の文字等は名前入力画面で使用不可のもの
※(バグ)を1文字でも使用しているキャラは、戦闘中の名前やメニュー画面がバグる
※空白以外の漢字表記のものは文字ではなくアイコン等
00=(バグ) | 10=(バグ) | 20=(バグ) | 30=(バグ) |
01=(バグ) | 11=(バグ) | 21=(バグ) | 31=(バグ) |
02=(バグ) | 12=(バグ) | 22=(バグ) | 32=(バグ) |
03=(バグ) | 13=(バグ) | 23=(バグ) | 33=(バグ) |
04=(バグ) | 14=(バグ) | 24=(バグ) | 34=(バグ) |
05=(バグ) | 15=(バグ) | 25=(バグ) | 35=(バグ) |
06=(バグ) | 16=(バグ) | 26=(バグ) | 36=(バグ) |
07=(バグ) | 17=(バグ) | 27=(バグ) | 37=(バグ) |
08=(バグ) | 18=(バグ) | 28=(バグ) | 38=(バグ) |
09=(バグ) | 19=(バグ) | 29=(バグ) | 39=(バグ) |
0A=(バグ) | 1A=(バグ) | 2A=(バグ) | 3A=(バグ) |
0B=(バグ) | 1B=(バグ) | 2B=(バグ) | 3B=(バグ) |
0C=(バグ) | 1C=(バグ) | 2C=(バグ) | 3C=が |
0D=(バグ) | 1D=(バグ) | 2D=(バグ) | 3D=ぎ |
0E=(バグ) | 1E=(バグ) | 2E=(バグ) | 3E=ぐ |
0F=(バグ) | 1F=(バグ) | 2F=(バグ) | 3F=げ |
--- | --- | --- | --- |
40=ご | 50=ガ | 60=ビ | 70=短剣 |
41=ざ | 51=ギ | 61=ブ | 71=杖 |
42=じ | 52=グ | 62=ベ | 72=槍 |
43=ず | 53=ゲ | 63=ボ | 73=剣 |
44=ぜ | 54=ゴ | 64=ぱ | 74=斧 |
45=ぞ | 55=ザ | 65=ぴ | 75=弓 |
46=だ | 56=ジ | 66=ぷ | 76=ゴミ箱・上側 |
47=ぢ | 57=ズ | 67=ぺ | 77=ゴミ箱・下側 |
48=づ | 58=ゼ | 68=ぽ | 78=【 |
49=で | 59=ゾ | 69=パ | 79=】 |
4A=ど | 5A=ダ | 6A=ピ | 7A=/ |
4B=ば | 5B=ヂ | 6B=プ | 7B=を |
4C=び | 5C=ヅ | 6C=ペ | 7C=っ |
4D=ぶ | 5D=デ | 6D=ポ | 7D=ゃ |
4E=べ | 5E=ド | 6E=拳 | 7E=ゅ |
4F=ぼ | 5F=バ | 6F=盾 | 7F=ょ |
--- | --- | --- | --- |
80=0 | 90=き | A0=ぬ | B0=ら |
81=1 | 91=く | A1=ね | B1=り |
82=2 | 92=け | A2=の | B2=る |
83=3 | 93=こ | A3=は | B3=れ |
84=4 | 94=さ | A4=ひ | B4=ろ |
85=5 | 95=し | A5=ふ | B5=わ |
86=6 | 96=す | A6=へ | B6=ん |
87=7 | 97=せ | A7=ほ | B7=ァ |
88=8 | 98=そ | A8=ま | B8=ィ |
89=9 | 99=た | A9=み | B9=「 |
8A=あ | 9A=ち | AA=む | BA=ェ |
8B=い | 9B=つ | AB=め | BB=ォ |
8C=う | 9C=て | AC=も | BC=ッ |
8D=え | 9D=と | AD=や | BD=ャ |
8E=お | 9E=な | AE=ゆ | BE=ュ |
8F=か | 9F=に | AF=よ | BF=ョ |
--- | --- | --- | --- |
C0=゛ | D0=キ | E0=ヌ | F0=ラ |
C1=゜ | D1=ク | E1=ネ | F1=リ |
C2=- | D2=ケ | E2=ノ | F2=ル |
C3=‥ | D3=コ | E3=ハ | F3=レ |
C4=! | D4=サ | E4=ヒ | F4=ロ |
C5=? | D5=シ | E5=フ | F5=ワ |
C6=% | D6=ス | E6=ヘ | F6=ン |
C7=M | D7=セ | E7=ホ | F7=枠・左上 |
C8=H | D8=ソ | E8=マ | F8=枠・右上 |
C9=P | D9=タ | E9=ミ | F9=枠・上側 |
CA=ア | DA=チ | EA=ム | FA=枠・左側 |
CB=イ | DB=ツ | EB=メ | FB=枠・右側 |
CC=ウ | DC=テ | EC=モ | FC=枠・左下 |
CD=エ | DD=ト | ED=ヤ | FD=枠・右下 |
CE=オ | DE=ナ | EE=ユ | FE=枠・下側 |
CF=カ | DF=ニ | EF=ヨ | FF=空白 |
コメント
それぞれのコードの効果詳細について情報がありましたらこちらにコメントお願いします。
また未収録のコードも募集しています。
- 新規 -- 2018-07-06 (金) 04:58:03