| Image | Lv | LP | GOLD | EXP | RES | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 3 | 100 | 1-5 | ||
| DROP | 登場ステージ | |||||
| Fire cracker Diamond Ring | Cave 4 Terraced cave | |||||
解説
射程が短いので、Sword系やSpear系の武器で戦うと楽。
LPが低くドロップするGOLDが多いので、経験値稼ぎとしてだけではなく、GOLD稼ぎにも使える。
棒レンジャー2 Wiki
編集の前に、編集上の注意をご一読ください。
| Image | Lv | LP | GOLD | EXP | RES | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 3 | 100 | 1-5 | ||
| DROP | 登場ステージ | |||||
| Fire cracker Diamond Ring | Cave 4 Terraced cave | |||||
射程が短いので、Sword系やSpear系の武器で戦うと楽。
LPが低くドロップするGOLDが多いので、経験値稼ぎとしてだけではなく、GOLD稼ぎにも使える。