アメリカ RankⅡ 戦闘機 P40E-1 Kiddy Hawk

概要
Update 1.10.0.93 “Open Beta Test”にて実装された。
アメリカのランクII戦闘機。ランク1などの機体とは違い12、7M2ブローニングが6門搭載されているので攻撃力は十分なのでごつい機体でも落とすことができる
真珠湾攻撃などで使用されたが日本軍の零戦に真珠湾攻撃ではボコボコにされた
機体情報(v2.35.0)
必要経費
| 必要研究値(RP) | 500 |
|---|---|
| 機体購入費(SL) | 15,000 |
| 乗員訓練費(AP) | *** |
| エース化(GE) | *** |
報酬
| SL倍率 | 1.1 |
|---|---|
| PE倍率 | 1.1 |
機体性能
| 最高速度(km/h) | 532⇒*** |
|---|---|
| (高度3810m時) | |
| 最高高度(m) | 9,555 |
| 適正高度(m) | 3,810 |
| 旋回時間(秒) | 21⇒**.* |
| 上昇速度(m/s) | 11⇒**.* |
| 最大出力(hp) | **** |
| 毎秒射撃量(kg/s) | 3.3 |
| 搭乗員(人) | 1 |
| 限界速度(IAS) | ***km/h |
武装
| 分類 | 名称 | 搭載数 | 装弾数 | 搭載箇所 | 購入費用(SL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用/地上目標/曳光弾/ステルス | |||||
| 機銃 | 12.7mm BrowningM2 | 6 | 1686 | 翼内 | 710/300/400/1500 |
弾薬
| 武装名 | ベルト名 | 内訳 | 最大貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||
| 12.7 m mM2 Browning 前期ベルト | 既定 | T/Ball/I/AP | 26 | 25 | 19 | 12 | 3 | 3 |
| 汎用 | AP/AP/AP/T/I | 26 | 25 | 19 | 12 | 3 | 3 | |
| 地上目標 | T/AP/AP/AP | 26 | 25 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 曳光弾 | T/T/T/AP | 26 | 25 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| ステルス | AP/I/AP | 26 | 25 | 19 | 12 | 3 | 3 | |
追加武装
| 分 類 | 名称 | 搭載数 | パイロン | 費用 (SL) | 搭載条件 | 備考*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| B | 100lb AN-M30A1 | 2 | 1 | 1 | 560 | 車両Lv12 | 合計搭載量 91.6lbs (爆薬量70kg) | |
| B | 500lb AN-M64A1 | 1 | 1 | 1000 | 車両Lv22 | 合計搭載量 247.5 kg (爆薬量125kg) | ||
| B & B | 100lb AN-M30A1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合計搭載量 339.1kg (爆薬量195kg) | ||
| 500lb AN-M64A1 | 1 | |||||||
爆弾
| 名称 | 重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最大貫通力 (mm) | 装甲車両 破壊距離(m) | 非装甲車両 破壊距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb AN-M30 | 45.8 | 35 | 79 | 2 | 67 |
| 名称 | 重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最大貫通力 (mm) | 装甲車両 破壊距離(m) | 非装甲車両 破壊距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 lb AN-M64A1 | 247.5 | 125 | 100 | 5 | 118 |
カモフラージュ
研究ツリー
解説
特徴
--加筆求む--
立ち回り
【アーケードバトル】
--加筆求む--
史実
性能的には平凡な機体であったが実用性が高く常に量産体制が整っていた。
連合国軍が劣勢であった大戦初期に重要な使命を担った。
また、その機体構造そのものの頑丈さと防弾性能の高さ、内部機構の信頼性の高さがあった
ー加筆求むー
小ネタ
--加筆求む--
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。