熱(H) | 静(S) | 明(L) | 冷(C) | 動(K) | 暗(D) |
焔(HxH) | 凝(SxS) | 輝(LxL) | 凍(CxC) | 破(KxK) | 冥(DxD) |
射Ⅸ | ミニスカポリス | コハル | |
lv1 | lvMAX(90) | イクシード MASTER | |
---|---|---|---|
cost | 42 | 32 | |
HP | 411 | 3285 | 3585 |
ATK | 61 | 336 | 361 |
DEF | 44 | 245 | 285 |
SPD | 34 | 34(49) | |
STATUS | |||
ACTION | |||
バレッジピストル | |||
4マス先まで届く魔法攻撃。 たまに移動不可効果と封印効果を与える。 高確率で連撃が発生する。 | |||
必殺技 | |||
逮捕しちゃうよ☆ | |||
拘束する魔法で周囲の3マス以内にいる 敵にまとめてダメージを与え、高確率で 移動不可効果と封印効果を与える。 | |||
ABILITY | |||
心酔lv.2 | プロレジスト | ||
心酔lv.3 | 鉄壁スカートのすゝめ | ||
心酔lv.4 | 詠唱時間短縮Ⅷ | ||
イクシード | Ex46 | 移動速度アップⅤ | |
Ex74 | 近接交戦回避 | ||
Ex91 | バリア貫通魔法 | ||
超トレ1 | 詠唱時間短縮Ⅴ | ||
超トレ2 | リジェネレートⅦ | ||
超トレ3 | 必殺チャージⅧ | ||
インテグレーション | |||
クリアパニッシャー 鈴木心春 | |||
入手場所 | |||
プレミアム紹介 |