魔神一覧へ
初期ステータス
| アイコン | レアリティ | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
![]() | SSR | 弓銃 | 20 |
| 勢力 | 実装日 | CV | |
| ⬢Samael | 2019/05/01 | 相沢 舞 |
| HP | 335 | 連撃率 | 3% | 物理カット率 | 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 202 | Crit率 | 26% | 火カット率 | 0% |
| ATK | 195 | 反撃率 | 3% | 風カット率 | 0% |
| M-ATK | 195 | 毒耐性 | 3% | 水カット率 | 20% |
| DEF | 124 | 気絶耐性 | 3% | 光カット率 | 0% |
| M-DEF | 154 | 沈黙耐性 | 18% | 闇カット率 | 0% |
| MND | 120 | ||||
| AGI | 110 | ||||
※後衛にも配置可能
- レベルアップ時上昇量
基本ステータス HP MP ATK M-ATK DEF M-DEF MND AGI LVUP(偶数) +4 +3 +3 +2 +2 LVUP(奇数) +3 +3 +3 +2 +2 LVUP(5の倍数) +5
- ソウルランクアップ時上昇量
ソウルランク HP MP ATK M-ATK DEF M-DEF MND AGI Cl.1 Cl.2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Cl.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Cl.4 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Br.1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Br.2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 Br.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Br.4 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Br.5 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Sl.1 +2 +2 +3 +3 +2 +2 Sl.2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Sl.3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Sl.4 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Sl.5 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Sl.6 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Go.1 +2 +2 +3 +3 +2 +2 Go.2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Go.3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Go.4 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Go.5 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Go.6 +2 +2 +2 +2 +2 +2 Go.7 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Ll.1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Ll.2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Ll.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Ll.4 +2 +2 +3 +3 +2 +2 Ll.5 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Ll.6 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 Ll.7 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 Ll.8
初期スキル
| スキル名 | MP | LP | CT | 取得条件 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||||
| 1 | ケルビムアロー | 35 | +2.5 | 25s | 弓銃 | 光 |
| 敵単体を対象とし、光属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]自パーティ全体のHPを回復する。回復量はMNDに依存する。 | ||||||
| 2 | ヒールブレッシング | 30 | +2.5 | 25s | - | 光 |
| 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 | ||||||
| LB【聖魔癒光】 | - | 光 | ||||
| 味方全体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 | ||||||
| 3 | ディヴァインアロー | 40 | +5.0 | 40s | - | 物理+光 |
| 敵単体を対象とし、物理+光属性の4回攻撃を行う。 | ||||||
| LB【昏く赤き楽園】 | - | 物理+光 | ||||
| 敵全体を対象とし、物理+光属性の5回攻撃を行う。 | ||||||
| 4 | (空き) | + | s | |||
| - | ||||||
専用スキル
※E1:特定の召喚方法で召喚した場合のみ、特典として専用スキル書を入手できる。
※E2:魂約の特典として専用スキル書を入手できる。
| スキル名 | MP | LP | CT | 取得条件 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | ||||||
| E1 | セプテムアロー?(Lv10) | 35 | +4.3 | 35s | サマエル | 光 |
| 敵単体を対象とし、光属性の3回攻撃を行う。威力はATKに依存する。 [追加効果]30秒間、自身のMNDを280%増加させる。さらに自パーティ全体を対象とし、一定ダメージを無効化するバリアを張る。バリアの耐久はMNDに依存する。 | ||||||
| E2 | アンセスターズロア?(Lv.1) | 40 | +3.0 | 40s | サマエル | 光 |
| 敵単体を対象とし、光属性の攻撃を自身の親愛レベルと同じ回数だけ行う。威力はATKとM-ATKに依存する。 [追加効果]自パーティ全体を対象とし、LBを除く次に使用する攻撃スキルの威力を、スキルを使用した魔神の親愛レベル×3%上昇させる。 この追加効果による威力上昇は最大で+100%となる。 | ||||||
| LB【輪光誓射?】 | - | 光 | ||||
| 敵全体を対象とし、光属性の攻撃を自身の親愛レベルと同じ回数だけ行う。威力はATKとM-ATKに依存する。 [特性]このLBを発動した魔神の親愛レベル×6%だけ威力が上乗せされる。この特性による威力上昇は最大で+100%となる。 | ||||||
専用装備
| 装備名 | 補正スキル | MP | LP | CT | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備効果 | |||||
| サマエルの弓 | ディヴァインアロー | -10% | +20% | -10% | +0% |
| HP+40 MP+40 ATK+35 MND+15 | |||||
| サマエルのドレス | - | ||||
| HP+40 MP+30 ATK+20 M-ATK+20 DEF+25 M-DEF+25 MND+13 AGI+1 | |||||
ソウル強化
| ソウルランク | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 素材4 | 個数 | 素材5 | 個数 |
| Cl.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cl.2 | 黒魚 | 1 | 天屍槌 | 1 | 火霊 | 1 | 氷翼竜 | 1 | 狂信者 | 1 |
| Cl.3 | 黒魚 | 2 | 天屍槌 | 2 | 火霊 | 2 | 氷翼竜 | 2 | 狂信者 | 2 |
| Cl.4 | 黒魚 | 3 | 天屍槌 | 3 | 火霊 | 3 | 氷翼竜 | 3 | 狂信者 | 3 |
| Br.1 | 黒魚 | 4 | 天屍槌 | 4 | 火霊 | 4 | 氷翼竜 | 4 | 狂信者 | 4 |
| Br.2 | 黒翼竜 | 5 | 天屍剣 | 5 | 水霊 | 5 | 黒魚 | 5 | 天屍槌 | 4 |
| Br.3 | 黒翼竜 | 6 | 天屍剣 | 6 | 水霊 | 6 | 黒魚 | 6 | 天屍槌 | 5 |
| Br.4 | 黒翼竜 | 7 | 天屍剣 | 7 | 水霊 | 7 | 黒魚 | 7 | 天屍槌 | 6 |
| Br.5 | 黒翼竜 | 8 | 天屍剣 | 8 | 水霊 | 8 | 黒魚 | 8 | 天屍槌 | 7 |
| Sl.1 | 灼熱巨獣 | 2 | 天屍剣 | 9 | 水霊 | 9 | 黒魚 | 9 | ウァレフォル | 2 |
| Sl.2 | 黒呪 | 10 | 能天屍 | 10 | 精獣 | 10 | 黒翼竜 | 10 | 天屍剣 | 10 |
| Sl.3 | 黒呪 | 10 | 能天屍 | 10 | 精獣 | 10 | 黒翼竜 | 10 | 天屍剣 | 10 |
| Sl.4 | 灼熱巨獣 | 3 | 能天屍 | 10 | 精獣 | 10 | 黒翼竜 | 10 | ウァレフォル | 3 |
| Sl.5 | 黒鎧 | 11 | 力天屍 | 11 | 霊獣 | 11 | 黒呪 | 11 | 能天屍 | 11 |
| Sl.6 | 黒鎧 | 11 | 力天屍 | 11 | 霊獣 | 11 | 黒呪 | 11 | 能天屍 | 11 |
| Go.1 | 灼熱巨獣 | 4 | 主天屍 | 11 | 氷魔 | 11 | 黒鎧 | 11 | ウアル | 3 |
| Go.2 | 黒傀儡 | 11 | 主天屍 | 11 | 氷魔 | 11 | 黒鎧 | 11 | 真フルフル | 1 |
| Go.3 | 黒傀儡 | 11 | 主天屍 | 11 | 氷魔 | 11 | 黒鎧 | 11 | クロケル | 2 |
| Go.4 | 黒傀儡 | 11 | 主天屍 | 11 | 氷魔 | 11 | 黒鎧 | 11 | 真フルフル | 2 |
| Go.5 | 闇触貝 | 9 | 金死霊 | 9 | 炎魔 | 9 | 黒傀儡 | 9 | アーゲンティ | 5 |
| Go.6 | 闇触貝 | 9 | 金死霊 | 9 | 炎魔 | 9 | 黒傀儡 | 9 | 真フルフル | 2 |
| Go.7 | 闇触貝 | 10 | 金死霊 | 10 | 炎魔 | 10 | 黒傀儡 | 10 | クロケル | 3 |
| Ll.1 | 闇触貝 | 10 | 金死霊 | 10 | 炎魔 | 10 | 黒傀儡 | 10 | 灰燼死霊 | 2 |
| Ll.2 | 穿孔貝 | 10 | 智天屍 | 10 | 鬼霊 | 10 | 闇触貝 | 10 | 巨大天龍 | 3 |
| Ll.3 | 穿孔貝 | 11 | 智天屍 | 11 | 鬼霊 | 11 | 闇触貝 | 11 | マラクス | 3 |
| Ll.4 | 穿孔貝 | 11 | 智天屍 | 11 | 鬼霊 | 11 | 闇触貝 | 11 | 迅雷天嗣 | 4 |
| Ll.5 | 穿孔貝 | 11 | 智天屍 | 11 | 鬼霊 | 11 | 闇触貝 | 11 | 真アスタロト | 4 |
| Ll.6 | 穿孔貝 | 11 | 智天屍 | 11 | 鬼霊 | 11 | 闇触貝 | 11 | 冥闇鎧龍 | 5 |
| Ll.7 | 穿孔貝 | 11 | 智天屍 | 11 | 鬼霊 | 11 | 闇触貝 | 11 | 驀地蟲龍 | 5 |
| Ll.8 | 悪黒馬 | 11 | 統死者 | 11 | 邪霊 | 11 | 穿孔貝 | 11 | 真バラム | 5 |
ソウル別必要数
| 種類 | 名前 | 必要数 |
| 幻影 | アーゲンティ | 5 |
| 幻影 | ウアル | 3 |
| 幻影 | ウァレフォル | 5 |
| 幻影 | クロケル | 5 |
| 幻影 | マラクス | 3 |
| 天魔 | 悪黒馬 | 11 |
| 天魔 | 闇触貝 | 103 |
| 天魔 | 炎魔 | 38 |
| 天魔 | 火霊 | 10 |
| 幻獣 | 灰燼死霊 | 2 |
| 天魔 | 鬼霊 | 65 |
| 幻獣 | 巨大天龍 | 3 |
| 天魔 | 狂信者 | 10 |
| 天魔 | 金死霊 | 38 |
| 天魔 | 黒鎧 | 66 |
| 天魔 | 黒魚 | 45 |
| 天魔 | 黒呪 | 42 |
| 天魔 | 黒翼竜 | 56 |
| 天魔 | 黒傀儡 | 71 |
| 天魔 | 邪霊 | 11 |
| 幻獣 | 灼熱巨獣 | 9 |
| 天魔 | 主天屍 | 44 |
| 幻影 | 真アスタロト | 4 |
| 幻影 | 真バラム | 5 |
| 幻影 | 真フルフル | 5 |
| 幻獣 | 迅雷天嗣 | 4 |
| 天魔 | 水霊 | 35 |
| 天魔 | 精獣 | 30 |
| 天魔 | 穿孔貝 | 76 |
| 天魔 | 智天屍 | 65 |
| 天魔 | 天屍剣 | 55 |
| 天魔 | 天屍槌 | 32 |
| 天魔 | 統死者 | 11 |
| 天魔 | 能天屍 | 52 |
| 天魔 | 氷魔 | 44 |
| 天魔 | 氷翼竜 | 10 |
| 幻獣 | 冥闇鎧龍 | 5 |
| 天魔 | 力天屍 | 22 |
| 天魔 | 霊獣 | 22 |
| 幻獣 | 驀地蟲龍 | 5 |
コメント
- 後衛にも配置可能で、リカバー相当のヒールブレッシングと、サークルヒールと同じ回復量でCTが短いケルビムアローを使う。杖には及ばないが、SR精霊と張り合う程度のMNDを持つため回復力も十分。中衛に配置して回復役を2枚にしても良いし、後衛から弓銃の高威力LBを撃っても良い。 -- 2019-11-04 (月) 15:27:34
