概要
Combat Badgeは、モンスターとの戦闘やゲームを有利に進められるようなバッジです。MELEE(近接武器)?・ARCHERY(弓)?・MAGIC(魔法)?のレベルが上がる度にCombat Pointと呼ばれるポイントを入手して、そのポイントと引き換えにバッジを入手することが出来ます。ACHIEVEMENT(実績)を達成する度に入手可能なバッジも増えます。引き換えたバッジをCombat Pointに戻すことはできないので注意です!
バッジ一覧
「優先順位」は、取得すべきバッジをS(絶対に取得すべき)>A(なるべく取得すべき)>B(余裕があれば取得すべき)>C(必要があれば取得すべき)>D(必要なし)の5段階に分けています。ただしあくまでも個人的な評価であり、絶対的なものではありません!
クエストAchievements?達成
| バッジ | Combat Points | 効果 | 優先順位 |
| FIELDS FP REDUCTION | 0 | FIELD(平原)?に行くのに必要なFight Pointsを25%減少させる | S |
| CHICK FEATHER LOVER | 100 | Chicken(ニワトリ)?がドロップするFeather(羽)?の量を2倍にする | D |
| POISON THY | 300 | Snake(ヘビ)?が毒を吐く頻度が上昇するが、Poison(毒)?が確実にドロップするようになる | D |
| ANT NEEDLE LOVER | 300 | Ants(軍隊アリ)?がドロップするAnt Needles(アリの牙)?の量を2倍にする | D |
| STRANGE ENT | 500 | Ent(エント)?がドロップするStrange Leaves(奇妙な葉)?の量を、50%の確率で2倍にする | A |
| STEAL BUT KEEP | 500 | Thief(シーフ)?がドロップするCoinsの量を10倍にする | C |
ACHIEVEMENTのCombat(Easy)?達成
| バッジ | Combat Points | 効果 | 優先順位 |
| MELEE TO HP | 0 | MELEE(近接武器)?のレベルが10の倍数になる度にプレイヤーのHPの上限を1増加させる | S |
| ARCHERY TO HP | 0 | ARCHERY(弓)?のレベルが10の倍数になる度にプレイヤーのHPの上限を1増加させる | S |
| MAGIC TO HP*1 | 0 | MAGIC(魔法)?のレベルが10の倍数になる度にプレイヤーのManaの上限を1増加させる | S |
| PINE PLEASE | 500 | NORTH FIELDS(雪原)?のモンスターからPine Logs(マツの木材)?が確実にドロップするようになる | C |
| BONE LOVER.. | 700 | Skeleton(スケルトン)?がドロップするBones(骨)?のドロップ量を常に最大にする | A |
| GLASS COLLECTOR | 700 | VOLCANO(火山)?のモンスターがドロップするMolten Glass(融けたガラス)?の量を2倍にする | B |
| I HAVE TO HANDS | 700 | VOLCANO(火山)?で手に入れられるLava(溶岩)?の量を2倍にする*2 | S |
| CHICK FEATHER LOVER(F) | 900 | Fire Hawk(ファイアバード)?がドロップするFire Feather(炎の羽)?の量を2倍にする | D |
| CHICK FEATHER LOVER(I) | 900 | Ice Hawk(アイスバード)?がドロップするIce Feather(氷の羽)?の量を2倍にする | D |
| DONT WATCH THE KETTEL BOIL(F) | 1000 | NORTH FIELDS(雪原)?のモンスターを撃破したとき、FARMING(栽培)の生長中のPine(マツ)をすぐに生長完了させる | C |
| DONT WATCH THE KETTEL BOIL(W) | 1000 | NORTH FIELDS(雪原)?のモンスターを撃破したとき、WOODCUTTING(伐採)の生長中のPine(マツ)をすぐに生長完了させる | C |
ACHIEVEMENTのCombat(Normal)?達成
| バッジ | Combat Points | 効果 | 優先順位 |
| CAST A FREEBIE | 0 | 戦闘を開始して一番最初に唱える魔法の消費Manaを0にする | S |
| GHOST HUNTER | 1100 | Ghost Essence(骨)?のドロップ量を常に2倍にする | A |
| A FREE SWIM | 1100 | BEACH(ビーチ)?での戦闘で死亡した際、消費されたFight Points(5000FP)が還元される | B |
| SHARKIE TOOTHIE | 1100 | Shark(サメ)?がShark Tooth(サメの牙)?をドロップする確率を2倍にする | B |
| MEGA BAIT FISHER | 1200 | BEACH(ビーチ)?のモンスターがMega Bait(メガベイト)?をドロップする確率を50%増加させる*3 | A |
| G1 FINDER | 1200 | HAUNTED MANSION(幽霊の屋敷)?のモンスターがドロップするGreen Guardian Key(緑の守護者の鍵)?の量を、50%の確率で2倍にする | B |
| WAVE IT UP | 1200 | BEACH(ビーチ)?で戦闘時に、ごく稀に津波を発生させる | D |
| SEA'S HELMET LOOKER | 1200 | Sea Soldiar(海の戦士)?がSea Helmet(海のヘルメット)?をドロップする確率を2倍にする | C |
ACHIEVEMENTのCombat(Hard)?達成
| バッジ | Combat Points | 効果 | 優先順位 |
| CRITICAL STRIKES | 0 | 戦闘で5回攻撃する度に、クリティカルヒットが発生する | S |
| FRESH LIMBS | 1500 | Blood Bone(血塗られた骨)?のドロップ量を2倍にする*4 | A |
| BOOM AGAIN | 1500 | Blood Fire Golem(ブラッドファイアゴーレム)?がMega TNT(巨大TNT)?を5%の確率でドロップするようになる | B |
| DOUBLE BLOATED SHARK | 1500 | Bloated Shark?を食べた時に得られるBlue Guardian Key(青の守護者の鍵)?の量を2倍にする | A |
| NOT DEAD YET | 1500 | 戦闘で死亡したとき、一度だけHPが1の状態で復活する*5 | S |
| FP BACK | 1500 | 戦闘時、10%の確率でFight Pointsを消費せずに戦闘できる | A |
| ENERGY BACK | 1500 | 戦闘時、10%の確率でEnergyを消費せずに戦闘できる | A |
ACHIEVEMENTのCombat(Elite)?達成
| バッジ | Combat Points | 効果 | 優先順位 |
| ANCIENT TABLETTES | 0 | ブラッドモンスターを撃破したときに確率でAncient Tablet(古代のタブレット)?の欠片をドロップする | S |
| GREEDY LOOTER | 2500 | 全てのモンスターのアイテムのドロップ量を、50%の確率で2倍にする | S |
| THE TANK | 2500 | プレイヤーの体力を20上昇させる | S |