| Genre | MAIDEN HOUSE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elegante | |||||||
| Composer | Junk | Illust | TOHRU MiTSUHASHi | ||||
| BPM | 133 | ![]() | |||||
| Difficulty | [DET] | [IVD] | [MSV] | [CTC] | |||
| Level | 3 | 8 | 13 | 双 | |||
| Chart Constant | 3.0 | 8.5 | 13.5 | - | |||
| Notes | 483 | 665 | 847 | 1513 | |||
| Chart Designer | [DET] | AxEradaS @Love | |||||
| [IVD] | |||||||
| [MSV] | |||||||
| [CTC] | 高領毛衣 | ||||||
| Length | 2:10 | ||||||
| Song Pack | シングル:カオス信号 | ||||||
| UpdateVersion | ver.3.2.2(2025/2/14) | ||||||
| 解禁方法 | データ粒子25000と交換 | ||||||
- BMSイベント「BOF2010」個人戦中央値部門優勝、個人戦スコア部門準優勝。
- 因みに個人戦スコア部門優勝はHalcyon。
- 初出時のアーティスト名義は恋愛シミュレーションゲーム「ラブプラス」のヒロインの一人「高嶺愛花」。
曲自体も彼女をイメージしたものとなっており、BGAにも彼女が登場する。
- コンピレーションアルバム「Groundbreaking 2010」に「elegante (more elegant mix)」が収録されている。
- 「CHUNITHM」「polytone」にも収録されている。
- 「オンゲキ」に続編「fulgente」が書き下ろされた。
攻略
- [DET]
- [IVD]
- [MSV]
- [CTC]
- 中盤から急激に密度が上がり、一気に難しくなる。一人でプレイする場合は、混フレに注意。
MASSIVE譜面評価
全楽曲のMSV譜面定数は譜面定数一覧から。全譜面の難易度定数は全曲ソート表から。
この楽曲の譜面定数(Chart Constant)はページ上部で確認できます。
CHAOTIC譜面 体感難易度評価
| 選択肢 | 投票 | 票数 | 選択肢 | 投票 | 票数 | 選択肢 | 投票 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13.9 | 投票 | 0 | 15.0 | 投票 | 0 | 16.0 | 投票 | 0 |
| 14.0 | 投票 | 0 | 15.1 | 投票 | 0 | 16.1 | 投票 | 0 |
| 14.1 | 投票 | 0 | 15.2 | 投票 | 0 | 16.2 | 投票 | 0 |
| 14.2 | 投票 | 0 | 15.3 | 投票 | 0 | 16.3 | 投票 | 0 |
| 14.3 | 投票 | 0 | 15.4 | 投票 | 0 | 16.4 | 投票 | 0 |
| 14.4 | 投票 | 0 | 15.5 | 投票 | 0 | 16.5 | 投票 | 0 |
| 14.5 | 投票 | 0 | 15.6 | 投票 | 0 | 16.6 | 投票 | 0 |
| 14.6 | 投票 | 0 | 15.7 | 投票 | 0 | 16.7 | 投票 | 0 |
| 14.7 | 投票 | 0 | 15.8 | 投票 | 0 | 16.8 | 投票 | 0 |
| 14.8 | 投票 | 0 | 15.9 | 投票 | 0 | 16.9 | 投票 | 1 |
| 14.9 | 投票 | 0 | 17.0~ | 投票 | 1 | |||
プレイ動画
公式音源
- YouTube公式音源 (full)
loading...
- YouTube公式音源 (BGA)
loading...






