アイテムの詳細
| 画像 | |
|---|---|
| Tier | ClassSpecial 6 |
| スキルの効果 | 罠 |
| 消費MP | 105 |
| 設置した罠の有効時間 | 20秒 |
| 罠の炸裂範囲 | 設置地点を中心に 半径6.5マス |
| 総ダメージ | 350 |
| 罠の追加効果 | 鈍足(6秒間) |
| 装備ボーナス | +2 WIS +2 VIT |
A most effective magical trap used in the titan wars to hobble even the largest of enemy combatants.
入手方法
下記の Tier の種類が ClassSpecial で、レア度が 6 のアイテムを落とすモンスターから入手できる。
| 落とすモンスター | ドロップ率 | 追加 | |
| - | Chief Beisa | ?% | 編集 |
| - | Archbishop Leucoryx | ?% | 編集 |
| - | Treasurer Gemsbok | ?% | 編集 |
| - | Chancellor Dammah | ?% | 編集 |
![]() | Oryx the Mad God 2 | ?% (2.5%) | 編集 |
![]() | The Forgotten King | ?% | 編集 |
![]() | Twilight Archmage | ?% | 編集 |
| The Forgotten Sentinel | ?% | 編集 | |
※()内の数字は Build 118.7.4 までのものです
※上記のドロップ率は、同じ Tier の合計値である。すなわち、個々のアイテムの(実際の)ドロップ率は「掲載値÷14」ぐらいになるはず。


