| Collab |
| 出典 | [Phone]KALPA |
|---|---|
| Composer | Scarlette X Juggernaut. |
| Vocal | kuripurin |
| Visualizer | SARYN |
| Jacket Designer | QueseraGames Co., Ltd. |
| bpm | 160 |
| Length | 3:03 |
| 読み | マイ ヘヴン (マジカル ミックス) フィーチャリング クリプリン |
|---|
| 解禁条件 | DLC: KALPAコラボレーション パック |
|---|
栗プリン (밤푸딩, X日本, X韓国) はAfreecaTV等で活動するVtuber。
同作に収録されている同名楽曲のリミックス。
| Comet | Nova | Supernova | Quasar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNAR | Lv | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||
| Notes | 196 | LN/T | 395 | LN/T | 766 | LN/T | 1279 | LN/T | |
| Combo | 288 | 28.0% | 895 | 48.9% | 1389 | 39.2% | 2060 | 33.2% | |
| SOLAR | Lv | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||
| Notes | 224 | LN/T | 372 | LN/T | 692 | LN/T | 1223 | LN/T | |
| Combo | 522 | 50.0% | 855 | 49.4% | 1374 | 43.4% | 2106 | 36.7% | |
| Comet | Nova | Supernova | Quasar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch | Lv | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||
| Notes | 191 | LN/T | 368 | LN/T | 669 | LN/T | 1067 | LN/T | |
| Combo | 475 | 52.3% | 764 | 45.4% | 1242 | 40.4% | 1715 | 33.1% | |
譜面動画
LUNAR
- Supernova [10]
- Quasar [13]
SOLAR
- Supernova [10]
- Quasar [13]




