ステータス
| 激レア Lv30+0 | 第1形態 厨房マンボウ | 第2形態 工房マンボウ | 第3形態 社会の一員 |
| 体力 | 17 | 34 | 34 |
|---|---|---|---|
| KB数 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 攻撃力 | 8,295 | 11,696 | 11,696 |
| DPS | 2,735 | 3,855 | 3,855 |
| 射程 | 401 | 401 | 401 |
| 攻撃種別 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 単体攻撃 |
| 攻撃周期 | 3.03秒 | 3.03秒 | 3.03秒 |
| 攻撃発生 | 0.37秒 | 0.37秒 | 0.37秒 |
| 攻撃間隔 | 0秒~ | 0秒~ | 0秒~ |
| 移動速度 | 7 | 7 | 7 |
| 効果対象 | - | - | - |
| 効果内容 | - | - | - |
| 能力A | - | - | - |
| 能力B | - | - | - |
| コスト | 1140円 | 1140円 | 1140円 |
| 再生産 | 14.53秒 | 14.53秒 | 7.87秒 |
| レイヤー | 0~9 | 0~9 | 0~9 |
履歴
- ver3.5にて第1・2形態実装
- ver9.4にて第3形態実装
描写
| 厨房マンボウ (チュウボウマンボウ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | 生きろ!マンボウ!から参戦! 厳しい海の世界で3億匹の兄弟はみな死んだが たった一匹生き残ったマンボウ | ||
| 工房マンボウ (コウボウマンボウ) | |||
![]() | 天国に1番近い生き物、魚生ハードモードなどの 呼び名を持つ悲しいくらいにからだのよわいマンボウ 叫び声で遠距離攻撃できるがすぐ死ぬ | ||
| 社会の一員 (シャカイノイチイン) | |||
![]() | 自分より大きな魚をみることは、もはやなくなった その分小回りがきかなくなってしまったマンボウ ひげのようにみえるものは実は寄生虫である | ||
リンク
コラボガチャ:生きろ!マンボウ!
- [限定]超激レア
- [限定]激レア
- 厨房マンボウ


