ステータス
| 超激レア Lv30+0 | 第1形態 水の精霊ミズリィ | 第2形態 流水の精霊ミズマリン | 第3形態 流水の精霊王ミズマリリン |
| 体力 | 20,060 | 41,820 | 51,170→61,404 |
|---|---|---|---|
| KB数 | 4回 | 4回 | 4回 |
| 攻撃力 | 20,400 | 39,440 | 48,790→58,548 |
| DPS | 2,096 | 4,052 | 5,013→6,015 |
| 射程 | 325 | 400 | 400 |
| 攻撃種別 | 範囲攻撃 | 範囲攻撃 | 範囲攻撃 |
| 攻撃周期 | 9.73秒 | 9.73秒 | 9.73秒 |
| 攻撃発生 | 2.90秒 | 2.90秒 | 2.90秒 |
| 攻撃間隔 | 4.87秒 | 4.87秒 | 4.87秒 |
| 移動速度 | 12 | 10 | 10 |
| 効果対象 | エイリアン | エイリアン | エイリアン |
| 効果内容 | →鈍足(5秒)/100% | ||
| 能力A | - | - | |
| 能力B | |||
| コスト | 1140円 | 3720円 | 3720円 |
| 再生産 | 17.20秒 | 84.53秒 | 84.53秒 |
| レイヤー | 0~9 | 0~9 | 0~9 |
履歴
- ver6.5にて第1・2形態実装
- ver8.5にて第3形態実装
- ver9.0にて本能実装