ステータス
| 超激レア Lv30+0 | 第1形態 狐娘ヒメユリ | 第2形態 九尾の狐姫ヒメユリ | 第3形態 豊穣の狐姫ヒメユリ | |
| 体力 | 31,960 | 45,390 | 52,190 | |
|---|---|---|---|---|
| KB数 | 5回 | 5回 | 5回 | |
| 攻撃力 | 30,090 (10,030+10,030+10,030) | 42,840 (14,280+14,280+14,280) | 47,940 (15,980+15,980+15,980) | |
| DPS | 3,167 | 4,509 | 5,776 | |
| 射程 | 445 | 445 | 445 | |
| 攻撃種別 | 範囲攻撃 連続攻撃(3回) | 範囲攻撃 連続攻撃(3回) | 範囲攻撃 連続攻撃(3回) | |
| 攻 撃 | 周期 | 9.50秒 | 9.50秒 | 8.30秒 |
| 発生 | 2.00秒 (2.00秒, 2.60秒, 3.20秒) | 2.00秒 (2.00秒, 2.60秒, 3.20秒) | 2.00秒 (2.00秒, 2.60秒, 3.20秒) | |
| 待機 | 通常型 | 通常型 | 通常型 | |
| 間隔 | 5.13秒 | 5.13秒 | 3.60秒 | |
| 移動速度 | 11 | 11 | 11 | |
| 効果対象 | 浮き・天使 | 浮き・天使 | 浮き・天使 | |
| 効果内容 | ||||
| 能力A | - | - | - | |
| 能力B | - | - | - | |
| コスト | 4740円 | 4740円 | 4740円 | |
| 再生産 | 114.53秒 | 114.53秒 | 114.53秒 | |
| レイヤー | 0~9 | 0~9 | 0~9 | |
履歴
- ver6.0にて第1・2形態実装
- ver8.9にて第3形態実装
- ver11.5にて本能実装
- ver12.4にて超本能実装
描写
| 狐娘ヒメユリ (キツネムスメヒメユリ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | 異世界からやってきた絶命系狐娘 人見知りで素顔も見せず、ひっそりと現世をさまよう たまに浮いてる敵と天使の動きを遅くする(範囲攻撃) | ||
| 九尾の狐姫ヒメユリ (キュウビノキツネヒメヒメユリ) | |||
![]() | 本来の姿を現した九尾の狐姫 しっぽがかわいいと言われたあの日から素顔でいられる たまに浮いている敵と天使の動きを遅くする(範囲攻撃) | ||
| 豊穣の狐姫ヒメユリ (ホウジョウノキツネヒメヒメユリ) | |||
![]() | 妖狐の姿から転生し神格化した狐姫 素顔で過ごせる今を慈しみ小さな恵みをもたらす たまに浮いてる敵と天使の動きを遅くする(範囲攻撃) | ||


