ステータス
| 超激レア Lv30+0 | 第1形態 - | |
| 体力 | 1,700 | |
|---|---|---|
| KB数 | 1回 | |
| 攻撃力 | 15,300 | |
| DPS | 5,337 | |
| 射程 | 600 | |
| 攻撃種別 | 範囲攻撃 1回攻撃 | |
| 攻 撃 | 周期 | 2.87秒 |
| 発生 | 1.37秒 | |
| 待機 | 反撃型 | |
| 間隔 | 0秒 | |
| 移動速度 | 0 | |
| めり込み | 0 | |
| 効果対象 | 全敵 | |
| 効果内容 | ||
| 能力A | ||
| 能力B | ||
| コスト | 0円 | |
| 再生産 | 2.00秒 | |
| レイヤー | 9~9 | |
| 超激レア Lv60+0 | 第1形態 - | |
| 体力 | 3,200 | |
|---|---|---|
| KB数 | 1回 | |
| 攻撃力 | 28,800 | |
| DPS | 10,047 | |
| 射程 | 600 | |
| 攻撃種別 | 範囲攻撃 1回攻撃 | |
| 攻 撃 | 周期 | 2.87秒 |
| 発生 | 1.37秒 | |
| 待機 | 反撃型 | |
| 間隔 | 0秒 | |
| 移動速度 | 0 | |
| めり込み | 0 | |
| 効果対象 | 全敵 | |
| 効果内容 | ||
| 能力A | ||
| 能力B | ||
| コスト | 0円 | |
| 再生産 | 2.00秒 | |
| レイヤー | 9~9 | |
履歴
- ver15.1にて第1形態実装
描写
| - | |||
|---|---|---|---|
![]() | 精霊:敵をふっとばして小烈波を放ちます | ||
