イベント開催期間
2018年1月15日17:00~1月22日14時59分まで
イベント概要
環いろは 七海やちよを育成できるAP消費制の特訓イベント
対象魔法少女は特定クエストをクリアすることでEXPやエピソードptを多めにもらえる
クエストをクリアすることでショップの通貨となる「ポーション」を入手できる
クエスト
今回の「みたまの特訓」のクエストは みたまの特訓<ストーリー> みたまの特訓<強化> みたまの特訓<エピソード> みたまの特訓<エクストラ> が開催される
みたまの特訓<強化> では対象魔法少女のレベルを育成できる
みたまの特訓<エピソード> では対象魔法少女のエピソードptを育成できる(対象魔法少女をリーダーに設定し忘れないように)
バトル詳細
とりあえず前回の数値で枠だけ作成してあります
きちんと整えるのは後の人に任せて分かった部分だけ記述をよろしくお願いします
ストーリー
ミッション
- 一人も倒れずにクリア
- 10ターン以内クリア
- コンティニュー無しでクリア
| wave1 | ||
![]() HP:30000 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() 初回報酬:マスタージェム++1個(初回はポーションを拾えない) | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:25 魔法少女EXP:150/50 エピソードPt:???/40 クリア報酬:100CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
強化
ミッション
- 一人も倒れずにクリア
- 15ターン以内クリア
- コンティニュー無しでクリア
| 1wave | ||
| 下記からランダムに4体出現 | ||
HP:6000 | HP:7000 | |
| 2wave | ||
| 下記からランダムに5体出現 | ||
HP:6000 | HP:7000 | |
| 3wave | ||
| 下記からランダムに5体出現 | ||
HP:6000 | HP:7000 | |
| 4wave | ||
HP:30000 | ||
| 出現位置はランダム | ||
HP:7000x4 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:45 魔法少女EXP:3750(ボーナス対象)300(それ以外) エピソードPt:15 クリア報酬:750CC | ||
| 1wave,2wave,3wave,4wave | ||
| 下記からランダムに5体出現 | ||
HP:12000 | HP:11500 | |
| 5wave | ||
HP:80000 | ||
| 下記からランダムに4体出現 | ||
HP:12000 | HP:11500 | |
| ドロップ | ||
×300![]() ![]() ![]() 30回実績:ポーション(Max.29/Min.14/Avg.21.57) オーブ(8) ブック(11) CC(4) | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:60 魔法少女EXP:10000(ボーナス対象)500(それ以外) エピソードPt:20 クリア報酬:1000CC | ||
エピソード
ミッション
- 一人も倒れずにクリア
- 15ターン以内クリア
- コンティニュー無しでクリア
| 1wave,2wave | ||
| 下記からランダムに4体出現 | ||
HP:3200 | HP:4800 | |
| 3wave | ||
HP:15000 | ||
| 下記からランダムに3体出現 | ||
HP:3200 | HP:4800 | |
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:30 魔法少女EXP:20 エピソードPt:150/20 クリア報酬:500CC | ||
| 1wave,2wave,3wave | ||
| 下記からランダムに5体出現 | ||
HP:6000 | HP:7000 | |
| 4wave | ||
HP:50000 | ||
| 出現位置はランダム | ||
HP:7000x4 | ||
| ドロップ | ||
×300![]() ![]() ![]() | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:45 魔法少女EXP:20 エピソードPt:300/75 クリア報酬:750CC | ||
| 1wave,2wave,3wave,4wave | ||
| 下記からランダムに5体出現 | ||
HP:12000 | HP:11500 | |
| 5wave | ||
HP:80000 | ||
| 下記からランダムに4体出現 | ||
HP:12000 | HP:11500 | |
| ドロップ | ||
×300![]() ![]() ![]() 30回実績:ポーション(Max.28/Min.14/Avg.21.30) オーブ(6) ブック(7) CC(4) | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:60 魔法少女EXP:40 エピソードPt:500(ボーナス対象)100(それ以外) クリア報酬:1000CC | ||
エクストラ
安定周回できればドリンク効率が良い。Ⅳ以降は素材のドロップ率も高め
ミッション
- 合計残HPが30%以上でクリア(ⅠⅡⅢ)
- 合計残HPが20%以上でクリア(ⅣⅤⅥ)
- 15ターン以内クリア
- コンティニュー無しでクリア
| wave1,wave2,wave3,wave4 | ||
![]() HP:10000x5 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() 初回確定報酬:マスタージェム++1個 30回実績:ポーション(Max.30/Min.14/Avg.20.13) 台座(22) CC(0) | ||
| 備考 | ||
| 子守の魔女の手下[火]はスキルを介さない確率でクリティカル持ち アイコンは付かず、ステータスの一部として組み込まれている模様 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:120 魔法少女EXP:240/80 エピソードPt:180/60 クリア報酬:1000CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| wave1,wave2,wave3,wave4 | ||
![]() HP:12000x5 | ||
| wave5 | ||
![]() HP:200000 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() 初回確定報酬:マスタージェム++1個 | ||
| 備考 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:120 魔法少女EXP:240/80 エピソードPt:180/60 クリア報酬:1000CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| 羊の魔女[火] | 攻撃力UP & カウンター | 攻撃力UP+必ずカウンター(自/1T) 3ターンに1回? |
| wave1,wave2,wave3,wave4 | ||
![]() HP:15000x5 | ||
| wave5 | ||
![]() HP:300000 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() 初回確定報酬:マスタージェム++1個 | ||
| 備考 | ||
| リュトンのクリティカルは結構痛い。半減でも4000~5000受ける 普通に3回攻撃なので水属性以外のキャラは1ターンで沈む可能性あり | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:120 魔法少女EXP:240/80 エピソードPt:180/60 クリア報酬:1000CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| ミザリーリュトンのウワサ[火] | クリティカル → 防御力Down | 必ず?クリティカル(自/1T) 防御力Downも自身に掛かる |
| wave1,wave3 | ||
![]() HP:15000x5 | ||
| wave2,wave4 | ||
![]() HP:15000x6 | ||
| ドロップ | ||
![]() ![]() ![]() 初回確定報酬:マスタージェム++1個 | ||
| 備考 | ||
| 子守の魔女の手下[火]はスキルを介さない確率でクリティカル持ち アイコンは付かず、ステータスの一部として組み込まれている模様 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:180 魔法少女EXP:360/120 エピソードPt:270/90 クリア報酬:1500CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| wave1,wave2 | ||
![]() HP:25000x2 | ![]() HP:25000x4 | |
| wave3,wave4 | ||
![]() HP:25000x2 | ![]() HP:25000x3 | |
| wave5 | ||
![]() HP:700000 | ||
| ドロップ | ||
![]() x2-x4![]() ![]() 初回確定報酬:無し?もしくは羊の角 30回実績:ポーション(Max.54/Min.29/Avg.43.13) 角笛(37) 角(13) CC(0) | ||
| 備考 | ||
| 攻撃自体は怖くないが、手下を含む敵の妙な堅さと確定2Tスタンが厄介 対策無しの少人数編成は危険。また、一部状態異常に耐性がある模様 スタン耐性を付けて真正面から潰すのが吉 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:180 魔法少女EXP:360/120 エピソードPt:270/90 クリア報酬:1500CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| 羊の魔女の手下[光] | ??? 状態異常時ダメージアップ | 不明(不明/不明) 相手が状態異常の時ダメUP(全/1T)) 2ターンに1回、どちらかを発動? |
| 羊の魔女[火] | スタン | 必ずスタン(敵単/2T) 毎ターン発動 |
| マギア不可 | 必ずマギア不可付与(敵単/2T) 毎ターン発動 | |
| …!!!! | 状態異常時ダメージアップ(自/1T) 攻撃力UP(自/1T) 必ずカウンター(自/1T) 3ターンに1回? | |
| wave1,wave3 | ||
![]() HP:22000x2 | ![]() HP:22000x3 | |
| wave2,wave4 | ||
![]() HP:22000x2 | ![]() HP:22000x4 | |
| wave5 | ||
![]() HP:500000 | ||
| ドロップ | ||
×300 x2-x4![]() ![]() 初回確定報酬:無し?もしくはリュトンのリボン 30回実績:ポーション(Max.53/Min.27/Avg.40.03) バケツ(34) リボン(22) CC(3) | ||
| 備考 | ||
| もはやお馴染みとなった、1回攻撃な代わりにnターンに超発狂するボス。 発狂時のダメージは有利(水)属性でも2万強。行動を封じる、もしくは攻撃をカットするかDown出来なければ問答無用でほぼ一撃必殺。諸行無常。 幸い「こちらは」状態異常付与が通るようで…。 防バフは無効化されるので、攻デバフ、命中低下系、挑発+ダメージカットor耐える、などが手立てとして考えられる。 | ||
| なお難易度の割にHPが低めなので一見簡単に倒せそうに見えるが、このリュトンは異常に硬い 弱点を突いたのに4桁ダメージなんてのは普通に起こりうる。ぶっちぎりで現環境最硬の敵。 あくまでDEFがべらぼうに高いだけで、それを下げればまともなダメージは通せる。メモリアスロットの多い水属性キャラに防デバフや攻バフ、防御無視を出来る限り積んでいくのがいい。 | ||
| NPC:- プレイヤーEXP:180 魔法少女EXP:360/120 エピソードPt:270/90 クリア報酬:1500CC | ||
| 使用スキル | ||
| 敵 | スキル名 | 効果 |
| ミザリーオウルのウワサ[光] | 呪い 状態異常時ダメージアップ | 確率で呪い(全/1T) 相手が状態異常の時ダメUP(全/1T) 2ターンに1回、どちらかを発動 |
| ミザリーリュトンのウワサ[火] | ----ッ! → 防御力Down | 必ず?クリティカル(自/1T) 与えるダメージアップ(自/1T) 攻撃力UP(自/1T) 防御無視(1T) 回避無効(1T) 防御力Downも自身に掛かる 3ターンに1回? |
コメント
- ストーリーとエクストラの詳細をmagireco.wikiの方からコピペ。強化とエピソードは他の人に投げる -- 2018-01-15 (月) 23:53:03
- エクストラ6の強攻撃はレベル100の水属性なら問題なく耐えられると思われる -- 2018-01-17 (水) 02:08:16
- そしてそもそも攻撃食らう前にドッペル2回で沈むと思われる -- 2018-01-17 (水) 02:08:57
- ビクビクしてたけどハロウィンシアターとななかのマギアコネクト入れたレナドッペルで80万出てお手軽ワンパンできた -- 2018-01-20 (土) 19:10:19
- そしてそもそも攻撃食らう前にドッペル2回で沈むと思われる -- 2018-01-17 (水) 02:08:57
- エクストラ6は水デルタ5人で強攻撃の次ターンにマギア3連で一応安定する、誰がやられても恨みっこなしって感じで… -- 2018-01-21 (日) 10:16:13




×3

HP:6000
HP:7000

HP:12000
HP:11500







![子守の魔女の手下[火] 子守の魔女の手下[火]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/magireco/%E6%95%B5/::ref/%E5%AD%90%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%AD%94%E5%A5%B3%E3%81%AE%E6%89%8B%E4%B8%8B.png?rev=79dc720bf3dad2650b93f7b3997861e4&t=20171226051135)

![羊の魔女の手下[火] 羊の魔女の手下[火]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/magireco/%E6%95%B5/::ref/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E9%AD%94%E5%A5%B3%E3%81%AE%E6%89%8B%E4%B8%8B.png.webp?rev=0eba1be60a21567bf9748421fa874b3e&t=20171201151325)
![羊の魔女[火] 羊の魔女[火]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/magireco/%E6%95%B5/::ref/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E9%AD%94%E5%A5%B3.png.webp?rev=d90bc076da00f6bb2fc27b88fa66a1e7&t=20171201151320)


![ミザリーオウルのウワサ[火] ミザリーオウルのウワサ[火]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/magireco/%E6%95%B5/::ref/%E3%83%9F%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%83%AF%E3%82%B5.png?rev=e36cc8bb461b47ad58707c175a0c71e2&t=20171201151059)
![ミザリーリュトンのウワサ[火] ミザリーリュトンのウワサ[火]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/magireco/%E6%95%B5/::ref/%E3%83%9F%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%83%AF%E3%82%B5.png?rev=1f3402914debfa36f201e3350907ce37&t=20171201151106)

