Tier 4 ソ連 自走砲
スペック(v0.8.6)
車体
| 耐久値 | 160 |
|---|---|
| 車体装甲厚(mm) | 15/15/15 |
| 最高速度(前/後)(km/h) | 30/8 |
| 重量(初期/最終)(t) | 10.3/10.35 |
| 実用出力重量比(hp/t) | 12.56 |
| 砲塔旋回速度(°/s) | 16 |
| 視界範囲(m) | 330 |
| 本体価格(Cr) | 147,000 |
| 修理費(Cr) |
武装
| 名称 | 発射速度(rpm) | 弾種 | 平均貫通力(mm) | 平均攻撃力 | 爆発範囲(m) | 精度(m) | 照準時間(s) | 総弾数 | 弾薬費(Cr/G) | 重量(kg) | 俯仰角 |
| 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb | 10 | AP HE HEAT | 70 42 75 | 110 164 110 | - 1.09 - | 0.73 | 4.5 | 48 | 45 38 7G | 389 | -5°/+60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 mm Gun mod. 1902/30 40 clb | 10 | AP HE HEAT | 80 42 75 | 110 164 110 | - 1.09 - | 0.71 | 4.5 | 48 | 45 38 7G | 389 | |
| 122 mm Howitzer mod. 1910/1930 | 3.87 | HE HE HEAT | 61 61 140 | 300 420 270 | 2.49 2.49 - | 0.84 | 6.5 | 18 | 150 215 11G | 425 | |
| 152 mm Mortar NM mod. 1931 | 3.53 | HE | 75 | 450 | 3.66 | 0.88 | 6.5 | 12 | 290 | 425 | -0°/+72° |
エンジン
| 名称 | 馬力(hp) | 引火確率(%) | 重量(kg) |
| T-26 | 90 | 20 | 545 |
|---|---|---|---|
| T-26M | 100 | 20 | 545 |
| T-26F | 130 | 20 | 545 |
履帯
| 名称 | 積載量(t) | 旋回速度(°/s) | 重量(kg) |
| SU-5 | 10.49 | 24 | 1,880 |
|---|---|---|---|
| SU-5 Bis | 12.5 | 26 | 1,880 |
無線機
| 名称 | 通信範囲(m) | 重量(kg) |
| 71-TK-3 | 300 | 100 |
|---|---|---|
| 9RK | 350 | 80 |
| 12LL | 615 | 100 |
隠蔽率
| 固有隠蔽率 | 静止時 | 0.3000 |
|---|---|---|
| 移動時 | 0.1500 | |
| 発砲補正 | 0.1500 | |
派生車両
射界
| 射界 | 左10°/右10° |
|---|
File not found: "tm_Su-5.jpg" at page "SU-5"[添付]
開発ツリー
| 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb (初期/4,090) | ━ | 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb (1,200/8,050) | ━ | 122 mm Howitzer mod. 1910/1930 (2,600/35,000) | ┳ ┃ | 152 mm Mortar NM mod. 1931 (4,080/48,360) |
| ┃ ┗ | SU-122A (12,570/385,000) | |||||
| 71-TK-3 (初期/570) | ━ | 9RK (540/3,240) | ━ | 12LL (5,600/33,600) | ||
| T-26 (初期/770) | ━ | T-26M (95/1,230) | ━ | T-26F (130/1,500) | ||
| SU-5 (初期/1,800) | ━ | SU-5 Bis (1,000/4,750) | ||||