アイテムの詳細
復讐と正義のオーラと共に脈を打つ細い木の杖。
入手方法
| 落とすモンスター | ドロップ率 | |
| Greater Pit Snake | 3% | |
| Demon Mage of the Abyss | 2% | |
他に、下記の Tier の種類が Weapon で、レア度が 6 のアイテムを落とすモンスターからも入手できる。
| 落とすモンスター | ドロップ率 | 追加 | |
![]() | Archdemon Malphas | ? (80%) | 編集 |
![]() | Minion of Oryx | ? (20%) | 編集 |
![]() | Flayer God | ? (8%) | 編集 |
| Undead Dwarf God | ? (8%) | 編集 | |
![]() | Ogre God | ? (8%) | 編集 |
![]() | Lizard God | ? (8%) | 編集 |
![]() | Djinn | ? (4%) | 編集 |
| Sprite God | ? (4%) | 編集 | |
![]() | White Demon | ? (4%) | 編集 |
![]() | Medusa | ? (4%) | 編集 |
![]() | Beholder | ? (4%) | 編集 |
![]() | Slime God | ? (4%) | 編集 |
![]() | Ghost God | ? (4%) | 編集 |
![]() | Flying Brain | ? (4%) | 編集 |
![]() | Ent God | ? (4%) | 編集 |
※()内の数字は Build 118.7.4 までのものです
※上記のドロップ率は、同じ Tier の合計値である。すなわち、個々のアイテムの(実際の)ドロップ率は「掲載値÷6」ぐらいになるはず。
参考リンク
コメント
- wasp queen がSoulBoundで落としました -- 2013-05-04 (土) 13:52:15












