Tier の種類「Weapon」, レア度7に該当するアイテム
Tier の種類「Weapon」, レア度7のアイテムを落とすモンスター
| 落とすモンスター | ドロップ率 | 追加 | |
![]() | Archdemon Malphas | ?% (40%) | 編集 |
![]() | Minion of Oryx | ?% (10%) | 編集 |
![]() | Henchman of Oryx | ?% (5%) | 編集 |
![]() | Flayer God | ?% (4%) | 編集 |
| Undead Dwarf God | ?% (4%) | 編集 | |
![]() | Lizard God | ?% (4%) | 編集 |
![]() | Ogre God | ?% (4%) | 編集 |
![]() | White Demon | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Djinn | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Ent God | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Flying Brain | ?% (2%) | 編集 |
| Sprite God | ?% (2%) | 編集 | |
![]() | Beholder | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Slime God | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Ghost God | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Medusa | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Leviathan | ?% | 編集 |
![]() | Rock Construct | ?% (4%) | 編集 |
| Lich | ?% (5%) | 編集 | |
| Ghost King | ?% (30%) | 編集 | |
| Lair Skeleton King | ?% (2%) | 編集 | |
| Lair Mummy Pharaoh | ?% (2%) | 編集 | |
![]() | Lair Construct Giant | ?% (2%) | 編集 |
![]() | Lair Construct Titan | ?% (2%) | 編集 |
| Lair Reaper | ?% (2%) | 編集 | |
| Lair Vampire King | ?% (2%) | 編集 | |
![]() | Brute of Oryx | ?% | 編集 |
| Juvenile White Dragon | ?% (1%) | 編集 | |
※()内の数字は Build 118.7.4 までのものです
※上記のドロップ率は、同じ Tier の合計値である。すなわち、個々のアイテムの(実際の)ドロップ率は「掲載値÷6」ぐらいになるはず。


















