福原美穂が2008年12月3日にBe Quietリリースした曲
翌年1月28日にリリースされたアルバム『RAINBOW』にも収録されている
TBS系列日曜劇場『SCANDAL』の主題歌
802でのレア度は★7。冬になると1回は流れる
OSAKAN HOT 100での記録
『08/12/21』にて26位でHE
少しずつ上がり『09/01/04』では9位を記録
しかし急落してしまう
アルバム効果で2月には54位まで上昇するもトップ50には戻らず
トータル11W。上半期70~80位レベルであった
TOKIO HOT 100での記録
『08/12/07』にて77位でNE。4曲目のエントリー
一気に21位まで上昇しHPを獲得
トップ20入りし『08/12/28』では11位を記録
しかし『09/01/11』では大暴落。クリスマスっぽいせいだろうか?
そのまま消えてしまいトータル6Wであった
アルバムのタイミングでは優しい赤がNE時を上回る12位と嫌な位置から入ってくるも、雪の光と入れ替わる形で消え一瞬だけ
その雪の光も即落ち4Wとひどい成績であった
ZIP HOT 100での記録
ガン無視。優しい赤は入っていたのだが・・・
アルバムも完全にガン無視されていた
全体の記録
802 | 東京 | |
08/12/07 | 77位 | |
08/12/14 | 21位 | |
08/12/21 | 26位 | 16位 |
08/12/28 | 12位 | 11位 |
09/01/04 | 9位 | 13位 |
09/01/11 | 18位 | 90位 |
09/01/18 | 31位 | |
09/01/25 | 54位 | |
09/02/01 | 74位 | |
09/02/08 | 59位 | |
09/02/15 | 54位 | |
09/02/22 | 65位 | |
09/03/01 | 99位 |
ストリーミング認定
現時点でSpotifyでの総再生回数は約56.5万回である
album versionでも集計は同時のようだ
関連曲
やわ曲/WINTER SONG
やわ曲/SUMMER SONG
TBS系列日曜劇場主題歌一覧
年間曲 | 年間レベル曲 | 上半期レベル曲 |
年代 | ドラマ名 | 曲名 | アーティスト名 |
1997年 | メロディ | スカーレット | スキマスイッチ |
2000年 | ビューティフルライフ | 今夜月の見える丘に | B'z |
2001年 | Love Story | 遥か | スピッツ |
2004年 | 砂の器 | やさしいキスをして | DREAMS COME TRUE |
オレンジデイズ | Sign | Mr.Children | |
2005年 | いま、会いにゆきます | キズナ | ORANGE RANGE |
2006年 | 誰よりもママを愛す | 惑星タイマー | 福耳 |
2007年 | パパとムスメの7日間 | 星屑サンセット | YUKI |
2008年 | SCANDAL | LOVE ~winter song~ | 福原美穂 |
2009年 | ぼくの妹 | ふたり? | いきものがかり |
官僚たちの夏 | STAY | コブクロ | |
JIN-仁- | 逢いたくていま | MISIA | |
2010年 | 新参者 | 街物語 | 山下達郎 |
2011年 | JIN-仁- 完結編 | いとしき日々よ | 平井堅 |
2012年 | ATARU | 自由へ道連れ | 椎名林檎 |
サマーレスキュー~天空の診療所~ | 輝く月のように | Superfly | |
2013年 | とんび | 誕生日には真白な百合を | 福山雅治 |
2014年 | S -最後の警官- | 僕はペガサス 君はポラリス | MISIA |
2015年 | 流星ワゴン | イヤな事だらけの世の中で | サザンオールスターズ |
2016年 | 仰げば尊し | アリア | BUMP OF CHICKEN |
2017年 | A LIFE~愛しき人~ | Still Alive | B'z |
小さな巨人 | ノンフィクション | 平井堅 | |
ごめん、愛してる | Forevermore | 宇多田ヒカル | |
2019年 | グッドワイフ | Aurora | BUMP OF CHICKEN |
ノーサイド・ゲーム | 馬と鹿 | 米津玄師 | |
グランメゾン東京 | RECIPE(レシピ) | 山下達郎 | |
2020年 | テセウスの船 | あなたがいることで | Uru |
危険なビーナス | エメラルド | back number | |
2021年 | TOKYO MER ~走る緊急救命室~ | アカリ | GReeeeN |
日本沈没-希望のひと- | ラストシーン | 菅田将暉 | |
2022年 | マイファミリー | それを愛と呼ぶなら | Uru |
オールドルーキー | 雨燦々 | King Gnu | |
2023年 | 下剋上球児 | Ashes | Superfly |
カテゴリー
Tag: 過剰リリース Be Quietリリース 冬の曲 HE獲得曲 ホットポッパー エラゲ編でも変換できない曲 サブタイ付きの曲 歌詞にタイトルを含まない曲 アウトロがない曲 最後がアカペラになる曲