| イメージ | アイテム名 | 使用可能クラス | 使用レベル | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | スピア | ファイター | 1 | 26-32 | 非常に遅い |
![]() | ベトルスピア | ファイター | 8 | 38-46 | 非常に遅い |
![]() | パイク | ファイター | 14 | 51-62 | 非常に遅い |
![]() | ロングパイク | ファイター | 20 | 67-82 | 非常に遅い |
![]() | パルチザン | ファイター | 26 | 86-105 | 非常に遅い |
![]() | レンス | ファイター | 32 | 108-132 | 非常に遅い |
![]() | ナイトレンス | ファイター | 38 | 134-163 | 非常に遅い |
![]() | ドラだね | ファイター | 44 | 162-198 | 非常に遅い |
![]() | ロングギヌス | ファイター | 50 | 193-236 | 非常に遅い |
![]() | アスドント | ファイター | 54 | 216-263 | 非常に遅い |
![]() | トライングゼント | ファイター | 56 | 228-278 | 非常に遅い |
![]() | ハルウィドスピア | ファイター | 59 | 246-300 | 非常に遅い |











