この記事はまだ編集中です
飛行機は、航空会社と契約している時にのみ空港を利用します。
ボーイング、エアバス、セスナ、エンブラエル、ボンバルディア、
ビーチクラフト、ATR、シーラス、サーブ、ブリティッシュ・エアロスペース、
マクドネル・ダグラスなど、多くの航空機製造会社があります。
GA
| 航空機名 | 画像 | キャパシティ | 航空会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| セスナ 182 | ![]() | N/A | N/A | |
| バロン 58 | [添付] | N/A | N/A | |
| エアロスプール(?)*1WT9 ダイナミック | [添付] | N/A | N/A | |
| パイパー J-3 カブ | [添付] | N/A | N/A | |
| パイパー PA-28 チェロキー | [添付] | N/A | N/A | |
| シーラス Vision SF50 | [添付] | N/A | N/A | |
| ピラタス PC-12 | [添付] | N/A | N/A | |
| ピラタス PC-24 | [添付] | N/A | N/A | |
| リアジェット75 | [添付] | N/A | N/A |
Small
| 航空機名 | 画像 | キャパシティ | 航空会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| セスナ 208 | [添付] | 2~15 | Edwards Bay Fly Penguin Forrest Air Goose Wings Jumper Maple Express Stripe Air Regional | |
| ビーチクラフト 1900D | [添付] | 5~19? | Fly Penguin Goose Wings Havana Stripe Air Regional Trinity Aviation | |
| DHC6 | [添付] | 5~15 | Forrest Air Jumper Maple Expressz Stripe Air Regional | |
| サーブ 340 | [添付] | 17~33 | Ambulance Air Coast 2 Coast Forrest Air Strada Regional |
Medium
| ATR-42 | [添付] | 30~60 | Allure Edwards Bay Jumper Maple Express Stripe Air Regional Tulip Airlines | |
| ATR-72 | [添付] | 60~80 | Edwards Bay Jumper Maple Express Stripe Air Regional Tulip Airlines | |
| CRJ-200 | [添付] | 30~50 | Allure Edwards Bay Fly Penguin Goose Wings OK Air Trinity Aviation Wildcat Air | |
| CRJ-700 | [添付] | 40~80 | Havana Maple Express Nordic SkyLink Strada Regional Zoom | |
| フォッカー 70 | [添付] | 不明*2 | Tulip Airlines | |
| BAe-146 | [添付] | 60~100 | Forrest Air Nordic OK Air&be;Strada Regional Tulip Airlines | |
| Dash 8 Q300 | [添付] | 不明 | Goose Wings Strada Regional | |
| Dash 8 Q400 | [添付] | 60-80 | Fly Penguin Havana Maple Express&be;Strada Regional Trinity Aviation | |
| エンブラエル E170 | [添付] | 60~80 | Allure SkyFly Airlines Wildcat Air Zoom | |
| エンブラエル E175 | [添付] | 不明 | Coast 2 Coast Edwards Bay | |
| エンブラエル E190 | [添付] | 75-125 | Forrest Air Goose Wings Nordic SkyFly Airlines Tulip Airlines Wildcat Air | |
| エンブラエル E195 | [添付] | 不明 | Coast 2 Coast | |
| マクドネル・ダグラス MD80 | [添付] | 不明 | Atom Air Nordic Stripe Air | |
| エアバス A220-100 | [添付] | 不明 | Maple | |
| エアバス A220-300 | [添付] | 不明 | Air Strada | |
| エアバス A319 | [添付] | 75~150 | Allure Crown Airlines Wildcat Air Zoom | |
| エアバス A320 | [添付] | 125~200 | Air Strada Crown Airlines SkyFly Airlines&be;Stripe Air Wildcat Air Zoom | |
| ボーイング B737-600 | [添付] | 100~150 | Air Strada Atom Air Maple Nordic SkyLink Stripe Air Swiftly | |
| ボーイング B737-800 | [添付] | 125~200 | Atom Air Havana Maple OK Air SkyLink Swiftly | |
| ボーイング B757-200 | [添付] | 125~225 | Atom Air Crown Airlines OK Air Olympus Organization Swiftly Trinity Aviation | |
| ボーイング B767-200 | [添付] | 不明 | Stripe Air |
Large
この記事の画像は全てFandom*3より引用しています。
もっといい画像あるだろ、ここの情報間違ってるって場合は変更してください。
ヘリは情報がないためまとめられません。誰かまとめてください。
