1属性
火
氷
風
土
電気
水
光
闇
つかまえる
名前 | 画像 | 必要AP | 覚えるLV | タイプ | 属性 | 対象 | 範囲 | 説明 |
つかまえる | ![]() | 6 | 1 | 攻撃 | 無し | モンスター | 1体 | モンスターを1体捕まえる。捕まえたモンスターはバトル中に使える。 |
つかまえる2倍 | ![]() | 9 | 31 | 攻撃 | 無し | モンスター | 1体 | モンスターを1体捕まえる。確率2倍。捕まえたモンスターはバトル中に使える。 |
つかまえる3倍 | ![]() | 13 | 71 | 攻撃 | 無し | モンスター | 1体 | モンスターを1体捕まえる。確率3倍。捕まえたモンスターはバトル中に使える。 |
2属性
名前 | 画像 | 必要AP | 覚えるLV | タイプ | 属性 | 対象 | 範囲 | 説明 |
もえさかるこおり | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 火+氷 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と氷属性の攻撃。威力はそこそこ |
フレイムアイス | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 火+氷 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と氷属性の攻撃。威力は強力。 |
かさいせんぷう | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 火+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と風属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ファイアストーム | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 火+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と風属性の攻撃。威力は強力。 |
だいふんか | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 火+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と土属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
メテオファイア | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 火+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と土属性の攻撃。威力は強力。 |
らくらいかさい | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 火+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と電気属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ファイアサンダー | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 火+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と電気属性の攻撃。威力は強力。 |
ほのおのうみ | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 火+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と水属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ハイドロファイア | [添付] | 35 | 101 | 攻撃 | 火+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に炎と水属性の攻撃。威力は強力。 |
こおりあらし | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 氷+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と風属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ジェットブリザード | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 氷+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と風属性の攻撃。威力は強力。 |
こおりいんせき | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 氷+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と土属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
アイスメテオ | [添付] | 35 | 101 | 攻撃 | 氷+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と土属性の攻撃。威力は強力。 |
かみなりふぶき | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 電気+氷 | モンスター | 全体 | 敵全体に電気と氷属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
サンダーブリザード | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 電気+氷 | モンスター | 全体 | 敵全体に電気と氷属性の攻撃。威力は強力。 |
ひさめ | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 氷+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と水属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
アイススコール | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 氷+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に氷と水属性の攻撃。威力は強力。 |
つちけむり | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 風+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に風と土属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
マッドハリケーン | 35 | 101 | 攻撃 | 風+土 | モンスター | 全体 | 敵全体に風と土属性の攻撃 威力は強力 | |
でんきあらし | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 電気+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に電気と風属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ハリケーンサンダー | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 電気+風 | モンスター | 全体 | 敵全体に電気と風属性の攻撃。威力は強力。 |
ぼうふうう | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 風+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に風と水属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ハイドロストーム | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 風+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に風と水属性の攻撃。威力は強力。 |
かみなりがんせき | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 土+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に土と電気属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
グラウンドサンダー | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 土+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に土と電気属性の攻撃。威力は強力。 |
どせきりゅう | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 土+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に土と水属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
マッドウェーブ | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 土+水 | モンスター | 全体 | 敵全体に土と水属性の攻撃。威力は強力。 |
らいう | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 水+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に水と電気属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
サンダースコール | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 水+電気 | モンスター | 全体 | 敵全体に水と電気属性の攻撃。威力は強力。 |
ならくのたいよう | ![]() | 20 | 51 | 攻撃 | 光+闇 | モンスター | 全体 | 敵全体に光と闇属性の攻撃。威力はそこそこ。 |
ダークシャイニング | ![]() | 35 | 101 | 攻撃 | 光+闇 | モンスター | 全体 | 敵全体に光と闇属性の攻撃。威力は強力。 |
情報追加
情報のみこちらにお願いします。(質問・会話は 質問掲示板 またはチャットルームをご利用下さい。)
- ステージ6氷の所初めて2週間結構ムズイ -- 2022-01-23 (日) 15:19:56
- 今レベル上げしてるけどメイン6とイベントステージの属性チャレンジが個人的に結構いい -- 2022-03-25 (金) 01:00:39
- まだ250Lv -- 2022-12-18 (日) 10:51:02
- 250Lv弱WWWWWWWWWWWおれ500Lv -- 2022-12-18 (日) 10:51:42
- ガキ草 -- 2024-08-08 (木) 23:50:25
- 俺いまワイコロやってる -- 2022-12-18 (日) 11:26:12
- せいなるやとかが抜けてる気が… -- 2023-04-15 (土) 12:19:49
- 別ページに載ってた。すまん。 -- 2023-04-15 (土) 12:21:27
- 俺まだ151レベくらいなんだけどwwwwwwwww!! -- 2023-08-27 (日) 16:19:39
- 早くレベル上げたいのに全然上がらないから 泣泣
-- 2023-08-27 (日) 16:20:44
- レベルあげなうー -- 2024-03-26 (火) 23:44:18