基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 無 | - | 50 | 25 | 50 | 40 | 40 | 30 | 235 | ||||
| ディフェンス | 無 | - | 90 | 30 | 65 | 85 | 65 | 40 | 375 | ||||
| パワー | 幻 | - | 90 | 30 | 40 | 100 | 40 | 75 | 375 | ||||
| エクストラ | 幻 | 無 | 90 | 120 | 70 | 30 | 80 | 90 | 480 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| ピースフル | N | 野良人形との戦闘から必ず逃れられる。拘束技・アビリティから逃げられる。 | |||||||||||
| 結界の守護 | D | なんらかの地相状態の時集防・散防が2倍になり状態異常にかからず、毎ターン相手にダメージを与える。 | |||||||||||
| 境界へと至る病 | P | なんらかの気象状態の時集弾・集防・散弾・散防が2倍になる。 | |||||||||||
| 苦手意識 | E | お互いの属性一致でないスキルの威力が低くなる。 | |||||||||||
| 攻め上手 | E | スキルを属性結界に阻まれても 威力が高い。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| マエリベリー・ハーンの力を持つ人形。結界が見える程度の能力を持つ。 愛称はメリー。蓮子の人形とは仲良し。紫とは何かの関係があるかもしれない。 | 80 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 無縁塚 | 19~21 | 魔力の欠片 砂金 | |||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 調査中 | 調査中 | 調査中 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
| ディフェンス | ○ | × | |||||||||||||||
| パワー | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| エクストラ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | |||||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=無効になる
スキル
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 防壁強化? | 無 | 変化 | なし | - | - | 35 | 0 | 自分の集防を上げる。 | 2 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | 天光の舞? | 光 | 集中 | EN | 60 | 100 | 10 | 0 | 気象を解除し威力を2倍にする。 | 10 |
| Lv10 | フィールドバリア? | 光 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 5ターンのあいだバリアで相手から受ける散弾スキルのダメージが半減する。 | 3 |
| Lv14 | ロストクライシス? | 闇 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 地相を解除し威力を2倍にする。 | 11 |
| Lv19 | フィールドプロテクト? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 5ターンのあいだプロテクトで相手から受ける集弾スキルのダメージが半減する。 | 5 |
| Lv24 | 拡散ビーム? | 無 | 拡散 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6 |
ディフェンス
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | バリアオプション? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | HPの4分の1を使ってバリアを出す。 | 10 |
| 森羅結界? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 相手の攻撃をまったく受けない。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | |
| アタックミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分にわける。 | 10 | |
| Lv30 | 四神の加護? | 無 | 拡散 | EN | 50 | 100 | 10 | 0 | 地相によって威力と属性が変わる。 | 13 |
| Lv36 | 乱射? | 無 | 拡散 | EN | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 13 |
| Lv42 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。 | 14 |
| Lv49 | 無限の闇? | 闇 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 7 |
| Lv56 | オーバーラン | 無 | 集中 | EN | 100 | 100 | 20 | 0 | 通常攻撃。 | 7 |
| Lv63 | フィールドシフト? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 相手のバリアオプションや壁を自分の場に移動させる。 | 16 |
| Lv70 | 炎龍の舞? | 炎 | 拡散 | EN | 100 | 75 | 5 | 0 | 4~5ターンのあいだあいてを閉じ込めて攻撃する。 | 34 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 天神の加護? | 無 | 拡散 | EN | 50 | 100 | 10 | 0 | 気象によって威力と属性が変わる。 | 10 |
| Lv30 | アンノウンフレア | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 |
| Lv36 | フィールドブレイク? | 歪 | 拡散 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 相手のFバリアとFプロテクトを破壊する。 | 9 |
| Lv42 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 |
| Lv49 | スターフレア | 光 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手の命中を下げる。 | 7 |
| Lv56 | ダークネススイーツ | 闇 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 10 |
| Lv63 | インスティンクション | 歪 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 |
| Lv70 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | フィールドシフト? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 相手のバリアオプションや壁を自分の場に移動させる。 | 10 |
| 気象発現「天気雨」? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を天気雨にする。 | 10 | |
| 激励? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散防を大きく上げる。 | 5 | |
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | |
| Lv30 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常でスキルを使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 6 |
| Lv36 | 先読み? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 威力を1.5倍で相手がだそうとするスキルを先に出す。 先に出せないと失敗する。 | 6 |
| Lv42 | 夢幻泡影 | 幻 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を下げる。 | 9 |
| Lv49 | 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 9 |
| Lv56 | 応急手当? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 10 |
| Lv63 | 死神の舞? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分のHPを代償に相手に死神を呼び寄せる。 | 16 |
| Lv70 | 幻想ハルネイション | 幻 | 集中 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 34 |
| スピリットラッシュ | 無 | 集中 | EN | 120 | 100 | 5 | 0 | 自分は与えたダメージの4分の1のダメージを受ける。 | 17 | |
| カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 | |
| 奥の手? | 無 | 集中 | BU | 140 | 100 | 5 | 0 | このスキルは自分の持つ他のスキルをすべて使うと使えるようになる。 | 34 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | D | P | E | No. | 拡散スキル | N | D | P | E | No. | 変化スキル | N | D | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 逆境の一手 | ○ | 40 | 天神の加護 | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | |||||||||
| 25 | 天光の舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護 | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ||||||
| 26 | 破邪の弓撃 | ○ | 54 | スターフレア | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | ロストクライシス | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | アンノウンフレア | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ||||||||||||
| 84 | インスティンクション | ○ | |||||||||||||||
| 85 | フィールドブレイク | ○ | |||||||||||||||
| 90 | オーバーラン | ○ | |||||||||||||||
| 94 | ダークネススイーツ | ○ | |||||||||||||||
| 96 | カタストロフィ | ○ | ○ |
コメント
- Eはやっぱりベルト持ちがいいのかな? -- 2016-03-07 (月) 08:03:08
- 攻撃技の種類が少なくてなんとも言えない 私はかんざし持たせてる -- 2016-03-08 (火) 18:43:56
- エクストラはゆかりんと同じ属性になるのか……。 -- 2016-02-02 (火) 02:35:14
