特別な練習
| 上がる能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニング名 | 消費ポイント | キック | スピード | テクニック | ボディ | キーパー | 出現条件 |
| バタ足の練習 | 💪7 | + | + | (最初から) | |||
| 体当たりの練習 | 💪11 | + | + | + | (最初から) | ||
| タイヤをひく | 🏟️10 | + | + | + | (最初から) | ||
| シザースフェイント | 🏟️14 | + | + | + | + | (最初から) | |
| キャッチング特訓 | 🏟️18 | + | + | + | ++ | 勝利:山口スーパーマッチ(F) | |
| キックボクシング | 💪12 | + | + | コーチ講習会:E | |||
| フルマラソン | 🏟️14 | + | + | ++ | 勝利:福井スーパーマッチ(D) | ||
| バナナシュート | 🏟️19 | + | ++ | + | + | コーチ講習会:E | |
| インステップキック | 💪18 | ++ | + | コーチ講習会:D | |||
| おとりプレー | 🏟️24 | + | ++ | + | コーチ講習会:D | ||
| ルーレットフェイント | 🏟️33 | + | +++ | + | + | 勝利:東カッパスーパーマッチ(C) | |
| パンチング特訓 | 🏟️41 | + | ++ | ++ | +++ | コーチ講習会:C | |
| バーベル上げ | 💪46 | +++ | +++ | ++ | コーチ講習会:C | ||
| マジシャン練習 | 🏟️57 | ++ | +++ | ++ | ++ | コーチ講習会:B | |
| セービング特訓 | 🏟️77 | ++ | +++ | +++ | +++ | 勝利:愛知スーパーマッチ(B) | |
| ミット打ち | 💪50 | +++ | +++ | コーチ講習会:B | |||
| 座禅 | 🏟️67 | +++ | +++ | +++ | 勝利:広島スーパーマッチ | ||
| 11人抜き練習 | 💡95 | +++ | +++ | +++ | +++ | コーチ講習会:A | |
| キッカー養成ギブス | 💪85 | +++ | +++ | 勝利:大阪スーパーマッチ(B) | |||
| バーゲンセール | 💪135 | +++ | +++ | +++ | コーチ講習会:S | ||
今日? 昨日?
総計?
Tag: 作品:サッカークラブ物語