Contents |
ステータスアップについて
- HPはイベント系戦闘でのボーナスアップとアビリティでのHPアップのみ(一個につき+HP10%)
ステータス一覧
テラ
ボーナスでのHPアップ
上昇値 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
+5 | 旅立ちの地:光の玉戦 | |
+5 | キャッスル・オブ・ドリーム:シンフォニーマスター戦 | |
+5 | ドワーフ・ウッドランド:マジックミラー戦 | |
+10 | レイディアントガーデン:トリニティアーマー戦 | |
+5 | オリンポスコロシアム:大会10連戦 | |
+5 | ディープスペース:シェイドジェリー戦 | |
+10 | 旅立ちの地:マスター・エラクゥス戦 | |
+10 | キーブレード墓場:マスター・ゼアノート戦 | 初回のみ |
+5 | ミラージュアリーナ:アリーナモード駆ける紡ぎ手 | 初回のみ |
+10 | ミラージュアリーナ:アリーナモード幻影の魔術師 | 初回のみ |
+ | ミラージュアリーナ:光の訓導 | 初回のみ |
ヴェントゥス
ボーナスでのHPアップ
上昇値 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
+5 | 旅立ちの地:光の玉戦 | |
+5 | ドワーフウッドランド:イベントバトル | |
+5 | エンチャンテッド・ドミニオン:マレフィセント戦 | |
+5 | 謎の荒野:ヴァニタス戦 | |
+10 | レイディアントガーデン:トリニティアーマー戦 | |
+5 | オリンポスコロシアム:つぼ壊し | |
+10 | ディープスペース:メタモルフォシス戦 | |
+10 | キーブレード墓場:ヴァニタス戦 | |
+5 | アリーナ:幻惑せし者 | |
+10 | アリーナ:凍える吹雪 | |
+19 | アリーナ:光の訓導 |
アクア
ボーナスでのHPアップ
上昇値 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
+5 | 旅立ちの地:光の玉戦 | |
+5 | キャッスル・オブ・ドリーム:カースドキャリッジ戦 | |
+10 | エンチャンテッド・ドミニオン:マレフィセントドラゴン戦 | |
+10 | レイディアントガーデン:トリニティアーマー戦 | |
+5 | オリンポスコロシアム:闘技大会 | |
+5 | ディープスペース:イベントバトル | |
+10 | ネバーランド:ヴァニタス戦 | |
+10 | キーブレード墓場:ブライグ戦 | |
+5 | アリーナ:呪いの輪廻 | |
+10 | アリーナ:凍える吹雪 | |
+ | アリーナ:光の訓導 |