※ 参照元のデータ更新が停止したため、リンク先のページは更新されません ※
新しいパーツリンクはこちら
ワンダービット
Shop = 定額販売
Star, Arena, Award, Angel, Chaos, Clan, Mission, Quest, Crystal, Fate = コイン交換所
| No | 分類 | Name | Type | 入手 | 備考 |
| 1 | WB | オートガンビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 2 | WB | オートガンビットD | 陸-砲補 | Shop | - |
| 3 | WB | ライフルビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 4 | WB | ライフルビットD | --砲補 | Shop | - |
| 5 | WB | マシンガンビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 6 | WB | マシンガンビットD | 陸-砲補 | Shop Chaos | - |
| 7 | WB | ピアースガンビット | 陸-砲補 | Shop Mission | - |
| 8 | WB | リコチェットガンビット | 陸-砲- | Shop | - |
| 9 | WB | ビームビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 10 | WB | ビームビットD | -空-補 | Shop | - |
| 11 | WB | レーザービット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 12 | WB | レーザービットD | -空-補 | Shop | - |
| 13 | WB | ブラスタービット | 陸空砲補 | Shop Chaos | - |
| 14 | WB | ブラスタービットD | -空-補 | Shop | - |
| 15 | WB | スパイクビット | 陸空-補 | Shop | - |
| 16 | WB | スパイクビットD | 陸--補 | Shop Mission | - |
| 17 | WB | ソードビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 18 | WB | 3ウェイビット | 陸--補 | Shop | - |
| 19 | WB | ソードアクスビット | 陸--補 | Shop | - |
| 20 | WB | スレイヤービット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 21 | WB | スレイヤービットD | 陸--補 | Shop Star | - |
| 22 | WB | アクスビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 23 | WB | アクスビットD | 陸--補 | Shop Mission | - |
| 24 | WB | ランスビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 25 | WB | ランスビットD | 陸--補 | Shop | - |
| 26 | WB | ミサイルビット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 27 | WB | ミサイルビットD | --砲補 | Shop Chaos | - |
| 28 | WB | ミニトーチカユニット | 陸-砲補 | Shop | - |
| 29 | WB | トーチカユニット | 陸-砲補 | Shop Mission | - |
| 30 | WB | ファランクスユニット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 31 | WB | スナイプユニット | 陸空砲補 | Shop | - |
| 32 | WB | ミニリペアビット | ---補 | Shop | - |
| 33 | WB | リペアビット | ---補 | Shop | - |
| 34 | WB | ミニバーストビット | ---補 | Shop Chaos | - |
| 35 | WB | バーストビット | ---補 | Shop | - |
| 36 | WB | ミニレンジユニット | ---補 | Shop | - |
| 37 | WB | レンジユニット | ---補 | Shop | - |
| 38 | WB | アンデッドユニット | ---補 | Shop | - |
| 39 | WB | テレポートユニット | ---補 | Shop | - |
| 40 | WB | リペアユニット | ---補 | Shop | - |
| 41 | WB | バーストユニット | ---補 | Shop | - |
| 42 | WB | カクタスビット | 陸空砲補 | Quest | - |
| 43 | WB | カクタスビットD | 陸-砲補 | Quest | - |
| 44 | WB | フューラービット | 陸空-補 | Quest | - |
| 45 | WB | フューラービットD | 陸--補 | Quest | - |
| 46 | WB | ビグモスビット | 陸--補 | Quest | - |
| 47 | WB | ダムツリーユニット | 陸空砲補 | Quest | - |
| 48 | WB | バッドバットビット | 陸空砲補 | Quest | - |
| 49 | WB | バッドバットビットD | 陸--補 | Quest | - |
| 50 | WB | プテランビット | 陸空砲補 | Quest | - |
| 51 | WB | プテランビットD | 陸-砲補 | Quest | - |
| 52 | WB | ペペンビット | 陸空砲補 | Quest Star | - |
| 53 | WB | ペペンビットD | 陸空砲補 | Quest | - |
| 54 | WB | マニモビット | 陸空砲補 | Quest | - |
| 55 | WB | マニモビットD | 陸--補 | Quest | - |
| 56 | WB | ベルゼスレッドビット | 陸空砲補 | Desire | - |
| 57 | WB | ベルゼフライビット | 陸空砲補 | Desire | - |
| 58 | WB | フラクタパルスビット | -空-補 | Crystal | - |
| 59 | WB | フラクタレーザービット | -空-- | Crystal | - |
| 60 | WB | ハクメンサークルビット | 陸空砲補 | Fate | - |
| 61 | WB | ハクメンダミービット | 陸空砲補 | Fate | - |
| 62 | WB | ロスブラオ | 陸空砲補 | Chaos | - |
| 63 | WB | 豪華衝の術 | 陸--補 | Angel | - |
| 64 | WB | マニゾウ | 陸-砲補 | Angel | - |
| 65 | WB | シヴァリーシールドビット | 陸空砲補 | プリッツァディスク1 | - |
| 66 | WB | ガーディアンポーンビット | -空-- | ブリスガンドディスク2 | - |
