攻略メモ・Tips
これから始める方への助言や攻略メモ・小ネタなどありましたら、情報提供・雑談掲示板もしくは、当ページへ書き込みしてください。新たな作品を公開した直後は、開発陣が未発見の不具合やエラー/バグが見つかりやすいです。ゲーム進行不可になるような支障が出る報告は「カイロソフトへの問い合わせ」から①フィードバック②サポート担当者とのやり取りのご協力をお願いします。※レビュー欄やSNS上で不具合などの問題点を報告するだけでなく、当事者がなぜサポート担当者とやり取りする必要があるのかについて
当作品の紹介・シリーズ一覧
体験版(Switch)をプレイしてみるか、公式動画もしくは、有志者によるプレイ動画やX(元Twitter)投稿(タグ/キーワード)、国内外の各ストアのレビュー欄(Android/iOS/Steam/Xbox)にある、未所持の機種も含めた好意的・批判的コメントの両方を参考にしてプレイするか検討してください。Ver.UP内容はAndroidページにだけ、記載されることが多いです。
はじめてプレイする方に向けて
序盤のゲームの進め方や説明不足で理解するのに苦労した不親切な部分、UI/UXの分かりにくい箇所の補足説明があれば、利用者の皆さんで助け合いをお願いいたします。ゲーム内「メニュー」>「システム」>「遊び方」を読むと理解が深まりますので一度、お目通し願います。
攻略メモ・Tips
施設
- 施設のMAXレベルは10。レベル1上げるのに利用人数50。前半の金策として自販機など安い物を建てまくると結構な収入になるし、どんどんレベル上がるし効果的。
- 練習コートによる練習はアイテムを使って練習効果を上げられる。最初はDで50スタートで、70からC判定、110からB判定、160からA判定、220からS判定となる。数値が上がるとアイテムの効果も薄くなる、0になるときもあるが絶対に上がらないわけではない。最大値は250。
- 観客席の拡張は、練習コート・練習指針を決める画面の左下ソフトキー(スマホ版の場合)で行える。
- 地域の活動の道中で発見されるお客(キラキラ光っているキャラ)は失敗した場合でも直前でセーブして成功するまでなんどかリセットすると獲得可能(おそらくは確率で成功する仕様)
- バスケットEXPは、多くの施設の場合レベルが低い間は手に入らないか、そもそも獲得不可らしい。施設情報欄を見てみると、+表記がなかったり、隣接ボーナスの数値がゼロだったりする。
- これを稼ぎたいならミニ練習場などの、種類が特殊の施設を重点的に建設していくことになる。
- お店(元々稼ぐ能力を持っている)以外の施設に対し、価格+の隣接ボーナスを持つ施設を近付けて稼ごうとしても無意味。施設画面でも隣接ボーナスが+0になる。
- ベンチ+自販機でのベンチ+10Gは、あくまで専門化ボーナスによる処理。
- 本作の施設は金策面で力不足を感じがち。特に初期は、購入1回につき30~50G程度しか得られず(一方マッチ戦勝利なら1000Gくらいは稼げる)、在庫数及び客の所持金という制約もある。隣接ボーナスも一種類しか盛れないし、アイテム消費による強化も一店舗しか効果がない割には微々たるもの。
- 中盤からは稼げる施設が一応出てくるものの、本作は金銭の使い道が限られているので、その頃には余り嬉しくなくなっていたりする。
- シャワーは単価が設定されているものの在庫が0なため金策には寄与しないようである。
育成
- 選手能力の最大は9999。選手レベルの最大は99。
- 選手は40名まで雇えて試合に出さなければ給与も発生しないため買い物要員として雇用することもできるが、練習コートを占領してしまうデメリットがある。ある程度お金に困らなくなったら特訓要員以外の試合に出さない選手は解雇してしまっても良い。
- 一瞬でも試合に出せば多少なり経験値が貰えるため、育てたい選手をメンバー変更で短時間でも試合に出すと良い。
- 【ネタバレ】魔法のランプのある所
- 特訓相性が良いと、ステータス成長の〇〇%アップの他、特訓で獲得出来る経験値量が増加する。
- 獲得経験値量の違いは非常に大きく、相性の良い選手同士で特訓するか否かで、序盤ではレベル面にそれなりの差が生じる。
- ステータス成長アップ効果を露骨に実感するのは、練習レベルが上がり、カテゴリ高位の選手も揃いだした後半。
- 勿論、相性無視したところで効率が多少落ちるに過ぎず、好きな選手だけを集めて頂点を目指しても何ら問題ない。
- 選手の強さの上限は、選手カテゴリ及びポジション適性により画される。
- 前者はアイテムにより変更可能。これにより、初期が低ランクカテゴリの選手でもステータスを一定以上に伸ばせる。
- 後者はほぼ変わらない(何百試合もすればCまでは上げられる?)と考えた方が良いが、どの程度ゲームに影響するかは不明。
- 特訓や試合を間断なく行っていくと体力が慢性的に不足する。この場合、練習方針を調整重視にすると状況は多少改善する。
- 調整重視にしていても選手はしばしば練習を行う上、買い物にも向かうので、それでも一部選手(たまたま休息行動をしなかった選手)の体力が枯渇する場合が出てくる。ただ体力の特訓や試合への影響はそれ程大きくなさそうなので、スタミナ練習をする意味は余りないと思われる。
試合
- 今作は戦術も勝敗にかかわってくる。守備については、3Pライン周辺に選手が配置される陣形(スピア、2-2-1Aなど)がオススメ。ゾーンディフェンスはあまり機能しないので、守備をマンツーマン寄りにしておくと良い。
- オフェンス戦術については、序盤は3Pシュートがまともに入らないため、シュートレンジをゴール下寄りにする。中盤以降はゴール下でのどつき合いで敵のオーラが発生しやすくなるため、3P寄りに変更する。
- どつき合いでボールを奪われることが多かったら、ポジショニングを広めに、運動量を多めにすると上手くいくことがある。
- 格上の相手に勝つにはオーラの使い方が重要。試合中に「作戦」ボタンでチーム画面を出して選手をタップすると応援ポイントを30ポイントずつ投入できる(その後オーラゲージが満タンになればオーラが出せる)またはアイテム「ファンレター」でも可。
事前にオーラゲージを満タンにしておき、オーラを出した選手には素早く応援ポイントや「ファンレター」を投入して常にオーラ発生中の選手を2、3人ずついる状態にすれば格上相手でも勝ちやすくなる。- 「ファンレター」は非売品? 数に限りがあるためソフ子戦のような難敵用に温存した方が良いかも。
- 試合に勝てはするのだがダンクorスリーポイント数、◯点差勝利のボーナス達成は出来ないという場合にも、応援ポイント消費による調子上昇、オーラ発動は頼りになる。
- 応援ポイントを試合時に費やす場合、当然ながら特訓時のブーストとして使えるポイントは減る。
- ゲーム内説明にも書いてある通り、チーム評価は格上と戦わないと上がらない。評価を上げたいなら高ランクの相手と積極的に戦って勝利する必要がある。一方でファン人数は、優勝・リーグ得点王・ダブルスコア勝利などの試合後ボーナスの獲得により、格下相手でもコツコツ積み上げることが可能。
- 特訓により獲得・装備出来るスキルは非常に重要。
- 発動が解りやすいのは力士の心得あたりだろうか。
- 特訓後ランダム習得のようなので、何度もやり直せば星の多いレアスキルでも割と早期に揃えられる。
システム
- 試合中タイマーが止まっている間はボタンを押しっぱなしにすると高速化になる。高速モード時なら更に高速化する。
- クリア後の高速モードを試合中にも適用するには、周回して初めから始める必要あり(ver1.06時点)
- 「チームの歴史」はクリアPtとあるが、エンドゲーム時のハイスコア計算とは関係なく、また達成しても何かしら報酬があるわけではない。ただの実績。
- 二週目において引継ぎを使用しないことも出来る。
- BGM(音楽・ジングル)とSE(効果音)は、ココロノビートエンターテインメントが制作している。
端末側の実績・トロフィー
Android・iOS・Nintendo_Switchの端末側にありませんが、ゲーム内に別の実績・トロフィー機能が用意されていることがあります。
Steam・PlayStation・Xbox
| ランク | 実績名 | 実績の解除条件・ヒント |
|---|---|---|
| 1 | 危機の時は足が伸び~るよ | カイロくんが仲間になった証 |
| 1 | ふと気づけば強豪クラブ | 長年バスケットチームを運営した証 |
| 2 | 地元へ錦を飾りました | 全国1部リーグで優勝した証 |
| 2 | みんなで勝利を目指そう! | ブースターが20名以上になった証 |
| 2 | 勝利へ導く虹の架け橋 | 虹色カテゴリの選手が仲間になった証 |
| 3 | 歴史的な初勝利 | 初めて試合で勝利した証 |
実績確認元
- Exophase(英語)
実績内容を日本語にするには、各機種ページのURL末尾に「jp/」を付け加えます。SteamとPlayStationが対応しています。 - Xboxの実績(日本語)の確認はXboxアプリをダウンロードします。作品名を検索して作品ページ内で確認できます。
元ネタ・由来など
少しでも事前に元ネタを知ってるとさらに楽しめます。複数の元ネタが一つの形にまとまったと推測できることもあります。開発側が遊び心でキャラクター・アイテム・地名・建物などに使われた名称や、セリフの言い回し・人物・オブジェクトの着想の源を考察する項目です。誰かが先に書いた元ネタが間違っていると思われても、過去にトラブルの元になったため、削除しないでください。カイロソフトは元ネタ情報を公表していません。同じ名称を新たに追加して別の考察を記載してください。
選手
全体的に発売時期の2019年頃に現役で活躍していたNBA選手が中心。
| 名称 | 元ネタ・由来 | その他備考 |
|---|---|---|
| 田伏ゆーぶ | 田臥勇太 | 掲示板 |
| 川合ドナド | カワイ・レナード | 掲示板 |
| 手科ジョン助 | マジック・ジョンソン | 掲示板 |
| ジムバーゲン | ジェイムス・ハーデン | 掲示板 |
| 海里あびん | カイリー・アービング | 掲示板 |
| 富田ジェッツ | 富樫勇樹 | 掲示板 |
| ステキンカレー | ステフィン・カリー | 掲示板 |
| マイケル上田 | マイケル・ジョーダン | 掲示板 |
| デュラ沢ケン | ケビン・デュラント | 掲示板 |
| トリプルラクセル | ラッセル・ウェストブルック3世 | 掲示板 |
| 矢田アデトン | ヤニス・アデトクンボ | 掲示板 |
| 七村ルイタロー | 八村塁 | 掲示板 |
| レモロンジャーム | レブロン・ジェームズ | 掲示板 |
| 陽明大 | 姚明 | 掲示板 |
| アンデスカンキチ | アンソニー・デイビス | 掲示板 |
| 渡部雄大 | 渡邊雄太 | 掲示板 |
| 竹ノ内太郎 | 竹内公輔 | 掲示板 |
| 竹ノ内次郎 | 竹内譲次 | 掲示板 |
| ドラゴン青山 | 篠山竜青 | 掲示板 |
| 桑島アイス | 比江島慎 | 掲示板 |
| 五十嵐ダイチ | 五十嵐圭 | 掲示板 |
スコアランキング
他サイトの攻略情報
外国サイトは各種ブラウザ>ツールボタンに内蔵されている「翻訳」を押して日本語に変換されます。
英語wiki.gg
- トップページ
- 実績
- 訓練
- 訓練相性
- 施設
- ファン活動
- 試合
- アイテム
- 選手
- スキル
- スポンサー
- テーマエリアガイド(専門コーナー辞典)
- お客
- ゲームクリア/周回プレイ
- バグとチート
- マニュアル
- プレイするコツ/攻略メモ
中国TapTap
チームランク・試合
チームランク
- チーム評価が一定まで到達するとチームランクが上がる。
- ランクが上がるとショップの品揃え、獲得できる選手など様々な要素が充実する。
※評価がカンストすると1から再カウントされる(ランクはそのまま)ので、ランク10までか。
→ チームランク11を確認。ただランク10までの様な案内は無かった。ランク10の評価?1000ではランクアップしてなかった。「ランク11だ!」と思ったときは評価?1004だった。全試合負け無し、ソフ子に計3回勝つと1000近くになるかと。周回プレイでリセット有り、ソフ子は連続ではなくて挑む時はオーラと応援、ファンレターを使って、ソフ子の試合後は他の試合でためてから挑戦してました。
| ランク | ランク名 | チーム評価 |
|---|---|---|
| ランク1 | 素人チーム | 最初から |
| ランク2 | 初級チーム | 25 |
| ランク3 | 町内会レベル | 60 |
| ランク4 | アマチュアレベル | 105 |
| ランク5 | 地方クラブ | 160 |
| ランク6 | プロレベル | 220 |
| ランク7 | 強豪クラブ | 300 |
| ランク8 | 世界レベル | 400 |
| ランク9 | 名門クラブ | 500 |
| ランク10 | 銀河系軍団 | 650 |
試合
- 各ボーナスミッションをクリアすると時々アイテムが貰える。
- リーグ戦:総当たり
- トーナメント戦:勝ち抜き
- マッチ戦:1試合
- 地区・全国2部・全国1部・ワールドはリーグ優勝で解禁、ジュニア・クマックス・カイロはトーナメント優勝で解禁。
| ランク | リーグ名 | トーナメント名 | 100%報酬 | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| F | アマチュア | ビギナーズ | カイロ犬人形 20,000G | 1年5月1週 |
| E | 地区 | ブロッサム杯 | カイロくん人形 30,000G | アマチュアリーグ優勝 |
| D | ジュニア | わんぱく杯 | カイロくん人形 30,000G | ブロッサム杯優勝 |
| C | 全国2部 | ナチュラル杯 | 魔法のランプLv1 40,000G | 地区リーグ優勝 |
| B | クマックス | パーティー杯 | 魔法のランプLv2 50,000G | ナチュラル杯優勝 |
| A | 全国1部 | ストロング杯 | 魔法のランプLv2 50,000G | 全国2部優勝 |
| S | ワールド | ワールド | 魔法のランプLv3 100,000G | 全国1部優勝 |
| S | カイロ | 宇宙一 | 魔法のランプLv3 200,000G | TM全制覇 (ワールドまで) |
アマチュア(ランクF)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 (G) | 費用 (G) | リーグ | TM | 日程 (週) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコリスーパーマッチ | ニッコリ商店街 | 1 | 4 | 500 | 1,000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 幼馴染スーパーマッチ | 幼馴染ーズ | 1 | 12 | 700 | 1,000 | 0 | 2 | - | 1 |
| 公民館スーパーマッチ | 公民館クインテッド | 2 | 28 | 2,600 | 1,000 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ご近所スーパーマッチ | ご近所マダムス | 2 | 45 | 4,800 | 1,000 | 100 | - | 3 | 2 |
| エンジョイスーパーマッチ | エンジョイボールズ | 3 | 65 | 4,200 | 1,000 | 100 | - | - | 2 |
| アマチュアリーグ | (3チーム総当たり) | - | - | - | 3,000 | 500 | ↑ | - | 2 |
| ビギナーズトーナメント | (3チーム勝ち抜き) | - | - | - | 1,000 | 100 | - | ↑ | 2 |
ボーナスミッション
- ✽差:✽点差以上で勝利
- スリポ✽:3P(スリーポイント)シュートを✽本決める
- 総✽:総得点✽点達成
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ニッコリ | 勝利 | 10差 | スリポ3 | 総20 | 総50 | 1年5月1週 |
| 幼馴染 | 10差 | 総20 | 総50 | 総70 | 2勝する | |
| 公民館 | 10差 | スリポ2 | スリポ3 | 総50 | 3勝する | |
| ご近所 | 5差 | 7差 | 12差 | 総30 | アマチュアリーグ優勝 | |
| エンジョイ | 10差 | スリポ2 | スリポ3 | 総50 | ビギナーズ優勝 | |
| アマチュアリーグ | - | - | - | - | - | 2勝する |
| ビギナーズ | - | - | - | - | - | アマチュアリーグ優勝 |
地区(ランクE)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 (G) | 費用 (G) | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごはんスーパーマッチ | ごはんタベターズ | 2 | 45 | 2,900 | 1,500 | 150 | 1 | - |
| 夢現スーパーマッチ | 夢現グレン隊 | 3 | 84 | 9,100 | 1,500 | 150 | 3 | 1 |
| 山並スーパーマッチ | 山並ビレッジ | 4 | 115 | 16,900 | 1,500 | 150 | 5 | - |
| 少年団スーパーマッチ | スポーツ少年団 | 4 | 140 | 17,700 | 1,500 | 150 | 4 | - |
| 青空高校スーパーマッチ | 青空高バスケ部 | 5 | 160 | 9,100 | 1,500 | 150 | 2 | 2 |
| 漬物スーパーマッチ | 漬物同好会 | 5 | 180 | 19,800 | 1,500 | 150 | - | 3 |
| 地区リーグ | (5チーム総当たり) | - | - | - | 7,500 | 800 | ↑ | - |
| ブロッサム杯トーナメント | (3チーム勝ち抜き) | - | - | - | 8,000 | 400 | - | ↑ |
ボーナスミッション
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ごはん | 勝利 | 5差 | 7差 | 10差 | 12差 | アマチュアリーグ優勝 |
| 夢現 | 総20 | 総50 | 総70 | 総100 | ごはんに勝つ | |
| 山並 | 総30 | 総70 | 5差 | 10差 | ごはんに勝つ | |
| 少年団 | 5差 | 10差 | 総20 | 総50 | 観戦ツアー制作E | |
| 青空高校 | 総30 | 総70 | スリポ2 | スリポ3 | 山並に勝つ | |
| 漬物 | 差10 | スリポ2 | スリポ3 | 総30 | 青空高校に勝つ | |
| 地区リーグ | - | - | - | - | - | アマチュアリーグ優勝 |
| ブロッサム杯 | - | - | - | - | - | 漬物に勝つ |
ジュニア(ランクD)
- ジュニアリーグではチームに子供が3人以上必要(子供は地域活動「選手サイン会」で雇用できる)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボ団スーパーマッチ | ウルトラロボット団 | 3 | 70 | 1,200 | 1,500 | 150 | 1 | 1 |
| 猫ラブスーパーマッチ | 猫猫ラブリーズ | 4 | 106 | 5,600 | 1,500 | 150 | 4 | 2 |
| 冒険隊スーパーマッチ | ワクワク冒険隊 | 4 | 155 | 13,600 | 1,500 | 150 | 7 | - |
| 新聞スーパーマッチ | チビッコ新聞 | 5 | 175 | 8,100 | 1,500 | 150 | 3 | - |
| 空地スーパーマッチ | 空地王国 | 5 | 213 | 18,000 | 1,500 | 150 | 6 | - |
| 鍵っ子スーパーマッチ | 鍵っ子連盟 | 6 | 220 | 9,600 | 1,500 | 150 | 2 | 3 |
| 月影スーパーマッチ | 月影ダークス | 6 | 252 | 23,400 | 1,500 | 150 | 5 | - |
| 爆炎スーパーマッチ | 爆炎フェニックス | 6 | 298 | 14,300 | 1,500 | 150 | - | 4 |
| ジュニアリーグ | (7チーム総当たり) | - | - | - | 10,000 | 800 | ↑ | - |
| わんぱく杯トーナメント | (4チーム勝ち抜き) | - | - | - | 15,000 | 1,500 | - | ↑ |
ボーナスミッション
※ダンク✽:ダンクを✽本決める
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ロボ団 | 勝利 | 総20 | 総50 | 総70 | 総100 | ブロッサム杯に優勝 |
| 猫ラブ | 10差 | スリポ1 | スリポ3 | ダンク1 | ロボ団に勝つ | |
| 冒険隊 | 7差 | 12差 | スリポ1 | スリポ3 | ロボ団に勝つ | |
| 新聞 | スリポ3 | ダンク1 | 総20 | 総50 | 猫ラブに勝つ | |
| 空地 | 5差 | 7差 | 12差 | 総30 | 冒険隊に勝つ | |
| 鍵っ子 | ダンク1 | ダンク2 | スリポ2 | スリポ3 | チビッコ新聞に勝つ | |
| 月影 | 7差 | 12差 | ダンク1 | ダンク3 | 空地王国に勝つ | |
| 爆炎 | スリポ2 | スリポ3 | ダンク2 | ダンク3 | 鍵っ子に勝つ | |
| ジュニアリーグ | - | - | - | - | - | ブロッサム杯に優勝 |
| わんぱく杯 | - | - | - | - | - | チビッコ新聞に勝つ |
全国2部(ランクC)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電撃スーパーマッチ | 電撃サンダース | 4 | 105 | 6,400 | 2,000 | 200 | 1 | - |
| 球愛スーパーマッチ | クラブ球愛 | 4 | 125 | 12,200 | 2,000 | 200 | 4 | 1 |
| シャインスーパーマッチ | シャインオーシャンズ | 5 | 170 | 22,500 | 2,000 | 200 | 7 | - |
| 山嵐スーパーマッチ | チーム山嵐 | 6 | 230 | 24,500 | 2,000 | 200 | 3 | 2 |
| SNSスーパーマッチ | SNSユーザーズ | 6 | 238 | 32,300 | 3,200 | 300 | 2 | - |
| タピオカスーパーマッチ | タピオカ愛好会 | 6 | 275 | 42,200 | 2,000 | 200 | 6 | - |
| 栗原スーパーマッチ | 栗原ブラザーズ | 6 | 285 | 35,800 | 3,200 | 300 | 5 | - |
| ポニテスーパーマッチ | ポニーテールズ | 6 | 290 | 18,700 | 2,000 | 200 | - | 3 |
| ジェントルスーパーマッチ | GOジェントルズ | 7 | 310 | 44,800 | 2,000 | 200 | - | - |
| 巨竜スーパーマッチ | 巨竜ヴァルド | 7 | 323 | 27,500 | 2,000 | 200 | - | 4 |
| 全国2部リーグ | (7チーム総当たり) | - | - | - | 15,000 | 1,400 | ↑ | - |
| ナチュラル杯トーナメント | (4チーム勝ち抜き) | - | - | - | 20,000 | 800 | - | ↑ |
ボーナスミッション
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 電撃 | 勝利 | スリポ2 | スリポ3 | 総50 | ダンク1 | 地区リーグ優勝 |
| 球愛 | スリポ2 | ダンク1 | ダンク2 | 総30 | 電撃に勝つ | |
| シャイン | ダンク1 | ダンク2 | スリポ2 | 総30 | 電撃に勝つ | |
| 山嵐 | 総20 | 総50 | 総70 | 総100 | 球愛に勝つ | |
| SNS | 10差 | スリポ2 | スリポ3 | ダンク2 | 山嵐に勝つ | |
| タピオカ | 5差 | 8差 | 12差 | ダンク2 | 巨竜に勝つ | |
| 栗原 | スリポ3 | ダンク2 | 総20 | 総50 | タピオカに勝つ | |
| ポニテ | 10差 | ダンク1 | ダンク3 | スリポ3 | SNSに勝つ | |
| ジェントル | 10差 | スリポ3 | ダンク2 | 総30 | 観戦ツアー制作D | |
| 巨竜 | スリポ2 | スリポ3 | 総30 | 総50 | ポニテに勝つ | |
| 全国2部 | - | - | - | - | - | 地区リーグ優勝 |
| ナチュラル杯 | - | - | - | - | - | 全国2部優勝&ジェントル勝利 |
クマックス(ランクB)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンクスーパーマッチ | ピンクの囁き | 5 | 185 | 10,500 | 2,500 | 250 | 1 | 1 |
| お面スーパーマッチ | お面同好会 | 5 | 200 | 25,300 | 2,500 | 250 | 4 | 2 |
| 和スーパーマッチ | クラブ和の心 | 6 | 255 | 29,300 | 2,500 | 250 | 7 | - |
| アニマルズスーパーマッチ | 獣王アニマルズ | 6 | 290 | 16,800 | 2,500 | 250 | 3 | 3 |
| カブリモノスーパーマッチ | カブリモノスキー | 7 | 330 | 43,700 | 2,500 | 250 | 6 | - |
| 眼鏡スーパーマッチ | 眼鏡会 | 7 | 380 | 22,000 | 2,500 | 200 | 2 | 4 |
| 帽子スーパーマッチ | 帽子同盟 | 8 | 450 | 59,400 | 2,500 | 250 | 5 | - |
| ブルサンスーパーマッチ | ブルーサンズ青海 | 8 | 470 | 31,000 | 2,500 | 250 | - | 5 |
| クマックスリーグ | (7チーム総当たり) | - | - | - | 20,000 | 1,500 | ↑ | - |
| パーティー杯トーナメント | (5チーム勝ち抜き) | - | - | - | 30,000 | 2,000 | - | ↑ |
ボーナスミッション
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ピンク | 勝利 | スリポ2 | スリポ4 | ダンク2 | ダンク4 | ナチュラル杯優勝 |
| お面 | 10差 | 総20 | 総50 | 総70 | ピンクに勝つ | |
| 和の心 | ダンク2 | ダンク4 | スリポ3 | 総30 | お面に勝つ | |
| アニマルズ | 10差 | スリポ2 | スリポ4 | ダンク3 | 和の心に勝つ | |
| カブリモノ | スリポ2 | スリポ3 | スリポ5 | ダンク3 | 和の心に勝つ | |
| 眼鏡会 | ダンク2 | ダンク4 | スリポ2 | スリポ4 | アニマルズに勝つ | |
| 帽子同盟 | 7差 | 13差 | スリポ3 | ダンク3 | 観戦ツアー制作B | |
| ブルサン | 10差 | 総20 | 総50 | 総70 | 眼鏡会に勝つ | |
| クマックス | - | - | - | - | - | ナチュラル杯優勝 |
| パーティ杯 | - | - | - | - | - | クマックス優勝&アニマルズ勝利 |
全国1部(ランクA)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさぎりスーパーマッチ | 劇団あさぎり | 6 | 234 | 28,600 | 2,500 | 250 | 1 | 1 |
| ウキ大スーパーマッチ | ウキ大バスケ部 | 6 | 263 | 303,00 | 2,500 | 250 | 6 | - |
| お野菜スーパーマッチ | お野菜ラバーズ | 6 | 295 | 167,00 | 2,500 | 250 | 5 | 2 |
| デジタルスーパーマッチ | デジタルサーチャー | 7 | 320 | 27,200 | 2,500 | 250 | 10 | - |
| ◯✕社スーパーマッチ | ◯✕社選抜 | 7 | 340 | 43,000 | 2,500 | 250 | 11 | - |
| 九州スーパーマッチ | 九州ダンジーズ | 7 | 375 | 29,900 | 2,500 | 250 | 4 | - |
| 河合スーパーマッチ | 河合ファミリー | 8 | 423 | 55,900 | 2,500 | 250 | 9 | - |
| 踊場スーパーマッチ | ダンサブル踊場 | 8 | 461 | 53,300 | 2,500 | 250 | 3 | - |
| 留目スーパーマッチ | 留目ヘアバンド | 8 | 480 | 27,800 | 2,500 | 250 | 8 | 3 |
| ヘブンズスーパーマッチ | 神代ヘブンズ | 9 | 520 | 68,700 | 2,500 | 250 | 2 | 4 |
| 二階堂スーパーマッチ | 二階堂重工 | 9 | 550 | 40,100 | 2,500 | 250 | 7 | 5 |
| 天照スーパーマッチ | 天照一門 | 9 | 570 | 33,000 | 2,500 | 250 | - | 6 |
| 全国1部リーグ | (11チーム総当たり) | - | - | - | 30,000 | 2,200 | ↑ | - |
| ストロング杯トーナメント | (6チーム勝ち抜き) | - | - | - | 50,000 | 1,200 | - | ↑ |
ボーナスミッション
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| あさぎり | 勝利 | スリポ2 | スリポ3 | ダンク1 | ダンク3 | 全国2部優勝 |
| ウキ大 | 7差 | 12差 | スリポ3 | ダンク2 | あさぎりに勝つ | |
| お野菜 | スリポ2 | スリポ4 | ダンク1 | ダンク3 | ウキ大に勝つ | |
| デジタル | 10差 | ダンク1 | ダンク3 | スリポ3 | ◯✕社に勝つ | |
| ◯✕社 | スリポ3 | ダンク1 | ダンク3 | 総30 | あさぎりに勝つ | |
| 九州 | 5差 | 7差 | 12差 | スリポ3 | お野菜に勝つ | |
| 河合 | スリポ2 | スリポ4 | ダンク1 | 総30 | デジタルに勝つ | |
| 踊場 | ダンク1 | 総20 | 総50 | 総70 | 九州に勝つ | |
| 留目 | スリポ1 | スリポ2 | スリポ4 | 総30 | 河合に勝つ | |
| 神代ヘブンズ | 総20 | 総50 | 総70 | 総100 | 踊場に勝つ | |
| 二階堂 | 10差 | ダンク1 | 総20 | 総50 | 観戦ツアー制作C | |
| 天照 | 5差 | 7差 | 12差 | ダンク2 | 留目に勝つ | |
| 全国1部 | - | - | - | - | - | 全国2部優勝 |
| ストロング杯 | - | - | - | - | - | 九州に勝つ(全国1部不要) |
ワールド(ランクS)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフリカスーパーマッチ | AUライジング | 9 | 560 | 64,800 | 3,000 | 300 | 1 | 1 |
| アジアスーパーマッチ | Aウェーブス | 9 | 620 | 61,400 | 3,000 | 300 | 3 | 2 |
| オセアニアスーパーマッチ | Oスピリッツ | 10 | 690 | 100,600 | 3,000 | 300 | 5 | 3 |
| ヨーロッパスーパーマッチ | EUキングス | 10 | 720 | 46,700 | 3,000 | 300 | 2 | 4 |
| アメリカスーパーマッチ | USAレジェンズ | 10 | 770 | 76,300 | 3,000 | 300 | 4 | 5 |
| ワールドリーグ | (5チーム総当たり) | - | - | - | 50,000 | 3,600 | ↑ | - |
| ワールド杯トーナメント | (5チーム勝ち抜き) | - | - | - | 70,000 | 2,500 | - | ↑ |
ボーナスミッション
| 試合名 | ボーナスミッション | 出現条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| アフリカ | 勝利 | 総20 | 総50 | 総70 | 総100 | 全国1部優勝 |
| アジア | 10差 | スリポ2 | スリポ4 | スリポ5 | アフリカに勝つ | |
| オセアニア | ダンク3 | 総20 | 総50 | 総70 | 観戦ツアー制作A | |
| ヨーロッパ | 10差 | スリポ2 | スリポ4 | ダンク3 | アジアに勝つ | |
| アメリカ | 10差 | ダンク3 | 総20 | 総50 | EUに勝つ | |
| ワールドリーグ | - | - | - | - | - | 全国1部優勝 |
| ワールド杯 | - | - | - | - | - | オセアニアに勝つ |
カイロ(ランクS)
※TM=トーナメント
| 試合名 | 対戦相手 | ランク | 評価 | ファン | 賞金 | 費用 | リーグ | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チンパンスーパーマッチ | 10 | 5,000 | 500 | |||||
| 10 | 5,000 | 500 | ||||||
| 10 | 5,000 | 500 | ||||||
| 10 | 5,000 | 500 | ||||||
| 10 | 5,000 | 500 | ||||||
