装備
- 冒険者が店舗で購入した装備品は[設定]から自動装備のON/OFFが切り替えられる。
武器
| 種類 | 武器名 | 贈答価格 (G) | 店頭価格 (G) | 攻撃 | 魔法 | 発見条件/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | 木の杖 | 180 | 100 | 1 | 4 | 最初から |
| 杖 | マジックワンド | 360 | 200 | 2 | 7 | 金の宝箱 |
| 杖 | 僧侶の杖 | 1,100 | 400 | 5 | 10 | 金の宝箱 |
| 杖 | ホーリースタッフ | 2,320 | 500 | 5 | 13 | 金の宝箱 |
| 杖 | パワーロッド | 4,590 | 700 | 7 | 16 | 金の宝箱 |
| 杖 | ラブリーステッキ | 6,770 | 800 | 8 | 19 | 浜田アサリー |
| 杖 | 太陽の杖 | ダイヤ16 | 900 | 9 | 21 | フー・シャオ |
| 杖 | 木霊の杖 | 10,370 | 1,000 | 10 | 22 | 金の宝箱 |
| 杖 | エレメントスタッフ | ダイヤ23 | 1,300 | 13 | 28 | マジックポット |
| 杖 | クリスタルロッド | ダイヤ25 | 1,400 | 14 | 31 | マジックポット |
| 杖 | ジュエルロッド | 13,510 | 1,100 | 11 | 25 | セニュリータ牛込 |
| 杖 | 黄金髑髏杖 | ダイヤ28 | 1,600 | 16 | 34 | マジックポット |
| 小剣 | ラバーフルーレ | 1,080 | 600 | 5 | 1 | 金の宝箱 |
| 小剣 | ノーマルレイピア | 1,440 | 800 | 7 | 2 | 金の宝箱 |
| 小剣 | シルバーサーベル | 3,020 | 1,100 | 8 | 3 | 金の宝箱 |
| 小剣 | フェアリーサーベル | 10,500 | 1,600 | 14 | 4 | 金の宝箱 |
| 小剣 | ゴールドレイピア | 15,240 | 1,800 | 16 | 4 | 金の宝箱 |
| 小剣 | ビックシザー | ダイヤ34 | 1,900 | 16 | 6 | 猛狩マッカー |
| 小剣 | アイスフルーレ | ダイヤ41 | 2,300 | 22 | 5 | マジックポット |
| 小剣 | キングサーベル | 35,470 | 2,500 | 25 | 5 | 金の宝箱 |
| 小剣 | ナイチンゲール | ダイヤ45 | 2,800 | 20 | 9 | 千里かける |
| 小剣 | エストック | ダイヤ54 | 3,000 | 28 | 6 | 牛飼プリンスキー |
| 剣 | 短剣 | 900 | 500 | 5 | - | 最初から |
| 剣 | 盗賊のナイフ | 1,260 | 700 | 7 | - | 金の宝箱 |
| 剣 | 鉄の剣 | 1,440 | 800 | 8 | - | 人気100 |
| 剣 | カットラス | 3,020 | 1,100 | 11 | - | オリガ・ミー |
| 剣 | ナイトの剣 | 11,160 | 1,700 | 17 | - | 剣持たけし |
| 剣 | ニンジン剣 | ダイヤ32 | 1,800 | 18 | - | マジックポット |
| 剣 | ハンマーソード | 13,530 | 1,800 | 18 | - | 金の宝箱 |
| 剣 | ゴールドソード | 16,940 | 2,000 | 20 | - | ドン梅五郎 |
| 剣 | 炎の剣 | ダイヤ41 | 2,300 | 23 | 3 | マジックポット/火属性 |
| 剣 | アトミックソード | 31,930 | 2,600 | 26 | - | 鎧塚パティ彦 |
| 剣 | サムライソード | ダイヤ48 | 2,700 | 27 | - | 武田いんげん |
| 剣 | エナジーブレード | ダイヤ52 | 2,900 | 29 | - | マジックポット |
| 剣 | 暗黒剣∞ | ダイヤ59 | 3,300 | 33 | - | マジックポット |
| 剣 | 王者の剣 | ダイヤ63 | 3,500 | 36 | - | ほるもん北島 |
| 槍 | 兵士の槍 | 1,620 | 900 | 9 | - | 金の宝箱 |
| 槍 | アイアンスピア | 3,850 | 1,400 | 14 | - | 金の宝箱 |
| 槍 | 三又の槍 | 7,920 | 1,700 | 17 | - | 金の宝箱 |
| 槍 | 槍イカ | ダイヤ32 | 1,800 | 18 | 3 | マジックポット/闇属性 |
| 槍 | パルチザン | 13,120 | 2,000 | 20 | - | 金の宝箱 |
| 槍 | 竹槍 | 15,780 | 2,100 | 21 | - | 田畑耕子 |
| 槍 | 十文字槍 | 19,480 | 2,300 | 23 | - | 戦谷シュバルツ |
| 槍 | サンダースピア | ダイヤ45 | 2,500 | 24 | 3 | マジックポット |
| 槍 | トライデント | ダイヤ50 | 2,800 | 28 | - | マジックポット |
| 槍 | Xmasランス | ダイヤ46 | 2,900 | 29 | 2 | 三田クロス |
| 槍 | ヒーロースピア | ダイヤ59 | 3,300 | 33 | - | 春原フレイヤ |
| 槍 | 四元の槍 | ダイヤ64 | 3,600 | 36 | - | マジックポット |
| 斧 | 木こりの斧 | 1,080 | 600 | 6 | - | 金の宝箱 |
| 斧 | ハチェット | 1,980 | 1,100 | 11 | - | 金の宝箱 |
| 斧 | 鉄の斧 | 4,120 | 1,500 | 15 | - | 石橋トモアキ |
| 斧 | 銀の斧 | 9,310 | 2,000 | 20 | - | 金の宝箱 |
| 斧 | ハッピーフラッグ | ダイヤ39 | 2,200 | 22 | - | ワンダリング鈴木 |
| 斧 | ゴールデンアクス | 15,750 | 2,400 | 24 | - | ストロンガー前橋 |
| 斧 | ノーブルアクス | 24,560 | 2,900 | 29 | - | 姫乃あるす |
| 斧 | デビルハルバード | ダイヤ68 | 3,800 | 35 | 4 | マジックポット |
| 斧 | ウィズミート | ダイヤ72 | 4,000 | 40 | - | マジックポット |
| 斧 | バイキングアクス | 59,590 | 4,200 | 42 | - | ガッデム乳山 |
| 斧 | イカヅチ | ダイヤ84 | 4,700 | 47 | 3 | マジックポット |
| 斧 | 覇王の斧 | ダイヤ91 | 5,100 | 51 | - | マジックポット |
| 弓 | 木の弓 | 1,440 | 800 | 8 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | 堅木の弓 | 3,020 | 1,100 | 11 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | ハンターボウ | 6,050 | 1,300 | 13 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | 妖精の弓 | 10,500 | 1,600 | 16 | - | ティンクル花園 |
| 弓 | ラッピングボウ | ダイヤ34 | 1,900 | 19 | - | ピエール北千住 |
| 弓 | フレイムボウ | ダイヤ36 | 2,000 | 20 | 3 | マジックポット/火属性 |
| 弓 | 金の弓 | 24,920 | 2,200 | 22 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | トゥウィンクルバード | 28,240 | 2,300 | 23 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | 三日月 | ダイヤ43 | 2,400 | 24 | - | マジックポット |
| 弓 | 和弓 | 31,760 | 2,400 | 24 | - | 金の宝箱 |
| 弓 | 英雄の弓 | 45,060 | 2,800 | 28 | - | 飴宮キャンディア |
| 弓 | エンシェントボウ | ダイヤ54 | 3,000 | 30 | - | マジックポット |
| 銃 | ハンドガン | 5,500 | 2,000 | 20 | - | 金の宝箱 |
| 銃 | ライトガン | 10,710 | 2,300 | 23 | - | ジェラミティ・カーン |
| 銃 | フリントロック | 17,060 | 2,600 | 26 | - | 金の宝箱 |
| 銃 | ホッパーガン | ダイヤ52 | 2,900 | 29 | - | マジックポット |
| 銃 | アナザーショット | ダイヤ54 | 3,000 | 30 | - | 綾部ジョン助 |
| 銃 | ライフル | 32,160 | 3,100 | 31 | - | 金の宝箱 |
| 銃 | フローラルマスケット | ダイヤ61 | 3,400 | 34 | - | マジックポット |
| 銃 | ダックダック | ダイヤ63 | 3,500 | 35 | 5 | マジックポット/混乱 |
| 銃 | 深森の銃 | 52,490 | 3,700 | 37 | - | ワイルディ・ヒデト |
| 銃 | 手筒砲 | 62,760 | 3,900 | 39 | - | 金の宝箱 |
| 銃 | ホーリーランチャー | ダイヤ75 | 4,200 | 42 | - | マジックポット |
防具1
| 防具名 | 贈答価格 (G) | 店頭価格 (G) | HP | 防御 | 発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻の服 | 360 | 200 | 4 | 4 | 最初から |
| 革のベスト | 540 | 300 | 7 | 7 | 金の宝箱 |
| 平凡なズボン | 990 | 550 | 12 | 9 | 金の宝箱 |
| 緑の作業着 | 900 | 500 | 11 | 11 | 金の宝箱 |
| 革のローブ | 1,080 | 600 | 14 | 14 | 金の宝箱 |
| 草の半ズボン | 1,340 | 600 | 16 | 12 | 金の宝箱 |
| 雪国ベスト | 1,780 | 650 | 16 | 16 | 金の宝箱 |
| ケープ | 1,780 | 650 | 8 | 16 | 金の宝箱 |
| 上質な布の服 | 1,670 | 310 | 18 | 18 | 金の宝箱 |
| 貫頭衣 | 2,270 | 700 | 20 | 20 | 金の宝箱 |
| 革の鎧 | 2,820 | 750 | 20 | 24 | 金の宝箱 |
| 青いマント | 3,420 | 800 | 24 | 24 | 金の宝箱 |
| プロテクターズボン | 3,420 | 800 | 29 | 20 | 金の宝箱 |
| 森の服 | 6,180 | 1,000 | 34 | 34 | 金の宝箱 |
| 鎖帷子 | 5,800 | 1,000 | 29 | 40 | 金の宝箱 |
| 砂漠の服 | 7,220 | 1,100 | 40 | 10 | 金の宝箱 |
| エプロン | 10,760 | 1,550 | 40 | 40 | マジックポット |
| 貴族の服 | 8,790 | 1,200 | 47 | 47 | 金の宝箱 |
| 着物 | 15,820 | 1,750 | 51 | 44 | 鍋縁テリーヌ |
| ウサギボディ | 9,240 | 1,200 | 62 | 34 | マジックポット |
| 腰みの | 10,350 | 1,250 | 34 | 62 | 犬毛チャッピー |
| 白いローブ | 10,160 | 1,300 | 51 | 51 | 金の宝箱 |
| 白衣 | 14,150 | 1,750 | 51 | 51 | メガネ浦あきつ |
| アイアンアーマー | 11,330 | 1,360 | 51 | 58 | 金の宝箱 |
| ボンボンケープ | 11,940 | 1,350 | 47 | 62 | 金の宝箱 |
| スーツ | 13,450 | 1,400 | 51 | 62 | こめひかり |
| ワンピース | 12,390 | 1,400 | 58 | 58 | 秋葉原メイ |
| クマボディ | 12,920 | 1,400 | 70 | 47 | マジックポット |
| スケイルメイル | 14,420 | 1,500 | 62 | 70 | 金の宝箱 |
| 金の鎧 | 16,600 | 1,600 | 70 | 79 | 金の宝箱 |
| 深紅のマント | 18,370 | 1,650 | 79 | 79 | マジックポット |
| 派手なスーツ | 20,230 | 1,700 | 79 | 88 | 踊山コージ |
| プラチナアーマー | 22,790 | 1,800 | 93 | 103 | 金の宝箱 |
| シックな着物 | 25,880 | 1,800 | 103 | 93 | 紫蘇ゆかり |
| 緋色の鎧 | 25,500 | 1,900 | 103 | 108 | 金の宝箱 |
| 勇者の鎧 | 26,850 | 2,000 | 108 | 117 | 軒下つらら |
| 王のマント | 31,390 | 2,100 | 123 | 123 | クマイケルJr |
防具2
| 種類 | 防具名 | 贈答価格 (G) | 店頭価格 (G) | HP | 防御 | 発見条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盾 | 木の盾 | 360 | 200 | 2 | 3 | 金の宝箱 |
| 盾 | 鉄の盾 | 720 | 400 | 3 | 5 | 金の宝箱 |
| 盾 | サークルシールド | 1,190 | 600 | 5 | 9 | 金の宝箱 |
| 盾 | クォータリーシールド | 2,460 | 700 | 8 | 14 | 金の宝箱 |
| 盾 | シェルシールド | 4,700 | 900 | 11 | 18 | マジックポット |
| 盾 | フェザーシールド | 7,220 | 1,100 | 14 | 24 | 松竹梅香 |
| 盾 | スクトゥム | 9,700 | 1,200 | 16 | 29 | 金の宝箱 |
| 盾 | 破邪の盾 | 10,510 | 1,300 | 16 | 32 | マジックポット |
| 盾 | ライフガード | 14,420 | 1,500 | 20 | 37 | 丸地たすく |
| 盾 | 獅子の盾 | 17,820 | 1,600 | 24 | 47 | ササキ大次郎 |
| 盾 | プラチナシールド | 18,930 | 1,700 | 24 | 51 | マリアンナ須賀 |
| 盾 | スシタベル | 23,130 | 1,800 | 29 | 58 | 皿緒シースー |
| 盾 | レジェンドシールド | 25,530 | 2,000 | 34 | 70 | ショーン・フォレスト |
| 帽子・兜 | バンダナ | 360 | 200 | 3 | 2 | 最初から |
| 帽子・兜 | 兵士の兜 | 810 | 450 | 5 | 4 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | 角帽子 | 720 | 400 | 7 | 3 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | 太陽のバンダナ | 1,190 | 600 | 9 | 5 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | 雪国キャップ | 1,480 | 600 | 11 | 7 | 雪村たまき |
| 帽子・兜 | 羽帽子 | 2,190 | 700 | 12 | 7 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | オサカナヘッド | 2,770 | 750 | 14 | 8 | 魚住しずく |
| 帽子・兜 | 冒険者の兜 | 2,630 | 750 | 14 | 9 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | マジックキャップ | 3,720 | 800 | 16 | 9 | ポーリー・ハッター |
| 帽子・兜 | 僧侶の帽子 | 4,530 | 900 | 18 | 11 | 聖川アリア |
| 帽子・兜 | 夕日の角帽子 | 4,530 | 900 | 18 | 11 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | ブロンズヘルム | 4,780 | 950 | 18 | 12 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | ウサギヘッド | 6,180 | 1,000 | 22 | 12 | マジックポット |
| 帽子・兜 | 騎士の兜 | 7,220 | 1,100 | 24 | 14 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | 狩人の羽帽子 | 9,240 | 1,200 | 29 | 16 | マジックポット |
| 帽子・兜 | 司祭の帽子 | 10,510 | 1,300 | 32 | 16 | マジックポット |
| 帽子・兜 | サークレット | 10,920 | 1,350 | 34 | 16 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | クマヘッド | 12,920 | 1,400 | 34 | 18 | マジックポット |
| 帽子・兜 | ウィザードキャップ | 16,130 | 1,500 | 44 | 22 | マジックポット |
| 帽子・兜 | バカンスハット | 18,120 | 1,600 | 47 | 24 | 喉元あつし |
| 帽子・兜 | シャドウヘルム | 17,820 | 1,600 | 47 | 26 | 桜団子ヒゲジ |
| 帽子・兜 | 銀のサークレット | 18,370 | 1,650 | 51 | 24 | 金の宝箱 |
| 帽子・兜 | ケーキハット | 20,880 | 1,700 | 54 | 26 | マリオニット鮫島 |
| 帽子・兜 | サンタ帽 | 20,230 | 1,700 | 51 | 29 | 黒須サンタ |
| 帽子・兜 | キツネのお面 | 23,130 | 1,800 | 58 | 29 | 服部ゼンゾウ |
| 帽子・兜 | クラウン | 24,060 | 1,900 | 54 | 34 | 覆面直人 |
| 帽子・兜 | 白銀の兜 | 24,480 | 1,850 | 62 | 29 | 川辺ほとり |
| 帽子・兜 | カボチャ頭 | 26,180 | 1,950 | 62 | 32 | 亜空裂まお |
| 帽子・兜 | ゴールドヘルム | 27,610 | 2,000 | 66 | 34 | 下仁田コネギ |
| 帽子・兜 | 勇者のサークレット | 30,590 | 2,100 | 70 | 34 | 箱入りムスコニアス |
アクセサリー
| アクセサリー名 | 贈答価格 (G) | 店頭価格 (G) | HP | 防御 | 発見条件/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木の指輪 | 360 | 200 | - | 2 | 最初から |
| 革紐ペンダント | 720 | 400 | 2 | - | 金の宝箱 |
| 青いリボン | 720 | 400 | 3 | - | 花見沢さくら |
| 革のブレスレット | 720 | 400 | - | 3 | 金の宝箱 |
| 凡庸なメガネ | 1,190 | 600 | 4 | - | 金の宝箱 |
| 牙のペンダント | 1,190 | 600 | 4 | - | 金の宝箱 |
| 魚のヘアピン | 1,070 | 600 | 3 | 2 | メアリ・アン |
| 花の髪飾り | 2,460 | 700 | 4 | 3 | (冒険太郎) |
| 銀の指輪 | 2,460 | 700 | 1 | 6 | 金の宝箱 |
| 赤いリボン | 2,460 | 700 | 7 | 1 | マジックポット |
| 水のイヤリング | 2,460 | 700 | 4 | 4 | マジックポット |
| 朝焼けの指輪 | 7,220 | 1,100 | 3 | 6 | 金の宝箱 |
| 炎上のお守り | 7,220 | 1,100 | 3 | 7 | 金の宝箱/炎上 |
| 森のイヤリング | 6,180 | 1,000 | 5 | 5 | マジックポット |
| 花の首飾り | 4,530 | 900 | 4 | 6 | 乙女心秋子 |
| 氷結のお守り | 7,220 | 7,220 | 3 | 7 | 金の宝箱/氷結 |
| 麻痺のお守り | 7,220 | 1,100 | 3 | 7 | 金の宝箱/マヒ |
| 古の数珠 | 7,220 | 1,100 | 2 | 9 | 金の宝箱 |
| 混乱のお守り | 7,220 | 1,100 | 7 | 4 | 金の宝箱/混乱 |
| 眠りのお守り | 7,220 | 1,100 | 7 | 4 | 金の宝箱/眠り |
| 猫のヘアピン | 4,530 | 900 | 9 | 3 | 犬猫田ワン蔵 |
| サングラス | 4,530 | 900 | 9 | 3 | 金の宝箱/暗闇 |
| 暗闇のお守り | 10,510 | 1,300 | 7 | 6 | 金の宝箱/暗闇 |
| サンセットピアス | 10,510 | 1,300 | 7 | 6 | 音群クラリス |
| エンジェルチョーカー | 10,510 | 1,300 | 12 | 3 | 金の宝箱 |
| 熊のヘアピン | 7,220 | 1,100 | 12 | 4 | 背水野ジン |
| キャンディピアス | 12,920 | 1,400 | 9 | 7 | 串刺バルバッ子/炎上 |
| 翡翠の腕輪 | 10,510 | 1,300 | 2 | 14 | 金の宝箱 |
| 羽のペンダント | 10,510 | 1,300 | 14 | 3 | 茄子野ヨーイチ |
| 夕暮れの指輪 | 14,420 | 1,500 | 4 | 14 | 金の宝箱 |
| 奇運の首飾り | 14,420 | 1,500 | 17 | 4 | 踊山マンボゥ |
| 星屑のピアス | 17,820 | 1,600 | 12 | 9 | マジックポット/マヒ |
| 深海のリング | 17,820 | 1,600 | 17 | 6 | 金の宝箱 |
| 邪眼の首飾り | 22,790 | 1,800 | 9 | 14 | マジックポット/毒 |
| 薔薇のリング | 22,790 | 1,800 | 17 | 7 | 金の宝箱 |
| 漆のかんざし | 23,130 | 1,800 | 5 | 22 | 霞ヶ関カゲトラ |
| デビルチョーカー | 17,820 | 1,600 | 24 | 4 | 金の宝箱 |
| プラチナバングル | 22,790 | 1,800 | 3 | 25 | 金の宝箱 |
| 勇者の腕輪 | 28,370 | 2,000 | 4 | 32 | メメント森/毒 |
| 金のかんざし | 40,080 | 2,300 | 9 | 32 | 金の宝箱 |
今日? 昨日?
総計?
Tag: 作品:冒険ダンジョン村2