| 基本性能 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | SSR | |||||
| 属性 | 雷 | |||||
| 実装日 | 2018/05/21 | |||||
| 入手方法 | プレミアムガチャ ショップ(幻獣オーブ) | |||||
| 還元 | 幻獣オーブx2,500 幻獣EXPスフィアx240 | |||||
| 能力値 | 最大Lv | HP | 攻撃力 | |||
| 100 | 108~648 | 420~2,520 | ||||
| 150 | 972 | 3,780 | ||||
| 遥か上空に浮かぶ遺跡を守護していたという幻獣ニーズヘッグ。 聖域に踏み入った者には、重砲を以て塵一つ残さぬ雷撃を放つ。 | ||||||
| 召喚効果 | 習得条件 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ||
| フュリオスバースト | 敵全体に雷属性ダメージ(特大)/攻撃・防御DOWN(中) | 10T | 180秒 | |||
| フュリオスバースト+ | 敵全体に雷属性ダメージ(特大)/攻撃・防御DOWN(中) | 0T⇒10T | 180秒 | |||
| メイン効果 | 習得条件 | 効果 | ||||
| チャージライザー | 装備している雷属性幻獣の数が多いほど雷属性攻撃UP(最大140%) | |||||
| 装備している雷属性幻獣の数が多いほど雷属性攻撃UP(最大145%) | ||||||
| 装備している雷属性幻獣の数が多いほど雷属性攻撃UP(最大150%) | ||||||
| 装備している雷属性幻獣の数が多いほど雷属性攻撃UP(最大155%) | ||||||
| 装備している雷属性幻獣の数が多いほど雷属性攻撃UP(最大160%) | ||||||
| 雷属性攻撃160%UP | ||||||
| サブ効果 | 習得条件 | 効果 | ||||
| バックアップディスチャージ | 装備しているサブ幻獣が全て雷属性のとき雷属性攻撃UP(50%) | |||||
詳細・考察等
召喚・幻獣効果
フュリオスバースト(召喚効果)
チャージライザー(メイン効果)
バックアップディスチャージ(サブ効果)
台詞一覧
| 召喚時 |
|---|



