カード情報
スクステ・スクショウ共通
| 覚醒前 | 覚醒後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| レアリティ | 限定/恒常 | スタイルタイプ | 得意ムード |
|---|---|---|---|
| SR | 恒常 | ムードメーカー | メロウ |
| 入手手段 |
|---|
| 事前登録キャンペーン(既に終了)で配布 「2023 SUMMER LIMITED COLLECTION vol.3」以降の各種ガチャから排出 |
| ステータス | Lv1 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | Lv90 | Lv100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイル | 45 | 2250 | 3150 | 4500 | 4950 | 5400 |
| ピュア | 34 | 1700 | 2380 | 3400 | 3740 | 4080 |
| クール | 43 | 2150 | 3010 | 4300 | 4730 | 5160 |
| メンタル | 84 | 210 | 294 | 420 | 420 | 420 |
| BP | 100 | |||||
スタイルLv
| Lv | 必要pt数 |
|---|---|
| 1→40 | 37,050pt |
| 40→60 | 42,600pt |
| 60→80 | 58,600pt |
| 80→90 | 70,060pt |
| 90→100 | 142,860pt |
スキル育成素材
育成素材はスペシャルアピール・センタースキルも同じ。
スクステとスクショウのLvは独立している。
| Lv | 育成に必要な素材 | ||
|---|---|---|---|
| 本系(共通) | アイテム系(スクステ) | アイテム系(スクショウ) | |
| 1→2 | - | ||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 4→5 | |||
| 5→6 | |||
| 6→7 | |||
| 7→8 | |||
| 8→9 | |||
| 9→10 | |||
| 10→11 | |||
| 11→12 | |||
| 12→13 | |||
| 13→14 | |||
| 合計 | |||
| 1→10 | |||
| 10→14 | |||
| 1→14 | |||
特訓
| 特訓回数 | 必要Member Fan Lv. | 必要素材 |
|---|---|---|
| 1回目 | - | |
| 2回目 | - | |
| 3回目 | 20 | |
| 4回目 | 40 |
解放
| Lv | 必要解放pt数 |
|---|---|
| 1→2 | 50pt |
| 2→3 | 50pt |
| 3→4 | 50pt |
| 4→5 | 50pt |
スクステ
スペシャルアピール: ハートキャプチャ
| Lv | 消費AP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 5→3 | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。 |
| 2 | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 3 | ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 4 | ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 5 | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 6 | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 7 | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 8 | ビートハート7回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 9 | ビートハート7回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 10 | ビートハート8回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 11 | ビートハート8回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 12 | ビートハート9回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 13 | ビートハート9回分のスキルハートを獲得する。 | |
| 14 | ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。 |
スキル: ハイボルテージ
| Lv | 消費AP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | ボルテージPt.を+10する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 |
| 2 | ボルテージPt.を+11する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 3 | ボルテージPt.を+12する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 4 | ボルテージPt.を+13する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 5 | ボルテージPt.を+14する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 6 | ボルテージPt.を+15する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 7 | ボルテージPt.を+16する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 8 | ボルテージPt.を+17する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 9 | ボルテージPt.を+18する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 10 | ボルテージPt.を+20する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 11 | ボルテージPt.を+21する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 12 | ボルテージPt.を+22する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 13 | ボルテージPt.を+23する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 | |
| 14 | ボルテージPt.を+26する。 使用時のボルテージLv.が6以上だった場合、さらにAPを1回復する。 |
特性: チェイン:さやか
- さやかのスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。
スクショウ
センタースキル: ボルテージゲイン
| Lv | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | FEVER開始時 | ボルテージPt.を40pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を49pt獲得 |
| 2 | ボルテージPt.を45pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を54pt獲得 | |
| 3 | ボルテージPt.を49pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を58pt獲得 | |
| 4 | ボルテージPt.を53pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を63pt獲得 | |
| 5 | ボルテージPt.を57pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を68pt獲得 | |
| 6 | ボルテージPt.を61pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を73pt獲得 | |
| 7 | ボルテージPt.を65pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を73pt獲得 | |
| 8 | ボルテージPt.を69pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を83pt獲得 | |
| 9 | ボルテージPt.を73pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を88pt獲得 | |
| 10 | ボルテージPt.を81pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を98pt獲得 | |
| 11 | ボルテージPt.を90pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を108pt獲得 | |
| 12 | ボルテージPt.を98pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を117pt獲得 | |
| 13 | ボルテージPt.を106pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を127pt獲得 | |
| 14 | ボルテージPt.を122pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を147pt獲得 |
スキル: ボルテージゲイン
| Lv | スキルAP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 15→12 | ボルテージPt.を40pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を81pt獲得 |
| 2 | ボルテージPt.を45pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を90pt獲得 | |
| 3 | ボルテージPt.を49pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を98pt獲得 | |
| 4 | ボルテージPt.を53pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を106pt獲得 | |
| 5 | ボルテージPt.を57pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を114pt獲得 | |
| 6 | ボルテージPt.を61pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を122pt獲得 | |
| 7 | ボルテージPt.を65pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を131pt獲得 | |
| 8 | ボルテージPt.を69pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を139pt獲得 | |
| 9 | ボルテージPt.を73pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を147pt獲得 | |
| 10 | ボルテージPt.を81pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を163pt獲得 | |
| 11 | ボルテージPt.を90pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を180pt獲得 | |
| 12 | ボルテージPt.を98pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を196pt獲得 | |
| 13 | ボルテージPt.を106pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を212pt獲得 | |
| 14 | ボルテージPt.を122pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を245pt獲得 |
センター特性: アピールアップ
- 全メンバーのアピール値が60%上昇
カード概要・解説
説明
「Link! Like! ラブライブ!」の事前登録キャンペーンで配布された綴理。
リリース当初はガチャからの排出は無かったが、2023年6月29日に追加された「2023 SUMMER LIMITED COLLECTION vol.3」以降は恒常カード扱いとなり、各種ガチャから排出されるようになった。
事前登録キャンペーンの配布はその後も続いていたので新規ID作成時に誰でも貰える状態となっていたが、2024年4月現在は終了している。
解説(スクステ)
スペシャルアピールはハートキャプチャ。
スキルはハイボルテージ(ボルテージゲイン+ボルテージLv.6以上ならAPを1回復)。
ボルテージゲイン部分は[アメアガリストリート]日野下花帆や[Tragic Drops]夕霧綴理と同等の消費AP3相当の効果しかないため、
- 使用時のボルテージLv.が6未満の場合、消費APが1だけ増えている
- 使用時のボルテージLv.が6以上の場合、実質的な消費APと効果は同じだが、AP3の状態では使用できない
と、追加効果を得てもなお、通常のスキルに劣ってしまっている。
カード運用・立ち回り(スクステ)
上述の「スキルが通常のSRよりも弱い」というのは、他の効果を全く考慮しない場合の話。
消費したAPに比例して効果量が上がる効果でスキルが参照される場合、APを4消費しているため、APゲインの無い消費AP3のスキルよりも有利となる。
また、何らかの理由で消費APが1まで下がれば、ボルテージLv.が6以上の時にスキルを実質タダで使えるようになり大化けする。
実際、ライブグランプリの103期9月度サークル対抗戦では「さやか・綴理の消費APを-3する」のセクション効果があるステージが登場し、
一部のランキング上位プレイヤーがこのカードを採用して実績を残した。
解説(スクショウ)
スクショウでのスキルに関する解説・考察など。
カード運用・立ち回り(スクショウ)
スクショウでのカードの使い方・使いどころ・効果的な使用例など。
小ネタ
- 特訓前イラストは、活動記録2023年度第5話『顔を上げて』PART5で、お店の手伝いの休憩時間に、さやかと二人でおでんを食べるシーンを描いたもの。
演出・ボイス
| 種類 | メッセージ |
|---|---|
| 入手時 | ボクは、ボクでいることを許されている。 だから素直に、ボクを見てほしいって言えるんだ。ボクを知ってほしいと言えるんだ。 |
| 特訓1回目 | 今なら、すごいことができる気がするんだ。さやみたいに、これまで頑張ってきたから、みたいな理由があるわけじゃないし、何でって言われたら、答えられないんだけど…。あれ?じゃあダメかな。いや、ダメじゃないはず。だってこういう気持ちになった時は、いつも本当にすごいことが出来たし、今日のこれは、今までで一番大きいから。だからえっと…見てて。今までで一番、すごいものを見せてあげる。 |
| 特訓2回目 | ボクたちは蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ所属ユニット、DOLLCHESTRA。そしてボクは、スクールアイドル、夕霧綴理だ。そう、スクールアイドル。今なら、胸を張ってそう言える。最高のライブが出来たから、っていうのも、そう。さやがボクを引き上げてくれたから、っていうのも、そう。でも何よりも、いつかボク自身が憧れたスクールアイドル達と、今なら肩を並べられる気がするからなんだ。ボクがボクでいることを、許されている。ボクがボクでいることを、ボク自身が許せてる。だからこれからはずっと、すごいことが出来るし、出来続ける。あ、でも、寝坊とかは、学校に許してほしいな。ダメかな? |
| ライブ開始 | みんな、始まるよ。 |
| スキル発動 | ここが見せ所だよ。 |
| SP発動 | これがボクたちの作り上げる芸術! |
関連カード
「AWOKE」シリーズ。
- SR[AWOKE]村野さやか
- SR[AWOKE]夕霧綴理

