| イメージ | アイテム名 | 使用可能クラス | 着用レベル | 物理防御力 | 魔法防御力 | 最大体力 | 最大活力 | 最大魔力 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 5 | 4 | 2 | +77 | +18 | - | - | ジデンの防具 (高潔:反応+1) | |
| チェーンスチールプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 11 | 6 | 3 | +142 | +32 | - | - | 徹底なる報復(3) (高潔:反応+1) | |
| スケールプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 18 | 8 | 4 | +219 | +49 | - | - | ||
| アックソプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 25 | 11 | 5 | +295 | +66 | - | - | 巨大な思念(2) (英雄:反応+3) | |
| アンガプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 32 | 15 | 7 | +372 | +83 | - | - | ウォールンの狩り大会(4) (戦慄:反応+5) | |
| レギオンプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 39 | 19 | 9 | +448 | +100 | - | - | ||
| シュトロムプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 40 | 19 | 9 | +459 | +102 | - | 反応+3 | スロット2 付与値固定 | |
| ミスリルプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 46 | 23 | 11 | +525 | +117 | - | - | ||
| アダマスプロテクター | ウォーリア ガーディアン | 53 | 29 | 14 | +601 | +133 | - | - | ||
| フェルトプロテクター | アサシン ハンター | 5 | 3 | 3 | +48 | +27 | +18 | - | ジデンの防具 グリゼルの防具 (高潔:敏捷+1) | |
| ブルータルプロテクター | アサシン ハンター | 11 | 4 | 4 | +89 | +48 | +33 | - | 徹底なる報復(3) ディンクのギフト (高潔:敏捷+1) | |
| ハイブプロテクター | アサシン ハンター | 18 | 6 | 6 | +137 | +74 | +51 | - | ||
| ルスコプロテクター | アサシン ハンター | 25 | 8 | 8 | +184 | +99 | +68 | - | 巨大な思念(2) (英雄:敏捷+3) | |
| テロンプロテクター | アサシン ハンター | 32 | 10 | 10 | +232 | +124 | +86 | - | ウォールンの狩り大会(4) (戦慄:敏捷+5) | |
| イシロムプロテクター | アサシン ハンター | 39 | 13 | 13 | +280 | +150 | +104 | - | ||
| トロムペプロテクター | アサシン ハンター | 40 | 14 | 14 | +287 | +153 | +106 | 敏捷+3 | スロット2 付与値固定 | |
| タトレムプロテクター | アサシン ハンター | 46 | 16 | 16 | +328 | +175 | +121 | - | ||
| パイスンプロテクター | アサシン ハンター | 53 | 20 | 20 | +375 | +200 | +139 | - | ||
| トーガプロテクター | ペイガン オラクル | 5 | 2 | 4 | +28 | - | +55 | - | グリゼルの防具 (高潔:知能+1) | |
| ブリッツプロテクター | ペイガン オラクル | 11 | 3 | 6 | +53 | - | +100 | - | 徹底なる報復(3) ディンクのギフト (高潔:知能+1) | |
| メトリンプロテクター | ペイガン オラクル | 18 | 4 | 9 | +82 | - | +153 | - | ||
| ヒスプロテクター | ペイガン オラクル | 25 | 5 | 12 | +110 | - | +206 | - | 巨大な思念(2) (英雄:知能+3) | |
| モルセレプロテクター | ペイガン オラクル | 32 | 7 | 16 | +139 | - | +259 | - | ウォールンの狩り大会(4) (戦慄:知能+5) | |
| セルケプロテクター | ペイガン オラクル | 39 | 9 | 20 | +168 | - | +312 | - | ||
| ネベルプロテクター | ペイガン オラクル | 40 | 9 | 21 | 知能+3 | スロット2 付与値固定 | ||||
| サイロンプロテクター | ペイガン オラクル | 46 | 11 | 25 | +196 | - | +365 | - | ||
| ホミットプロテクター | ペイガン オラクル | 53 | 12 | 25 |
