ファイター
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | スロット数 | 装備の色 | 売価 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 3 | 緑 | 13 | 普通 | 605 | 54 | 54 | 43 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
| 黒鉄のベルト | 24 | 120 | 3 | 緑 | 26 | 普通 | 976 | 88 | 88 | 69 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| 黒鉄のバックルのベルト。何よりもまずその重さに慣れなければならない。 | ||||||||||
メイジ
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | スロット数 | 装備の色 | 売価 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 3 | 緑 | 13 | 普通 | ||||
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
ガンナー
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | スロット数 | 装備の色 | 売価 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 3 | 緑 | 13 | 普通 | ||||
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
シャーマン
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | 装備の色 | 売価 | スロット数 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 緑 | 13 | 3 | 普通 | 401 | 40 | 46 | 39 |
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
| クエスト報酬。 | ||||||||||
| 祈祷師のベルト | 24 | 120 | 緑 | 13 | 3 | 普通 | 588 | 61 | 73 | 59 |
| プロのシャーマンに広く用いられているベルト。精神感知力を引き上げる。 | ||||||||||
| クエスト報酬。 | ||||||||||
アサシン
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | スロット数 | 装備の色 | 売価 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 3 | 緑 | 13 | 普通 | 331 | 47 | 39 | 33 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
| ハイドベルト | 24 | 120 | 3 | 緑 | 26 | 普通 | 456 | 75 | 59 | 48 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| 潜行に適したベルトで、プロのアサシンならば誰でも1度は使用したことのある装備。 | ||||||||||
| ミラジュベルト | 34 | 130 | 4 | 青 | 66 | 普通 | 716 | 127 | 98 | 78 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| 紫 | 普通 | |||||||||
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| 薄暮色のベルト。持ち主を容易に周囲の風景に溶け込ませる。 | ||||||||||
プリースト
| 名前 | 要求Lv | 耐久度 | スロット数 | 装備の色 | 売価 | 品質 | HP上限 | 物回 | 魔回 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試練のベルト | - | 110 | 3 | 緑 | 13 | 普通 | 600 | 52 | 52 | 45 |
| 良好 | ||||||||||
| 優秀 | ||||||||||
| 秀逸 | ||||||||||
| この大陸の冒険者の基本となるベルト。 | ||||||||||
