サジタルマクシス・C
機体説明
2024年06月05日 ピックアップヒーローガラポンSeason13-3
2024年05月08日 ピックアップヒーローガラポンSeason13-2
2024年04月03日 ピックアップヒーローガラポンSeason13-1
2023年06月07日 ピックアップヒーローガラポンSeason9-3
2023年05月10日 ピックアップヒーローガラポンSeason9-2
2023年04月05日 ピックアップヒーローガラポンSeason9-1
2023年01月11日 ガラポン22号機
サジタルマクシスの派生機。
派生機体:
ステータス
※SHOPで販売されている場合、セットで付いてくる手持ち武器・アクセサリは下に記述
| 分類 | 名前 | Size | Type | Slot | Cost | HP | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | Capa | 武器 | 備考 |
| WB | ライフルビット | - | --砲- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステータスに依存 |
| BD | サジタルマクシス・CBD | L | --砲- | - | 540 | 305 | 3 | 14 | 9 | 6 | 11 | 980 | Sub | 変形 |
| BD@ | サジタルマクシス・CBD@ | L | --砲- | 0 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | Main | 変形 |
| HD | サジタルマクシス・CHD | M | 陸空砲補 | 3 | 40 | 25 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| BS | サジタルマクシス・CBS | L | --砲- | 3 | 40 | 25 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| AM | サジタルマクシス・CAM | LL | 陸空砲補 | 3 | 70 | 25 | 1 | 2 | - | -1 | 3 | - | - | - |
| AM@ | サジタルマクシス・CAM@ | LL | 陸空砲補 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シールド耐久値:88 |
| AM | サジタルマクシス・CAM2 | LL | --砲- | 3 | 140 | 25 | -1 | 3 | - | - | 3 | - | Main | - |
| AM@ | サジタルマクシス・CAM@ | LL | 陸空砲補 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シールド耐久値:88 |
| LG | サジタルマクシス・CLG | LL | 陸空砲補 | 3 | 90 | 60 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | シールド耐久値:100 |
| - | 合計 | L | --砲- | - | 1030 | 465 | 2 | 25 | 13 | 9 | 20 | 980 | - | - |
レベルアップ必要経験値
cbuni/customize/Cartridgeを参照してください。
カートリッジ
| 名前 | Cost | Level | 数量 | 解説 |
| キャパシティアップ+75 | 20 | 1 | 5 | キャパシティが 75 増加すると共に、HPが 10 アップします。 |
| 内蔵武器の強化 | 30 | 1 | 2 | コアパーツに内蔵された武器の強化を行うほか、キャパシティが 60 増加するとともに、HPが 15 アップします。 |
| シェルガード | 20 | 1 | 1 | 実弾系の攻撃によるダメージを 10% 低減します。 |
| ブラストガード | 20 | 1 | 1 | 爆風属性によるダメージを 50% 低減します。 |
| ビームガード | 15 | 1 | 1 | ビーム系の攻撃によるダメージを 20% 低減します。砲戦タイプは追加で 20% 低減します。 |
| ショートブースト | 20 | 1 | 1 | カスタムダッシュアクション『ショートブースト』が使用できます。ダッシュの代わりに短い距離をジャンプします。 |
| ブーストランニング | 15 | 1 | 1 | カスタムランニングアクション『ブーストランニング』が使用できます。飛行ゲージを消費する代わりに高速に走行します。 |
| クイックランディング | 25 | 1 | 1 | 空中から着地したときのスキが小さくなります。 |
| バンプアブソーバー | 15 | 1 | 1 | ロボ同士の衝突時に弾き飛ばされなくなります。 |
| スナイパーサイト | 20 | 6 | 1 | ターゲットした相手にアラートサークルが表示されなくなります。 |
| ブーストチューン | 20 | 6 | 1 | 飛行ゲージの回復速度が 30% アップします。 |
| リベンジショット | 25 | 6 | 1 | 同時発射ではないメインウェポン使用時に弾を確率で消費しなくなり、確率はHPが少ないほど高くなります。 |
| ファストリカバリー | 30 | 9 | 1 | 状態異常の持続時間が 50% 減少します。 |
| ブロードレーダー | 40 | 9 | 1 | すべての敵が初めからレーダーに映るようになります。 |
| ステルスシステム | 40 | 9 | 1 | 敵のレーダーに映らなくなります。 |
サジタルマクシス・CBD 内蔵武器と強化
前面からの射撃攻撃を防ぐシールドを展開、展開中は機動力に制限がかかる。一定以上のダメージを受けると展開状態が解除される。
サジタルマクシス・CBD@ 内蔵武器と強化
BDのシールドを展開しているときにのみ使える、大型の双発レールキャノン。最初に爆発した場所で連鎖的に爆発を起こす特殊な弾頭を使用している。
サジタルマクシス・CAM2 内蔵武器
チャージが必要な代わりに連射が可能なレールガン。命中した敵を少し後退させることができるため、接近する敵から距離を取るのに有用だ。
更新履歴
- 2023/04/12 サジタルマクシス・CAM@,LG
- cbuni/officialinfo/maintenance/10566
名称 変更内容 サジタルマクシス・CAM@ ■ バランス調整
シールド耐久値 : 58 → 88サジタルマクシス・CLG ■ バランス調整
シールド耐久値 : 70 → 100
- 2023/02/01 サジタルマクシス・CBD
- cbuni/officialinfo/maintenance/9687
■ 不具合修正
〇サジタルマクシス・C BDについて
・"GUARD"の武装と同じ性質を持つ別の武装を使用した時に、挙動がおかしくなっていた不具合。
この修正に伴い、同じ性質の武装を使用した時に変形が解除されるようになります。

