ピックアップヒーローガラポンSeason9-1
公式告知:https://cosmicbreak-universal.com/info/topic/contents/10446
期間:2023年4月5日xx:xx ~ 2023年5月10日10:00 (ピックアップのみ。それ以外はSeason9最終日 2023年7月5日(水)メンテナンス時まで)
※Rtを使用してプレイする「ピックアップヒーローガラポン」では新登場のキャラクターたちの排出確率が上昇
・料金
| - | 料金 | x1 | x5 | x20 | ||
| ピックアップヒーローガラポン | UC/Rt | 40Rt | 180Rt | 650Rt | ||
| ヒーローガラポン | SPガラポンチケット | x1 | x5 | - | ||
・排出率
| ピックアップヒーローガラポン | ヒーローガラポン | |||||
| ゴールド全体:10.0% ( PICKUP 各:2.0% その他 各:0.375% ) | ゴールド全体:10.0% | |||||
| シルバー全体:16.0% ( PICKUP 各:3.0% その他 各:0.5% ) | シルバー全体:16.0% | |||||
| ブロンズ全体:36.0% ( PICKUP 各:3.0% その他 各:1.375% ) | ブロンズ全体:36.0% | |||||
| ブルー全体:38.0% ( PICKUP 各:3.6% その他 各:1.075% ) | ブルー全体:38.0% | |||||
・ラインナップ
※ゴールド機体は全てヘアカラーパーツ付き
| No. | ボール | 景品 | 分類 | サイズ | タイプ | 提供割合 |
| 1 | ゴールド | エリザロッテGlanz PICKUP | ロボ | S | 陸戦 | 2.000% |
| 2 | ゴールド | メルフィHEART PICKUP | ロボ | S | 補助 | 2.000% |
| 3 | ゴールド | アイヴィス(ゴールドカラー) | ロボ | S | 陸戦 | 0.375% |
| 4 | ゴールド | ハンナ・フリッツ(ブラウンカラー) | ロボ | S | 陸戦 | 0.375% |
| 5 | ゴールド | ジゼル・ノワール(パープルカラー) | ロボ | S | 陸戦 | 0.375% |
| 6 | ゴールド | ガナハウンドガール(ピンクカラー) | ロボ | S | 陸戦 | 0.375% |
| 7 | ゴールド | シャーナ(ブルーカラー) | ロボ | S | 空戦 | 0.375% |
| 8 | ゴールド | イスチナ・バレット(グリーンカラー) | ロボ | M | 空戦 | 0.375% |
| 9 | ゴールド | アンリエール(オレンジカラー) | ロボ | S | 空戦 | 0.375% |
| 10 | ゴールド | ミナリア(シアンカラー) | ロボ | S | 空戦 | 0.375% |
| 11 | ゴールド | コハル・アヤカシ(シルバーカラー) | ロボ | S | 空戦 | 0.375% |
| 12 | ゴールド | リーゼル・ツヴァイク(レッドカラー) | ロボ | S | 砲戦 | 0.375% |
| 13 | ゴールド | セリュー・ブランシュ(シアンカラー) | ロボ | S | 砲戦 | 0.375% |
| 14 | ゴールド | ガシマガール甲式(シルバーカラー) | ロボ | S | 砲戦 | 0.375% |
| 15 | ゴールド | アスフィ(ブラウンカラー) | ロボ | S | 砲戦 | 0.375% |
| 16 | ゴールド | ホムラ・イサミネ(ブラックカラー) | ロボ | S | 砲戦 | 0.375% |
| 17 | ゴールド | ヒルティ(オレンジカラー) | ロボ | S | 補助 | 0.375% |
| 18 | ゴールド | アナ・コメット(ゴールドカラー) | ロボ | S | 補助 | 0.375% |
| 19 | シルバー | クルージスFE PICKUP | ロボ | L | 空戦 | 3.000% |
| 20 | シルバー | バイスカノンβ PICKUP | ロボ | L | 砲戦 | 3.000% |
| 21 | シルバー | バンガードフェンサー | ロボ | M | 陸戦 | 0.500% |
| 22 | シルバー | ソルブレンサー | ロボ | M | 陸戦 | 0.500% |
| 23 | シルバー | ゼファー+バリオスランス | ロボ+武器 | M | 空戦 | 0.500% |
| 24 | シルバー | アマテウス・ヒメ | ロボ | M | 砲戦 | 0.500% |
| 25 | シルバー | メディカレスト | ロボ | S | 補助 | 0.500% |
| 26 | シルバー | セルピリス | ロボ | S | 陸戦 | 0.500% |
| 27 | シルバー | エアリーデ | ロボ | S | 空戦 | 0.500% |
| 28 | シルバー | クルージス | ロボ | L | 空戦 | 0.500% |
| 29 | シルバー | フラッシュボマーHE | ロボ | L | 砲戦 | 0.500% |
| 30 | シルバー | ユネッサ | ロボ | S | 補助 | 0.500% |
| 31 | シルバー | パラセクター・アシス | ロボ | S | 陸戦 | 0.500% |
| 32 | シルバー | バンガードアクス | ロボ | M | 陸戦 | 0.500% |
| 33 | シルバー | ロッソアスピーデBG | ロボ | L | 空戦 | 0.500% |
| 34 | シルバー | フェアリス | ロボ | S | 空戦 | 0.500% |
| 35 | シルバー | コルディプス | ロボ | L | 砲戦 | 0.500% |
| 36 | シルバー | ナイトフィアー | ロボ | M | 陸戦 | 0.500% |
| 37 | シルバー | ヘラクビートランダー+ヘラクビートルガン | ロボ+武器 | M | 陸戦 | 0.500% |
| 38 | シルバー | M・アーチ | ロボ | S | 空戦 | 0.500% |
| 39 | シルバー | サジタルマクシス・C | ロボ | L | 砲戦 | 0.500% |
| 40 | シルバー | エレ・ヘカトケレス | ロボ | L | 砲戦 | 0.500% |
| 41 | ブロンズ | エースブレイバーII PICKUP | ロボ | S | 陸戦 | 3.000% |
| 42 | ブロンズ | マイティバインLB | ロボ | L | 陸戦 | 1.375% |
| 43 | ブロンズ | アクイーアMk2 | ロボ | L | 空戦 | 1.375% |
| 44 | ブロンズ | イヅナカムイ・コン | ロボ | M | 空戦 | 1.375% |
| 45 | ブロンズ | トイボックスガールBP | ロボ | M | 砲戦 | 1.375% |
| 46 | ブロンズ | トイボックスHEAT | ロボ | L | 砲戦 | 1.375% |
| 47 | ブロンズ | スクイドルガールEV | ロボ | S | 補助 | 1.375% |
| 48 | ブロンズ | ロビンハンター | ロボ | M | 陸戦 | 1.375% |
| 49 | ブロンズ | ザリド・アフィージェ | ロボ | L | 陸戦 | 1.375% |
| 50 | ブロンズ | シャドウキネシス | ロボ | M | 空戦 | 1.375% |
| 51 | ブロンズ | メトラ | ロボ | S | 空戦 | 1.375% |
| 52 | ブロンズ | マリルマーチ・トリル | ロボ | M | 砲戦 | 1.375% |
| 53 | ブロンズ | シュトルバンガー壱式 | ロボ | L | 砲戦 | 1.375% |
| 54 | ブロンズ | ダルタニス・MU | ロボ | M | 陸戦 | 1.375% |
| 55 | ブロンズ | ナイトジャー | ロボ | S | 陸戦 | 1.375% |
| 56 | ブロンズ | ジェネシオン | ロボ | M | 空戦 | 1.375% |
| 57 | ブロンズ | ファルクラム | ロボ | S | 空戦 | 1.375% |
| 58 | ブロンズ | ゲンブラ・ダステ | ロボ | M | 砲戦 | 1.375% |
| 59 | ブロンズ | レイミナス | ロボ | S | 砲戦 | 1.375% |
| 60 | ブロンズ | エスティス・カスタム | ロボ | M | 陸戦 | 1.375% |
| 61 | ブロンズ | スパーダ・コラッジョ | ロボ | M | 陸戦 | 1.375% |
| 62 | ブロンズ | ジーウェイン・アーヴ | ロボ | L | 空戦 | 1.375% |
| 63 | ブロンズ | トランソニック・X2 | ロボ | L | 空戦 | 1.375% |
| 64 | ブロンズ | ブラディスターLA | ロボ | M | 砲戦 | 1.375% |
| 65 | ブロンズ | プレデトバイツAH | ロボ | L | 砲戦 | 1.375% |
| 66 | ブルー | スチールバーンR PICKUP | ロボ | L | 空戦 | 3.600% |
| 67 | ブルー | V・ナイトジャー | ロボ | S | 陸戦 | 1.075% |
| 68 | ブルー | クシュルブ・1st | ロボ | L | 陸戦 | 1.075% |
| 69 | ブルー | Xクロスラプター | ロボ | S | 空戦 | 1.075% |
| 70 | ブルー | ゴースレイダー117 | ロボ | M | 空戦 | 1.075% |
| 71 | ブルー | ジオグラシス・F型 | ロボ | L | 空戦 | 1.075% |
| 72 | ブルー | サイコフォーミュラ改 | ロボ | S | 砲戦 | 1.075% |
| 73 | ブルー | ビクトールI-BZ | ロボ | M | 砲戦 | 1.075% |
| 74 | ブルー | ワンダーズ・ペペ | ロボ | S | 補助 | 1.075% |
| 75 | ブルー | ブレイズバロンDD | ロボ | L | 陸戦 | 1.075% |
| 76 | ブルー | ランサーロット・K | ロボ | L | 陸戦 | 1.075% |
| 77 | ブルー | メトラ・テイル | ロボ | S | 空戦 | 1.075% |
| 78 | ブルー | ジーウェインBG | ロボ | L | 空戦 | 1.075% |
| 79 | ブルー | シェイデン・シン | ロボ | L | 空戦 | 1.075% |
| 80 | ブルー | アハトジーベンWT | ロボ | M | 砲戦 | 1.075% |
| 81 | ブルー | ボイルデックEG | ロボ | L | 砲戦 | 1.075% |
| 82 | ブルー | ハイプリストルQ | ロボ | M | 補助 | 1.075% |
| 83 | ブルー | クシュルブ・3rd | ロボ | L | 陸戦 | 1.075% |
| 84 | ブルー | スケアガント・ブライ | ロボ | L | 陸戦 | 1.075% |
| 85 | ブルー | トランソニック・X1 | ロボ | L | 空戦 | 1.075% |
| 86 | ブルー | ノヴァディカロス | ロボ | S | 空戦 | 1.075% |
| 87 | ブルー | ハードボンバーFP | ロボ | M | 砲戦 | 1.075% |
| 88 | ブルー | キールメス・MSポッド | ロボ | S | 砲戦 | 1.075% |
| 89 | ブルー | ハイプリストルG | ロボ | M | 補助 | 1.075% |
| 90 | ブルー | ビックガジェット2 | ロボ | S | 補助 | 1.075% |
| 91 | ブルー | B・ポーンジャーAr | ロボ | S | 陸戦 | 1.075% |
| 92 | ブルー | アクセルセイバーGP | ロボ | M | 陸戦 | 1.075% |
| 93 | ブルー | V・ウンケン | ロボ | M | 空戦 | 1.075% |
| 94 | ブルー | ロイヤルビーゾル | ロボ | S | 空戦 | 1.075% |
| 95 | ブルー | サイコフォーミュラ破 | ロボ | S | 砲戦 | 1.075% |
| 96 | ブルー | クアドラ・ガナー | ロボ | M | 砲戦 | 1.075% |
| 97 | ブルー | ワンダーズ・ドラ | ロボ | S | 補助 | 1.075% |
| 98 | ブルー | エルメ・サリー | ロボ | S | 補助 | 1.075% |
