- 未検証項目
- ランプアングの回復値の幅
- ランプアングの回復値の幅
| 種類 | 使用場所 | 持続期間 | 効果(詳しく) |
|---|---|---|---|
| キラント弁当 | フィールド | 街に戻るまで | レアゲットポイントUP、眠りから覚め易くなる |
| 強運の豆 | フィールド | 街に戻るまで | レアゲットポイントUP |
| 福の豆 | フィールド | 使い捨て | 次の戦闘のみRG+10 |
| 神の豆 | フィールド | 使い捨て | 次の戦闘のみRG+20 |
| キラント懐石弁当 | フィールド | 街に戻るまで | 不死の効果、移動に要するMVPが-1 |
| 一定MVP | 連続戦闘EXPB(36MVP) | ||
| ザトウサンド | フィールド | 街に戻るまで | MHP15%UP |
| 一定MVP | 戦闘後MP5%回復(27MVP)、戦闘後HP10%回復(60MVP) | ||
| 雨よけの長靴 | ------ | 永続 | 雨の日に移動に要するMVPが増えない (所持しているだけでよい) |
| 移動力の豆 | フィールド | 使い捨て | 使用した場所の隣の目的地に直ちに移動出来る |
| 鍵開けの実 | フィールド | 一定MVP | 開錠LV+5(48MVP) |
| 不死の豆 | フィールド | 街に戻るまで | 不死の効果 |
| 剛力の豆 | フィールド | 街に戻るまで | STRが 25+LV/4 上昇 |
| 疾風の豆 | フィールド | 街に戻るまで | AGIが 25+LV/4 上昇 |
| 聖なる豆 | フィールド | 街に戻るまで | 毒のダメージを減らし、麻痺での行動できなくなる確率を下げる |
| 銀ザトウ | 戦闘中 | 戦闘中 | 命中率がMAXに |
| クロロ | 戦闘中 | 使い捨て | その戦闘後のみ宝箱出現率UP |
| 鷹の目草 | 戦闘中 | 戦闘中 | 敵のステータスが見える(使用した次のターンから) |
| ハイパードラッグ | 戦闘中 | 5ターン (使用ターン含む) | 攻撃力と防御力がそれぞれ20%UP (緑色のボーナス部分は除外) |
| カチカチ草 | 戦闘中 | 5ターン (使用ターン含む) | 防御力と特防がそれぞれ20%UP (緑色のボーナス部分は除外) |
| 風神薬 | 戦闘中 | 5ターン (使用ターン含む) | 先制率・複数HIT率・クリティカル率がUP |
| 火蛍草の粉 | 戦闘中 | 戦闘中 | フィールド属性を火に |
| 水球根 | 戦闘中 | 戦闘中 | フィールド属性を水に |
| 風花草の実 | 戦闘中 | 戦闘中 | フィールド属性を風に |
| 土の重結晶 | 戦闘中 | 戦闘中 | フィールド属性を土に |
回復アイテム
| HP回復 | 使用場所 | 持続期間 | 効果(詳しく) |
|---|---|---|---|
| 薬草 | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | MHPの33%回復(下限は150) |
| 薬草(大) | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | MHPの48%回復(下限は500) |
| トゲッチの唐揚げ | フィールド | 使い捨て | MHPの70%回復(下限は700) |
| 命のしずく | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | HP全快 |
| ゴマッポ | 戦闘中 | 使い捨て | HP全快するが毒をうける(毒無効装備も効かない) |
| ランプアング | 戦闘中 | 戦闘中 | HP自動回復(毎ターンランダム) |
| MP回復 | 使用場所 | 持続期間 | 効果(詳しく) |
| 魔法のどんぐり | フィールド | 使い捨て | MP+30 |
| ヘラッポ薫製 | フィールド | 使い捨て | MP+45 |
| 魔法のくるみ | フィールド | 使い捨て | MP+60 |
| 魔法のきのこ | フィールド | 使い捨て | MP+100 |
| ギンボウ | 戦闘中 | 使い捨て | MAXMPの13%回復 |
| ガラガラ | 戦闘中 | 使い捨て | MAXMPの23%回復 |
| その他 | 使用場所 | 持続期間 | 効果(詳しく) |
| 毒消し草 | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | 毒状態を直す |
| まひ消し草 | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | 麻痺状態を直す |
| 万能薬草 | フィールド 戦闘中 | 使い捨て | 毒状態と麻痺状態を直す |
| ホワイトドラッグ | 戦闘中 | 使い捨て | ステータスダウンを直す |
攻撃アイテム
| 種類 | 使用場所 | 持続期間 | 効果(詳しく) |
|---|---|---|---|
| つぶて豆 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力に依存した無属性攻撃 |
| 槍豆 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力に依存した無属性攻撃 |
| 火薬豆 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力と特攻に依存した火属性攻撃 |
| 氷豆 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力と特攻に依存した水属性攻撃 |
| 絶命の実 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力と特攻に依存した無属性攻撃 |
| ダッツン | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力と特攻に依存した無属性攻撃 |
| ゴツ石 | 戦闘中 | 使い捨て | 攻撃力に依存した無属性攻撃 稀にクリティカルヒット? |
| 毒毒草 | 戦闘中 | 数ターン | 投げると一定確率で命中し、敵を毒状態にする |
| 暗闇草 | 戦闘中 | 数ターン | 敵の命中率を下げる |
- 威力の目安
ダッツン>絶命の実>槍豆>ゴツ石>通常攻撃>火薬豆>氷豆>つぶて豆