概要
車両性能
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 乗員(人) | △△ |
| 砲塔旋回速度(°/C) | △△ |
| 俯角/仰角(°) | △△ / △△ |
| リロード速度(秒) | △△ |
| 車体装甲厚 (前/側/後)(mm) | △△ / △△ / △△ |
| 砲塔装甲厚 (前/側/後)(mm) | △△ / △△ / △△ |
| 馬力 | △△ / △△ |
| 重量(t) | △△ |
| 視界(%) | △△ |
武装
| 名称 | 搭載数 | 弾薬数 | 貫徹力 (前/側/後)(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 武装種別 | 名称 | △ | △△ | △△ / △△ / △△ |
| 武装種別 | 名称 | △ | △△ | △△ / △△ / △△ |
| 武装種別 | 名称 | △ | △△ | △△ / △△ / △△ |
解説
特徴
ーー加筆求むーー
【火力】
ーー加筆求むーー
【装甲】
ーー加筆求むーー
【機動性】
ーー加筆求むーー
【総論】
ーー加筆求むーー
史実
ーー加筆求むーー
小ネタ
ーー加筆求むーー