概要
USA!USA!USA!
自由と民主主義の砦、アメリカ(とイギリス軍)のツリーである。多彩な小銃にクセのある短機関銃、強力な軽機関銃、バランスのとれている戦車戦力、対地攻撃に秀でる航空機が多い。民主主義と自由のパワーで自由の敵を叩き潰そう!!
特徴
小銃は比較的高威力でかつ装填数の多いリー・エンフィールドやM1ガーランドなどを扱える。短機関銃はM3グリースガン、ステンガン、高BRになるとトンプソンなどが扱える。軽機関銃は、ブレンガン系統から始まりBAR、そしてM1919軽機関銃へたどり着く。戦車はM3軽戦車、中戦車、M4中戦車と最後にM26パーシングがある。航空機において、アメリカの対地ロケットは中威力のものを6発程度搭載している。使用用途は様々だが使い方次第では器用貧乏になりかねない。しかし言い換えればいかなる戦車であろうと歩兵であろうと消し飛ばせる。CASで敵前線を削ってやろう。
技術ツリー
ツリー外兵器一覧
通常武器
| 通常分隊装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 装備名称 | 価格 (Siver) | 価格 (ゴールド) |
| Ⅰ | 近接武器 | ![]() Construction hammer | - | - |
| Ⅰ | 近接武器 | ![]() Moroccan Dagger | - | - |
| Ⅰ | 近接武器 | Machete | - | イベントOperation "Earth Shield"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 近接武器 | Tomahawk | - | イベントOperation "Earth Shield"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 近接武器 | ![]() Fairbairn-Sykes fighting knife | - | - |
| Ⅰ | 近接武器 | ![]() British Infantry Officer's Sword | - | イベントFiery November報酬 |
| Ⅰ | 近接武器 | ![]() M1902 Army Officers' Sabre | - | イベントFiery November報酬 |
| Ⅱ | 攻撃機 | ![]() SBD-3 Dauntless | - | - |
| Ⅱ | 攻撃機 | ![]() P-38G-1 | - | - |
イベント配布装備
イベント分隊兵器
| イベント分隊兵器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 兵器名称 | 入手方法 | ||
| Ⅰ | LT | ![]() M5A1 Rhino | Battle Summerイベント報酬 | ||
| LT | ![]() M2A4 Twitch event | Twitch Drops to celebrate the major “Pacific Ocean” update! | |||
| LT | ![]() Daimler Mk II (Twitch event) | イベントTwitch Drops報酬 | |||
| LT | ![]() M5A1 Carol | イベントTwitch Drops報酬 | |||
| Ⅱ | APC | ![]() Universal Carrier | イベントReinforcements received: APCs報酬 | ||
| LT | ![]() Crusader MkIII(Twitch event) | イベントTwitch Drops報酬 | |||
| TD | ![]() Alecto I | イベントReinforcements received: Normandy landings報酬 | |||
| イベント分隊兵器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 兵器名称 | 入手方法 | ||
| Ⅱ | F | ![]() Spitfire LF Mk IX | イベントReinforcements received: Aviation報酬 | ||
| Ⅲ | F | ![]() FP-5 | イベントFlaming rain報酬 | ||
| A | ![]() Whirlwind Mk I | イベントReinforcements received: Arsenal of Victory!報酬 | |||
| A | ![]() XA-38 | イベントReinforcements received: Anniversary of the Victory - News - Enlisted報酬 | |||
| Ⅴ | F | ![]() P-47D-22-RE | イベントFiery November報酬 | ||
バトルパス装備
| バトルパス装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 装備名称 | 価格 (ゴールド) | 備考 |
| Ⅰ | 格闘武器 | Machete | - | イベントOperation "Leadstorm"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 格闘武器 | Tomahawk | - | イベントOperation "Leadstorm"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Welrod mk.2 | - | 消音モデル武器セット 販売終了 |
| Ⅰ | 小銃 | ![]() De Lisle Command carbine | - | 販売終了 |
| Ⅰ | レバーアクションライフル | Winchester 1866 | - | イベントOperation "Leadstorm"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 散弾銃 | Sawed-off shotgun | - | イベントOperation "Leadstorm"バトルパス購入報酬 |
| Ⅰ | 短機関銃 | ![]() Owen .45acp | - | 販売終了 |
| Ⅱ | 半自動小銃 | ![]() Kretz P13 | - | |
| Ⅱ | ピストルキャリバーカービン | ![]() M1903 Springfield (Pedersen device) | - | 販売終了 |
| Ⅱ | ピストルキャリバーカービン | ![]() S&W Light Rifle | - | 販売終了 |
| Ⅱ | 散弾銃 | ![]() Winchester 1887 | - | 販売終了 |
| Ⅱ | 短機関銃 | ![]() BSA Model 1929 Thompson | - | 販売終了 |
| Ⅱ | 短機関銃 | ![]() Hyde Model 35 | - | 販売終了 |
| Ⅱ | 短機関銃 | ![]() M3 Suppressed | - | 消音モデル武器セット 販売終了 |
| Ⅱ | 軽機関銃 | ![]() Chatellerault M24/29 | - | 販売終了 |
| Ⅲ | 半自動小銃 | ![]() Pedersen rifle | - | 販売終了 |
| Ⅲ | 半自動小銃 | ![]() M1E5 Garand | - | 販売終了 |
| Ⅲ | カービン | ![]() Winchester M1907 | - | 販売終了 |
| Ⅲ | 短機関銃 | ![]() Lanchester Model1 | - | 販売終了 |
| Ⅲ | 軽機関銃 | ![]() W.A.R. | - | 販売終了 |
| Ⅳ | 半自動小銃 | ![]() Farquhar-Hill M1918 | - | 販売終了 |
| Ⅳ | 軽機関銃 | ![]() Bren Mk I 100 | - | 販売終了 |
| Ⅳ | 火炎放射器 | ![]() Flamethrower portable No.2 | - | イベントOperation "The Gates of Destiny"バトルパス購入報酬 |
| Ⅴ | 自動小銃 | ![]() T20E1 rifle | - | 販売終了 |
| Ⅴ | 短機関銃 | ![]() M2A1 Carbine | - | 販売終了 |
バトルパス兵器
| バトルパス兵器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 兵器名称 | 価格 (金チケット) | 価格 (ゴールド) | 備考 |
| Ⅰ | SPAAG | ![]() M13 MGMC 4th Armored Division | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅰ | LT | ![]() A13 Mk II '3rd RTA' | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅰ | LT | ![]() M3 Stuart(USA Marine Corps C Company) | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅱ | LT | ![]() Crusader MkIII(7th armoured) | 1 | 1200 | - |
| Ⅱ | MT | ![]() Mk I Grant(Atlanta II) | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅱ | MT | ![]() Sherman II A Squadron,2nd Dragoons | 1 | 1200 | - |
| Ⅱ | TD | ![]() M8 Laxative | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅱ | TD | ![]() M8 Scott (Stars) | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅲ | MT | ![]() M4A1 (Sloppy Joe) | 1 | 1200 | - |
| Ⅲ | MT | ![]() M4A2 Sherman Bomb | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅳ | MT | ![]() M4A1(76)W"In The Mood" | 1 | 1200 | - |
| Ⅳ | MT | ![]() M4A3E2 Jumbo"Jackson" | 1 | 1200 | - |
| Ⅳ | TD | ![]() M10 GMC"702 TD" | 1 | 1200 | 販売終了 |
| Ⅳ | TD | ![]() M10 GMC"EPERVIER" | 1 | 1200 | 販売終了 |
| バトルパス兵器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | F | ![]() Hurricane Mk IIB/Trop"6th squadron RAF" | 1 | 1200 | - |
| Ⅱ | A | ![]() SBD-3 Dauntless B23"5005" | 1 | 1200 | - |
| Ⅱ | F | ![]() Spitfire Mk.Vc/trop 249 Sqn | 1 | 1200 | - |
| Ⅱ | F | ![]() Spitfire Mk Vc/trop 85 Sqn,RAAF | - | - | - |
| Ⅱ | F | ![]() FP-3 VF-41 | 1 | 1200 | - |
| Ⅲ | F | ![]() AP-1"Grey 16" | 1 | 1200 | - |
| Ⅲ | F | ![]() P-51D-5"Hurry Home Honey" | 1 | 1200 | - |
| Ⅳ | A | ![]() A-20G-25"La France Libre" | 1 | 1200 | - |
| Ⅴ | F | ![]() AP-4C"NZ5272" | - | - | - |
課金分隊銃火器
課金分隊兵器
| 課金兵器(車両) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 装備名称 | 分隊価格 (DP) | 分隊価格 (ゴールド) | 課金分隊名称 |
| Ⅰ | LT | ![]() M8 | 2860 | 300 | 販売終了 |
| Ⅰ | LT | ![]() LVT(A)(1) | 2640 | - | 販売終了 |
| Ⅰ | LT | ![]() A13 Mk II 1939 | - | - | 販売終了 |
| Ⅱ | APC | ![]() LVT-4 | 3300 | - | LVT-4 Squad |
| Ⅱ | APC | ![]() WD Big 4 | - | 2500 | - |
| Ⅱ | LT | ![]() A.C.I | - | 3400 | - |
| Ⅱ | LT | ![]() M24 | - | 4350 | - |
| Ⅱ | MT | ![]() Matilda | - | 5000 | - |
| Ⅱ | TD | ![]() M8A1 GMC | - | 5280 | 販売終了 |
| Ⅲ | HT | ![]() Churchill III | - | 5700 | ノルマンディ侵攻」:Churchill III分隊 |
| Ⅳ | MT | ![]() M4A3E2 Jumbo ”Rhino” | - | 6100 | - |
| Ⅳ | MT | ![]() Calliope | 5940 | - | 販売終了 |
| Ⅳ | TD | ![]() Achilles | 5280 | - | 販売終了 |
| Ⅴ | MT | ![]() Sherman IC Firefly | 5940 | - | 販売終了 |
| Ⅴ | MT | M4A2(76)WDaemon | - | 2100 | 販売終了 |
| Ⅴ | HT | ![]() M26 T99 | 7920 | - | - |
| 課金兵器(航空機) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 装備名称 | 分隊価格 (DP) | 分隊価格 (ゴールド) | 課金分隊名称 |
| Ⅰ | F | ![]() Hurricane Mk IV | - | - | - |
| Ⅱ | F | ![]() P-51C-10 | - | 3750 | - |
| Ⅱ | F | ![]() Boomerang Mk.II | - | 3950 | - |
| Ⅱ | F | ![]() P-40E-1 85th Squadron | - | 5000 | - |
| Ⅲ | F | ![]() FP-5 | - | 5000 | - |
| Ⅲ | A | ![]() Mosquito FB.Mk.VI | - | 4600 | - |
| Ⅴ | F | ![]() Tempest Mk.V | - | 5000 | - |
| Ⅴ | F | ![]() F-80A-5 | - | - | - |
| Ⅴ | A | ![]() PBJ-1H | - | 4500 | - |
ピストル
| ピストル | ||||
|---|---|---|---|---|
| BR | 種別 | 装備名称 | 価格 (Siver) | 備考 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Enfield No.2 MkI | 125 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Colt New Service | 125 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() S&W M1917 | 300 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Webley Mk VI Revolver | 300 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Colt M1911A1 | 750 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Browning Hi-Power | 750 | - |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Welrod mk.2 | - | 消音モデル武器セット |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Nickel Plated M1911A1 | - | イベントAnniversary of the M1911’s adoption by the US Army報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() M1911 Colt Swartz | - | イベントUS Armed Forces Day報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Blued Browning Hi-Power | - | イベントTrial by Combat報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Nickeled Webley Mk VI Revolver | - | イベントTwitch drops報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() S W M1917 engraved | - | イベントUS Armed Forces Day報酬 |
| Ⅰ | 拳銃 | ![]() Mars pistol | - | イベントOperation "Winter Workshop"報酬 |
| Ⅰ | 散弾銃 | Sawed-off shotgun | - | イベントOperation "Leadstorm"バトルパス購入報酬 |
装備品
| 種別 | 装備名称 | 価格 (Silver) | 性能 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 回復薬 | メディキット | 40 | 体力回復:3.0 意識回復:3.0 重量(Kg):1.0 | 使用後に体力を一定量回復する医療キット |
| 回復薬 | メディキット | 40 | 体力回復:3.0 意識回復:3.0 重量(Kg):1.0 | 使用後に体力を一定量回復する医療キット |
| 工具 | ツール | 40 | △△ | 乗り物を素早く修理するための工具セット |
| 工具 | ツール | 40 | △△ | 乗り物を素早く修理するための工具セット |
| 投擲武器 | MK2グレネード | 400 | 重量(g):595.0 | △△ |
| 投擲武器 | ミルズ型手榴弾 | 400 | 重量(g):595.0 | △△ |
| 投擲武器 | No.69 衝撃グレネード | 400 | 重量(g):383.0 | 衝撃で爆発する対人手榴弾 |
| 投擲武器 | No.77曳火手榴弾 | 400 | 重量(g):500.0 | 人や車両にダメージを与える焼夷弾。爆発すると有毒ガスが発生し、視界が制限される |
| 投擲武器 | M15 白リン手榴弾 | 400 | 重量(g):880.0 | 人や車両にダメージを与える焼夷弾。爆発すると有毒ガスが発生し、視界が制限される |
| 投擲武器 | モロトフ | 400 | 重量(g):400.0 | 可燃性化合物で満たされており、敵兵及び車両エンジンに対して有効なボトル |
| 投擲武器 | 爆発パック | 400 | 重量(Kg):1.2 | 爆破用に設計されたダイナマイトの束で、車両に有効 |
| 投擲武器 | AN-M8スモークグレネード | 160 | 重量(g):680.0 | このスティックを使うと煙幕が張られ、敵から自分の姿を隠せる |
| 近接武器 | ナイフ | 初期装備 | 重量(g):500.0 スプリント係数(%):100 | △△ |
| 近接武器 | 斧 | 100 | 重量(Kg):1.0 スプリント係数(%):100 | 大ダメージを与える近接用兵器 |
| 近接武器 | 斧 | 100 | 重量(Kg):1.0 スプリント係数(%):100 | 大ダメージを与える近接用兵器 |
| 近接武器 | シャベル | 50 | 重量(g):700.0 スプリント係数(%):100 | 柔らかい土を掘って塹壕を作成可能な歩兵シャベル |
| 近接武器 | シャベル | 50 | 重量(g):700.0 スプリント係数(%):100 | 柔らかい土を掘って塹壕を作成可能な歩兵シャベル |
| ポーチ | 小型バックパック | 40 | △△ | 追加で医療キットや修理キット1つ装備できるようになる軍用バックパック |
| ポーチ | 小型バックパック | 40 | △△ | 追加で医療キットや修理キット1つ装備できるようになる軍用バックパック |
| ポーチ | 大型バックパック | 200 | △△ | 追加で医療キットや修理キット3つ装備できるようになる軍用バックパック |
| ポーチ | 大型バックパック | 200 | △△ | 追加で医療キットや修理キット3つ装備できるようになる軍用バックパック |
| ポーチ | 小型弾薬ポーチ | 40 | 主要武器のマガジン(最低+1):+10% | 主要武器の弾薬が増加するポーチ |
| ポーチ | 小型弾薬ポーチ | 40 | 主要武器のマガジン(最低+1):+10% | 主要武器の弾薬が増加するポーチ |
| ポーチ | 大型弾薬ポーチ | 200 | 主要武器のマガジン(最低+1):+100% | 主要武器の弾薬が大きく増加するポーチ |
| ポーチ | 大型弾薬ポーチ | 200 | 主要武器のマガジン(最低+1):+100% | 主要武器の弾薬が大きく増加するポーチ |
| ポーチ | 手榴弾用ポーチ | 50 | △△ | 追加でグレネードを1つ装備できるようになるポーチ |
| ポーチ | 手榴弾用ポーチ | 50 | △△ | 追加でグレネードを1つ装備できるようになるポーチ |
| ポーチ | 大型手榴弾用ポーチ | 200 | △△ | 追加でグレネードを2つ装備できるようになるポーチ |
| ポーチ | 大型手榴弾用ポーチ | 200 | △△ | 追加でグレネードを2つ装備できるようになるポーチ |
| 双眼鏡 | ウェスティングハウス双眼鏡 M3 6x30 | 40 | 重量(g):740.0 | ウェスティングハウス双眼鏡 M3 6x30 |
| 双眼鏡 | 双眼鏡 E/293 6x30 | 40 | 重量(g):740.0 | 双眼鏡 E/293 6x30 |
| 水筒 | 水筒 | 80 | 重量(g):180.0 | 使用すると水分を補給し、一時的にスタミナ回復速度が向上する。 |
| 水筒 | 水筒 | 80 | 重量(g):180.0 | 使用すると水分を補給し、一時的にスタミナ回復速度が向上する。 |
| TNT爆薬 | TNT爆薬 | 400 | 重量(g):800.0 | 発破機による遠隔爆破が可能な爆発物 |
| 地雷 | 対戦車地雷 | 800 | 重量(Kg):8.5 スプリント係数(%):100 | 敵の車両を破壊または無力化するために設計された地雷 |
| 地雷 | 対戦車地雷 | 800 | 重量(Kg):8.5 スプリント係数(%):100 | 敵の車両を破壊または無力化するために設計された地雷 |
| 地雷 | 対人地雷 | 800 | 重量(Kg):4.0 スプリント係数(%):100 | 敵の歩兵が近づくと爆発するよう設計された地雷 |
| 地雷 | 対人地雷 | 800 | 重量(Kg):4.0 スプリント係数(%):100 | 敵の歩兵が近づくと爆発するよう設計された地雷 |
その他
MAP設置装備
| MAP設置銃火器 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 装備名称 | 配置MAP名 |
| - | ![]() 武器名? | - |













































































































































































































































他のツリーだとバリエーション豊富で50発くらいの多弾マグがBRⅢ~Ⅳ4で既にあるのに、連合だとBRⅤしか選べない…。 -- 2025-01-11 (土) 15:57:29
それならそれで、運用記録があるらしいアフリカ部隊とでも一緒に実装してくれても良いような。
ブレンとB.A.Rだと実質ほぼ同じやろって感じで使う気起きねぇ…() -- 木主 2025-01-13 (月) 11:03:15