武器
| 名称 | 種類 | 区分 | 修正値 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 装備可能クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートソード | 剣 | 片手 | --- | 20 | B | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN MP JK |
| +99 | 143 | |||||
| ロングソード | 剣 | 片手 | --- | 24 | C | FT PL DK VL SA DL MP JK |
| +99 | 180 | |||||
| クレイモア | 剣 | 両手 | --- | 50 | E | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 325 | |||||
| ダガー | 短剣 | 片手 | --- | 12 | A | SC AR AS SN TH KN MU SO EN WT MP MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 111 | |||||
| ククリ | 短剣 | 片手 | --- | 18 | A | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN JK |
| +99 | 136 | |||||
| へヴィアックス | 斧 | 両手 | --- | 58 | F | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 376 | |||||
| ランス | 槍 | 片手 | --- | 30 | D | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 205 | |||||
| メイス | 棍 | 片手 | --- | 23 | C | FT PL DK VL SA DL MU EN PR MP SG BS JK |
| +99 | 165 | |||||
| スタッフ | 棍 | 片手 | --- | 10 | A | MU SO EN PR WT MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 109 | |||||
| ショートボウ | 弓 | 両手 | --- | 25 | B+ | SC AR AS SN TH KN MP BD DN UH MI JK |
| +99 | 150 | |||||
| ロングボウ | 弓 | 両手 | --- | 37 | D | AR SN JK |
| +99 | 241 | |||||
| 短刀 | 刀 | 片手 | --- | 22 | A | SA KN JK |
| +99 | 150 | |||||
| 太刀 | 刀 | 両手 | --- | 45 | D+ | SA JK |
| +99 | 292 |
防具
| 名称 | 種類 | 修正値 | 防御力 | 装備可能クラス |
|---|---|---|---|---|
| スモールシールド | 盾 | --- | 3 | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN MU SO EN PR WT MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 102 | |||
| レザーシールド | 盾 | --- | 4 | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN EN PR MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 127 | |||
| カイトシールド | 盾 | --- | 5 | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 153 | |||
| ウィザードハット | 兜 | --- | 4 | MU SO EN PR WT MP SG BS JK |
| +99 | 127 | |||
| レザーヘルム | 兜 | --- | 5 | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN EN PR MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 153 | |||
| グレートヘルム | 兜 | --- | 7 | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 180 | |||
| ローブ | 鎧 | --- | 6 | MU SO EN PR WT MP SG BS JK |
| +99 | 179 | |||
| レザーアーマー | 鎧 | --- | 8 | FT PL DK VL SA DL SC AR AS SN TH KN EN PR MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 206 | |||
| プレートメイル | 鎧 | --- | 11 | FT PL DK VL SA DL JK |
| +99 | 233 | |||
| リング | アクセサリー | +1 | 1 | FT PL DK VL SADL SC AR AS SN TH KN MU SO EN PR WT MP SG BS MA BD DN UH MI JK |
| +99 | 50 |