概要
すっぴん以外がそれぞれ持っている、ジョブ固有のアビリティです。
始めから修得しています。
アビリティ一覧
| 名前 | 必要CP | コスト | 消費AP | 使用 間隔 | 威力 | 属性 | 効果 |
| 名前 | 必要CP | コスト | 消費AP | 使用 間隔 | 威力 | 属性 | 効果 |
| 挑発 | 0 | 0 | 100 | 15.0 | - | - | ナイト専用 使用者中心の範囲内にいる 敵の自分へのヘイトを大きく上昇させる |
| ためる | 0 | 0 | 100 | 10.0 | - | - | モンク専用 力を溜めて攻撃力を上昇させる ボタンを押し続けるとチャージができ チャージ時間によって、上昇量が変わる |
| 狙う | 0 | 0 | 100 | 20.0 | - | - | 狩人専用 クリティカル率と命中率と 状態異常発生率が上昇する ボタンを押し続けるとチャージができ チャージ時間によって、上昇量が変わる |
| 空蝉 | 0 | 0 | 220 | 17.0 | - | - | 忍者専用 攻撃を絶対に回避できる |
| ジャンプ | 0 | 0 | 120 | 8.0 | 90 | 突 100 | 竜騎士専用 上空にジャンプして、攻撃から退避し 物理ダメージの衝撃波を生む急降下を行う 衝撃は中心に近いほど、威力が大きくなる |
| 暗黒 | 0 | 0 | 200 | 40.0 | 40 | 斬 100 | 暗黒騎士専用 ボタンを押し続けるとHPを消費して 威力が上昇する物理ダメージ攻撃を行う 敵の物理攻撃力と物理防御力を吸収する |
| かばう | 0 | 0 | 200 | 15.0 | - | - | パラディン専用 使用者中心の範囲内に居る味方への攻撃を 全て無効化する障壁を発生させる ボタンを押し続けるとAPを消費して 障壁を発生し続けられる |
| 居合い | 0 | 0 | 150 | 12.0 | 75 | 斬 100 | 侍専用 物理ダメージ攻撃を行う ボタンを押し続けるとチャージができ チャージ時間により威力が変わる 最大時は絶対にクリティカルとなる |
| 祈り | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 15 | - | 白魔道士専用 APを回復する空間を生み出し 空間の中に居る味方を回復できる 空間はしばらく残り、一度の祈りで 一人につき一回まで効果がある |
| バリア | 0 | 0 | 300 | 60.0 | - | - | 黒魔道士専用 バリアを発生させる 最大APと同じ耐久値を持っており 耐久値が0になるまでダメージを0にする |
| クロノス | 0 | 0 | 120 | 80.0 | - | - | 時魔道士専用 使用者中心の範囲内に居る味方に 発生中の強化効果の発生時間を長くし 弱体効果を短くする |
| 精神統一 | 0 | 0 | 160 | 15.0 | - | - | 賢者専用 魔法の威力と効果範囲を大きくする ボタンを押し続けるとチャージができ チャージ時間によって、発生時間が変わる |
| 連続魔 | 0 | 0 | 200 | 30.0 | - | - | 赤魔道士専用 魔法の詠唱時間を短くする |
| 反撃の狼煙 | 0 | 0 | 100 | 10.0 | - | - | 青魔道士専用 全ての攻撃に反応する反撃の構えをとる 反応した攻撃を無効化し 自分の攻撃力と回復力を上昇させる |
| 盗む | 0 | 0 | 120 | 10.0 | - | - | シーフ専用 敵が持っているアイテムを盗む 一度盗むと、同じ個体からは盗めない |
| トラップ | 0 | 0 | 120 | 12.0 | 80 | 土 100 | 風水士専用 フィールドにトラップを配置する 敵が接触すると、仕掛けが起動して 時間停止が発生する特殊ダメージを与える |
| 錬金 | 0 | 0 | 240 | 240.0 | - | - | 錬金術士専用 効果が発生して5秒間はアイテムを使用しても 消費せずに効果を得られる |
| 歌う | 0 | 0 | 100 | 20.0 | - | - | 吟遊詩人専用 様々な効果を持つ歌を発動する ボタンを押し続けるとチャージができ チャージ段階により、歌が変化する |
| なだめる | 0 | 0 | 120 | 15.0 | 55 | 打 100 | 魔獣使い専用 行動停止を発生させる物理攻撃を行う モンスターにトドメをさすと 魂石のドロップ率が大幅に上昇する |
| ドライブ | 0 | 0 | 180 | 93.3 | - | - | 機工士専用 アビリティ使用による消費APを減らし アビリティの使用間隔を短くする |
アビリティメモ
空蝉、かばう、反撃の狼煙
防げない攻撃もある。こちらを参照。
- 空蝉は変異体アレクサンダーのジャンプ着地等、ダメージは無効化するが怯んでしまう攻撃も有る。
- かばうは範囲な代わりに消費APや使用間隔が大きくなったディフレクトの様なもの。
かばうは展開中は0.5秒毎にAPを40消費する。
「消費AP減少」が効く。例えばロンゴミアント(消費AP減少+20)を装備すれば32に軽減。
(「消費AP減少」は重複しないようなので、両手にロンゴミアントを持ったり、さらにサポート効果で消費AP減少を付与しても消費量は32)
バリア
時間経過でも消える。
クロノス
強化の延長は8秒程度。
精神統一
ダメージ37%アップ、HP回復量28%アップ。
効果時間10秒~15秒。
連続魔
記載されていないが、魔石化以外のCDの発動と、トランスのズーム演出も短くなる。
- トランスの当たり判定の消失は短くならない。
詠唱時間というより魔法カテゴリのモーション自体を速くしており、行動のエフェクト及び攻撃判定や後隙も短くなる。 - ゴブリンパンチだと顕著にこの効果が現れる。
反撃の狼煙
ダメージ20%アップ、HP回復量50%アップ。
ドライブ
消費AP減少+80
付加ブースターの一覧表
| 名前 | 付加できるブースター |
| 挑発 | 能力低下系()、 |
| ためる | |
| 狙う | |
| 空蝉 | 自動復活、能力上昇系(物攻、属耐)、使用間隔短縮 |
| ジャンプ | |
| 暗黒 | 属性付加系()、HP吸収、AP吸収、トランス蓄積、レゾナンス蓄積、フロント攻撃、バック攻撃 |
| かばう | 回復、状態回復、自動回復、浮遊、分身、魔法反射、能力上昇系(物攻、物防、魔防、速度、属耐)、クリティカル上昇レゾナンス蓄積 |
| 居合い | 属性付加系()、トランス蓄積、レゾナンス蓄積、HP反比例補正、AP反比例補正、防御無視 |
| 祈り | 状態回復 |
| バリア | 自動回復、浮遊、分身、魔法反射、透明、能力上昇系(物防、魔防、速度、属耐)、クリティカル上昇、ヘイト上昇、ヘイト低下 |
| クロノス | |
| 精神統一 | |
| 連続魔 | 能力上昇系(魔攻)、使用間隔短縮 |
| 反撃の狼煙 | 回復、状態回復、自動回復、分身、魔法反射、透明、能力上昇系(速度、属耐)、クリティカル上昇 |
| 盗む | 状態異常系(沈黙) |
| トラップ | |
| 錬金 | |
| 歌う | |
| なだめる | 状態異常系(即死) |
| ドライブ |
付加ブースターの早見表
一部のブースター名は略しています。
- アビリティはあえてゲーム内の並び順にはしていません。
付加できるブースターの傾向などから、なるべく表として見易くなるよう纏めています。
○…付加できる ×…付加できない △…恐らく付加できない 空欄…未調査
- 状態異常一群は火傷、毒の2種類です。
状態異常二群は混乱、忘却、沈黙、暗闇の4種類です。
状態異常三群は睡眠、麻痺、凍結、石化、行動停止、移動停止、時間停止の7種類です。
攻撃・補助(弱体化)アビリティ
| ーーーーーーーーーー アビリティ\ブースター ーーーーーーーーーーー | 属 性 1 2 種 類 | 状 態 異 常 一 群 | 状 態 異 常 二 群 | 状 態 異 常 三 群 | 即 死 | 速 度 低 下 | 物 魔 攻 防 低 下 | 属 性 耐 性 低 下 | 強 化 削 除 | 発 生 時 間 | 吸 収 | ト ラ ン ス 蓄 積 | レ ゾ ナ ン ス 蓄 積 | レ ゾ ナ ン ス 補 正 | 防 御 無 視 | 弱 点 特 効 | ク リ テ ィ 威 力 | 前 後 | 連 続 ヒ ッ ト | コ ン ボ | 状 態 異 常 数 | 強 化 数 | H P 比 例 | H P 反 比 例 | A P 反 比 例 | 撃 破 数 | 射 程 補 正 | 射 程 | 範 囲 |
| ジャンプ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 暗黒 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 居合い | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| なだめる | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トラップ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 盗む | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 挑発 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
回復・補助(強化)アビリティ
| アビリティ\ブースター | 状 態 回 復 | 回 復 | 自 動 回 復 | 自 動 復 活 | 浮 遊 | 分 身 | 魔 法 反 射 | 透 明 | ヘ イ ト 低 下 | ヘ イ ト 上 昇 | 範 囲 | 使 用 間 隔 短 縮 | 速 度 上 昇 | 物 理 攻 撃 上 昇 | 魔 法 攻 撃 上 昇 | 物 理 防 御 上 昇 | 魔 法 防 御 上 昇 | 属 性 耐 性 上 昇 | ク リ テ ィ 上 昇 | 発 生 時 間 | レ ゾ ナ ン ス 蓄 積 |
| 祈り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 歌う | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
| かばう | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 反撃の狼煙 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| ためる | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 狙う | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 空蝉 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 精神統一 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 連続魔 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| バリア | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 錬金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| ドライブ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| クロノス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |