概要
モンクが得意としているアビリティです。
武器を何も装備してない時(素手)と、格闘を装備している時に使えます。
アビリティ一覧
| 名前 | 必要CP | コスト (得意) | 消費AP | 使用 間隔 | 威力 | 属性 | 効果 |
| 名前 | 必要CP | コスト (得意) | 消費AP | 使用 間隔 | 威力 | 属性 | 効果 |
| 爆裂拳 | 500 | 15 (10) | 40 | 5.0 | 15 | 打 110 | 拳で4連続の物理ダメージ攻撃を行う 連続ヒットさせるとカウントアップする コンボ数によって威力が大きくなる |
| ドリルスピン | 500 | 15 (10) | 60 | 7.0 | 90 | 突 110 | ジャンプしてから前方に蹴りで突進し 物理ダメージ攻撃を行う 敵の弱点を突くと威力が大きくなる |
| 夢幻闘舞 | 5000 | 30 (20) | 220 | 20.0 | - | - | HPを夢幻の闘気に変換して 回避力を爆発的に上昇させる |
| カウンター | 500 | 15 (10) | 40 | 5.0 | 95 | - | 全ての攻撃に反応する反撃の構えをとる 反応した攻撃を無効化し、時間停止を 確率で発生させる物理ダメージ攻撃を行う 成功時は、次の攻撃がクリティカルになる |
| 真空波 | 1500 | 15 (10) | 70 | 5.0 | 75 | 斬風 110 | 前方に居る敵に瞬間移動を行い 物理ダメージの真空波を放つ ヒットすると確率で移動停止が発生する |
| 鳳凰の舞 | 3000 | 30 (20) | 140 | 20.0 | - | - | 物理防御力を犠牲にする代わりに 攻撃力を上昇させて ダメージで怯まずに攻撃できるようになる |
| タイガーブレイク | 5000 | 45 (30) | 190 | 10.0 | 110 | 打 110 | 物理ダメージの突進を行う HPが低いほど、威力が大きくなる |
| 森羅万象 | 10000 | 45 (30) | 180 | 30.0 | - | - | 使用者中心の範囲内にいる味方の 攻撃属性の効果値を上昇させる 敵の全属性耐性を低下させる |
| チャクラ | 1500 | 15 (10) | 110 | 10.0 | 50 | - | 使用者中心の範囲内に居る味方の HPを回復し、弱体効果を1種解除する 物理攻撃が高いほど、回復力が上昇する |
| オーラキャノン | 3000 | 30 (20) | 120 | 8.0 | 100 | 射 110 | 闘気と魔力が込められたビームを放ち 連続ヒットする特殊ダメージ攻撃を行う |
| フェイズシフト | 500 | 15 (10) | 30 | 8.0 | - | - | 後方にバックステップを行う 4秒以内に消費していた分のAPを回復する |
| ダークパルス | 3000 | 30 (20) | 90 | 6.0 | 90 | 闇 110 | 物理ダメージの漆黒の衝撃波を発生させる 敵を大きく吹っ飛ばせる |
| 機神掌 | 10000 | 45 (30) | 300 | 10.0 | 160 | 打 110 | 物理ダメージ攻撃を行う 確率で移動停止を発生させる ヒット対象が時間停止なら威力が大きくなる |
| 魔導天星 | 5000 | 30 (20) | 160 | 8.0 | 80 | 打 110 | 物理ダメージの攻撃を行う ヒット対象からHPとAPを吸収できる |
| ジェネシスライト | 10000 | 60 (40) | 480 | 8.0 | 18 | 光 110 | 連続ヒットする特殊ダメージの光を創る レゾナンスが高いほど威力が大きくなる APが高いほど威力が大きくなる |
アビリティメモ
カウンター
防げない攻撃もある。こちらを参照。
夢幻闘舞
HP消費量は最大HPの20%
鳳凰の舞
解除可能:フルケア、エスナ、万能薬
解除不可能:チャクラ、状態回復
タイガーブレイク
HP1でダメージ70%アップ
ダークパルス、ジェネシスライト
武器の属性110とアビリティの属性110は、同属性が重複しても両方有効。
属性値120程度になると思われる。
全武器とアビリティの組み合わせで成立するのは以下の2つのみ。
ダークマター+ダークパルス
星の光+ジェネシスライト
連携例
- タイガーブレイク→爆裂拳→ドリルスピン→タイガーブレイク
- 使用間隔リセットが発動すればタイガーは接近と離脱に使える。
- オーラキャノン→真空波→ジェネシスライト
- 色々→フェイズシフト→タイガーブレイク→ジェネシスライト
- カウンター→ジェネシスライト
付加ブースターの一覧表
連携・○○については無限連携一覧へ
| 名前 | 付加ブースター |
| 爆裂拳 | トランス蓄積、レゾナンス蓄積、レゾナンス補正、フロント攻撃、バック攻撃、コンボ補正 |
| ドリルスピン | 斬属性、突属性、射属性、火属性、水属性、風属性、雷属性、土属性、光属性、 |
| 夢幻闘舞 | 物理攻撃上昇、クリティカル上昇、発生時間、使用間隔短縮、レゾナンス蓄積 |
| カウンター | トランス蓄積、レゾナンス蓄積、強化削除、発生時間、忘却、睡眠、沈黙、石化、凍結、即死、移動停止、時間停止、物理攻撃低下、魔法攻撃低下、物理防御低下、魔法防御低下、属性耐性低下 |
| 真空波 | 斬属性、打属性、突属性、射属性、火属性、水属性、氷属性、風属性、雷属性、土属性、弱点特効、トランス蓄積、レゾナンス蓄積、強化削除、フロント攻撃、バック攻撃 |
| 鳳凰の舞 | |
| タイガーブレイク | 斬属性、打属性、突属性、射属性、火属性、氷属性、水属性、トランス蓄積、HP反比例補正、AP反比例補正、強化数補正、フロント攻撃、バック攻撃、使用間隔リセット |
| 森羅万象 | 自動復活、自動回復、浮遊、分身、物理攻撃上昇、速度上昇、クリティカル上昇、使用間隔短縮、ヘイト上昇、ヘイト低下 |
| チャクラ | 回復、状態回復、自動回復、浮遊、速度上昇、分身、使用間隔短縮、物理攻撃上昇、魔法防御上昇、クリティカル上昇、ヘイト低下、範囲 |
| オーラキャノン | 連続ヒット、フロント攻撃、バック攻撃、トランス蓄積、レゾナンス蓄積、レゾナンス補正、HP比例補正 |
| フェイズシフト | 回復、状態回復、自動回復、浮遊、分身、魔法反射、物理攻撃上昇、属性耐性上昇、速度上昇、クリティカル上昇、レゾナンス蓄積、使用間隔リセット |
| ダークパルス | 石化 |
| 機神掌 | 光属性、バック攻撃、HP比例補正、レゾナンス補正、レゾナンス蓄積、トランス蓄積 |
| 魔導天星 | 属性、HP反比例補正、AP反比例補正、HP吸収、AP吸収、レゾナンス蓄積、トランス蓄積 |
| ジェネシスライト | コンボ補正、連続ヒット、トランス蓄積、レゾナンス蓄積、レゾナンス補正、HP比例補正、防御無視、範囲、強化数補正、弱点特攻、バック攻撃、フロント攻撃、クリティカル威力 |
付加ブースターの早見表
一部のブースター名は略しています。
- アビリティはあえてゲーム内の並び順にはしていません。
付加できるブースターの傾向などから、なるべく表として見易くなるよう纏めています。
○…付加できる ×…付加できない △…恐らく付加できない 空欄…未調査
- 状態異常一群は火傷、毒の2種類です。
状態異常二群は混乱、忘却、沈黙、暗闇の4種類です。
状態異常三群は睡眠、麻痺、凍結、石化、行動停止、移動停止、時間停止の7種類です。
攻撃・補助(弱体化)アビリティ
| ーーーーーーーーーー アビリティ\ブースター ーーーーーーーーーーー | 属 性 1 2 種 類 | 状 態 異 常 一 群 | 状 態 異 常 二 群 | 状 態 異 常 三 群 | 即 死 | 速 度 低 下 | 物 魔 攻 防 低 下 | 属 性 耐 性 低 下 | 強 化 削 除 | 発 生 時 間 | 吸 収 | ト ラ ン ス 蓄 積 | レ ゾ ナ ン ス 蓄 積 | レ ゾ ナ ン ス 補 正 | 防 御 無 視 | 弱 点 特 効 | ク リ テ ィ 威 力 | 前 後 | 連 続 ヒ ッ ト | コ ン ボ | 状 態 異 常 数 | 強 化 数 | H P 比 例 | H P 反 比 例 | A P 反 比 例 | 撃 破 数 | 射 程 補 正 | 射 程 | 範 囲 |
| 真空波 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ドリルスピン | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 機神掌 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| タイガーブレイク | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 魔導天星 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| カウンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ダークパルス | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 爆裂拳 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| オーラキャノン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ジェネシスライト | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
※機神掌はCDメデューサアイ時白、CDバックアタック時黄色確認。
回復・補助(強化)アビリティ
| アビリティ\ブースター | 状 態 回 復 | 回 復 | 自 動 回 復 | 自 動 復 活 | 浮 遊 | 分 身 | 魔 法 反 射 | 透 明 | ヘ イ ト 低 下 | ヘ イ ト 上 昇 | 範 囲 | 使 用 間 隔 短 縮 | 速 度 上 昇 | 物 理 攻 撃 上 昇 | 魔 法 攻 撃 上 昇 | 物 理 防 御 上 昇 | 魔 法 防 御 上 昇 | 属 性 耐 性 上 昇 | ク リ テ ィ 上 昇 | 発 生 時 間 | レ ゾ ナ ン ス 蓄 積 |
| チャクラ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| フェイズシフト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夢幻闘舞 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鳳凰の舞 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 森羅万象 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |