![]() | ジャンル | チュウマイ |
|---|---|---|
| タイトル | TiamaT:F minor | |
| アーティスト | Team Grimoire | |
| BPM | 215 | |
| 対戦相手 | 柏木 美亜 Lv.60 | |
| 解禁方法 | ゲキ!チュウマイ楽曲連動 CHUNITHMで楽曲プレイにより解禁 |
詳細
| 難易度 | 楽曲Lv | 総ノート数 | BELL | 譜面定数 | 譜面製作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5 | 417 | 59 | ||
| ADVANCED | 9+ | 832 | 98 | ||
| EXPERT | 13 | 1,248 | 108 | 13.1 | アマリリス |
| MASTER | 14+ | 2,106 | 131 | 14.8 | チュウニ譜面ボーイズからの挑戦状 |
譜面定数EXP【13.1(R.E.D. PLUS~)】
譜面定数MAS【14.7(R.E.D. PLUS~bright)、14.8(bright MEMORY~)】
攻略等
担当内訳
音撃譜面部会報第2弾より。
| まとめ役 | 小鳥遊さん |
| 0:00~0:30 | じゃこレモン |
| 0:30~0:49 | 小鳥遊さん |
| 0:49~1:06 | すきやき奉行 |
| 1:06~1:24 | じゃこレモン |
| 1:24~1:36 | すきやき奉行 |
| 1:36~1:53 | 小鳥遊さん |
| 1:53~2:29 | Redarrow |

