ラーメン闘技場
- 人気:来店率に影響
- カリスマ:審査員のオーラの発生率に影響
- コマンド
- 人気UP:人気を上げる
- カリスマUP:来店中の客1人にオーラが発生
- 魂の一杯:来店中の客全員にオーラが発生
- ラーメン闘技場の一番目の大会(メイン)優勝後、各大会の優勝、時間経過と共に次の大会(メインとサブ)が開催されます。
- 「どの闘技場に挑戦しますか」の画面で青いスクロールバーがあります。下に動かすとライバルの店舗情報、採点基準と審査員の好みがわかります。配置する店員が採点基準を満たすラーメンに対して、調理の数値が足りないとオススメ度は低くなります。オススメ度はXでも経営者ランクをとことん上げて、戦略LVや戦略チャージで全ての大会クリアは一週目からできます。
- 勝つためのコツとしては、まず客の好みにラーメンを合わせること 序盤の大会であれば2人くらいハートマークが出ていれば勝てますが、終盤の大会になると1000以上人気やカリスマに差があっても余裕で負けることがあります
なので、なるべくハートマークは多い方が勝率は上がります
例 味噌ラーメン 細いストレート
塩ラーメン 普通弱ウェーブ
味噌つけ麺 普通弱ウェーブ
豚骨ラーメン 太いちぢれ
上記の客の大会の場合、全ての好みを合わせることは不可能なので、どれか一つだけでも合っていればハートが出るはずです上記の場合は味噌ラーメンの普通弱ウェーブで出場すると高い点数が出せると思います - 店員が持ってるスキル効果とトッピングスキルの加点も大会で勝つ時に重要なポイントです。
出場させるラーメンに応じて店員を変えたり、トッピングの加点が付くスキル(大盛りやヘルシー)などを上手く使うことで簡単に勝てるようになります
大会一覧(メイン・サブ)
| 大会名 | 消費 スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| はじめての大会 | 1 | 8コ入りゆで麺機 1個 | 1年5月8時 | メイン大会 |
| ご近所大会 | 2 | 2口コンロ 1個 | はじめての大会クリア ランク3? | |
| 町内大会 | 4 | 6ヶ調理台 1個 | ご近所大会優勝後? | |
| 町内大会アンコール | 5 | ナチュラル一式 | 町内大会優勝後 | 初段以上 |
| 地方大会 | 6 | レトロポップ一式 | 町内大会アンコール優勝後 | 二段以上 |
| ラーメンショウ | 7 | 8コ入りゆで麺機 2個 | 地方大会優勝後 | |
| 道場破りとの戦い | 9 | 4口コンロ 1個 | ラーメンショウ優勝後? | 三段以上 |
| 有名店との戦い | 9 | カフェ一式 | 道場破りとの戦い優勝後 ランク23 | |
| 全国大会の挑戦権 | 10 | 職人の銅像 2個 | 有名店との戦いクリア後 | |
| 全国大会 | 12 | 水道 2個 | 全国大会の挑戦権クリア後 | 四段以上 |
| 世界大会への切符 | 15 | まな板机 2個 | ||
| 世界大会 | 16 | 職人の銅像 2個 | 六段以上 | |
| 真・世界大会 | 19 | ランクボーナス玉 1個 | 七段以上 | |
| ラーメン協会の刺客 | 19 | ガッツリ系一式 | ||
| ラーメン協会公式大会 | 20 | 扇風機 1個 | ||
| 道場破りリターン | 22 | 休憩ベンチ 1個 | ||
| ラーメン王杯・初戦 | 22 | 8ヶ調理台 1個 | 八段以上 | |
| ラーメン王杯・第2戦 | 23 | 4口コンロ 1個 | ||
| ラーメン王杯・第3戦 | 24 | 12コ入りゆで麺機 1個 | ||
| ラーメン王杯・準決勝 | 25 | 空気清浄機 1個 | ||
| ラーメン王杯・決勝 | 25 | 水飲み場 1個 | 九段以上 | |
| 殿堂入り決定戦 | 27 | 12ケ調理台 1個 | ||
| カイロ杯 | 28 | 黄金のゆで麺機 1個 | ||
| 替玉カイロ杯 | 30 | チンパン像 1個 | ||
| ノーマル裏カイロ杯 | 31 | 12ケ調理台 1個 | 十段以上 | |
| ハード裏カイロ杯 | 33 | 黄金のコンロ 1個 | ||
| ナイトメア裏カイロ杯 | 35 | 黄金のゆで麺機 1個 | ||
| ヘルナイトメア裏カイロ杯 | 36 | チンパン像 1個 | ||
| ひよっこ大会 | 2 | パイプ椅子 2個 | はじめての大会クリア ご近所大会表示後 | サブ大会 |
| 若葉大会 | 2 | 8コ入りゆで麺機 1個 | ご近所大会クリア 町内大会出現後 | |
| 期待の新人杯 | 4 | 6ヶ調理台 1個 | 町内大会優勝後 町内大会アンコール出現後 | |
| 地域復興祭り | 5 | ランクボーナス玉 1個 | 町内大会アンコール優勝後 地方大会出現後 | |
| デパート屋上杯 | 7 | ゲーム高速化 1個 | 地方大会優勝後 ラーメンショウ出現後 | |
| ラーメンニュース杯 | 8 | 4口コンロ 1個 | ラーメンショウ優勝後 道場破りとの戦い出現後 | |
| 地域No.1決定戦 | 10 | 8コ入りゆで麺機 1個 | 道場破りとの戦い優勝後 有名店との戦い出現後 | |
| ニコニコラーメン杯 | 10 | 4口コンロ 1個 | 有名店との戦いクリア後 | |
| 麺類感謝祭 | 12 | 水道 1個 | 全国大会の挑戦権クリア後 | |
| 三ツ星ラーメン杯 | 14 | 8ケ調理台 1個 | 全国大会クリア後 | |
| 五ツ星ラーメン杯 | 17 | 休憩ベンチ 1個 | 世界大会への切符クリア後 | |
| ブルジョワ杯 | 19 | まな板机 1個 | ||
| カップラーメン杯 | 22 | 扇風機 1個 | ||
| ワールドラーメンコンテスト | 22 | 4口コンロ 1個 | ||
| グレートラーメンコンテスト | 23 | ゲーム高速化 1個 | ||
| ウルトララーメンコンテスト | 25 | ランクボーナス玉 1個 | ||
| 天下一ラーメン杯 | 25 | 12コ入りゆで麺機 1個 | ||
| 超天下一ラーメン杯 | 26 | 8ケ調理台 1個 | ||
| 激天下一ラーメン杯 | 27 | 職人の銅像 1個 | ||
| ラーメンスペシャリスト杯 | 29 | ゲーム高速化 1個 | ||
| ラーメン王杯・外伝 | 29 | 12コ入りゆで麺機 1個 | ||
| ラーメン王杯・外伝2 | 30 | ランクボーナス玉 1個 | ||
| 黄金のラーメン杯 | 32 | 12ケ調理台 1個 | ||
| 伝説の一杯 | 34 | ゲーム高速化 1個 |
大会一覧(地方・素材)
| 大会名 | 消費 スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯◯へ挑戦 | 地方/地域により異なる クリアで次の地域すごろく追加 | ||||
| ◯◯(地方名)大会 | 第1回 | 3,14 | 調理の書・上級編 | 消費スタミナ 他,カイロ島 | |
| 第2回 | 4,18 | ツカレナーイDX | |||
| 第3回 | 4,21 | 速さの書・上級編 | |||
| 第4回 | 5,25 | 接客の書・究極編 | |||
| 第5回 | 6,27 | 電話 | |||
| 第6回 | 7,29 | 招き猫(アイテム) | |||
| 第7回 | 8,31 | 洗面台 | |||
| 第8回 | 9,32 | 清掃器具 | |||
| 第9回 | 10,33 | オーブン | |||
| 最終回 | 12,34 | 周回データ作成 研究机 | |||
| 大食い王の挑戦状 | 1章 | 3 | 味付け卵・紅しょうが入荷 | 初段以上 | |
| 2章 | 3 | かまぼこ・なると入荷 | 二段以上 | ||
| 3章 | 4 | 肩ロースチャーシュー入荷 | 三段以上 | ||
| 4章 | 5 | バター・ゴマ入荷 | 四段以上 | ||
| 5章 | 9 | キャベツ・もやし入荷 | 六段以上 | ||
| 6章 | 9 | 桜えび入荷 | 八段以上 | ||
| 7章 | 12 | 人参入荷 | |||
| 最終章 | 13 | 豆腐・豚ひき肉入荷 | 九段以上 | ||
| スープ通の挑戦状 | 1章 | 3 | げんこつ・セロリ・唐辛子入荷 | 初段以上 | |
| 2章 | 3 | あさり貝・みりん・塩入荷 | スープ通の挑戦状1章と 北の大地の挑戦状1章と 登山家の挑戦状1章をクリア? | 三段以上 | |
| 3章 | 5 | ごま油・チキンブイヨン・白みそ入荷 | |||
| 4章 | 5 | サバ・砂糖・りんご入荷 | 四段以上 | ||
| 5章 | 9 | 背ガラ・調理酒・ラー油入荷 | スープ制作回数45回 ランク24 | 六段以上 | |
| 最終章 | 13 | 合せみそ・塩だれ・牛乳入荷 | 八段以上 | ||
| 北の大地の挑戦状 | 1章 | 3 | アロエ小麦粉入荷 | 初段以上 | |
| 2章 | 3 | よもぎ小麦粉入荷 | スープ通の挑戦状1章と 北の大地の挑戦状1章と 登山家の挑戦状1章をクリア? | 三段以上 | |
| 3章 | 5 | リスキー小麦粉入荷 | ランク18 | 四段以上 | |
| 4章 | 9 | 改良小麦粉入荷 | 五段以上 | ||
| 最終章 | 14 | 最高級小麦粉入荷 | 八段以上 | ||
| 登山家の挑戦状 | 1章 | 3 | コシダシかん水入荷 | 初段以上 | |
| 2章 | 3 | 大自然かん水入荷 | スープ通の挑戦状1章と 北の大地の挑戦状1章と 登山家の挑戦状1章をクリア? | 三段以上 | |
| 3章 | 5 | ミラクルかん水入荷 | ランク18 | 四段以上 | |
| 4章 | 9 | 高純度かん水入荷 | 五段以上 | ||
| 最終章 | 13 | クロレラかん水入荷 | 八段以上 | ||
◯◯へ挑戦
北海道地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・南西へ挑戦 | 3 | 接客の書・上級編 | 段位審査解禁の翌月? | 副賞:メダル×2 |
| 北海道・南東へ挑戦 | 5 | 客食事加速・LV2 | 南西の初期客4人を常連にする? | 副賞:メダル×2 |
| 北海道・北東へ挑戦 | 8 | 調理の書・究極編 | 南東の初期客4人を常連にする? | 副賞:メダル×2 |
東北地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県へ挑戦 | 副賞:メダル2枚 | |||
| 秋田県へ挑戦 | 5 | ツカレナーイDX | 副賞:メダル2枚 | |
| 宮城県へ挑戦 | 7 | 客食事加速LV2 | 副賞:メダル2枚 | |
| 山形県へ挑戦 | 8 | 調理の書・究極編 | 副賞:メダル2枚 | |
| 福島県へ挑戦 | 副賞:メダル2枚 |
関東地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県へ挑戦 | 2 | 客食事加速・LV2 | 段位審査解禁の翌月? | 副賞:メダル×2 |
| 茨城県へ挑戦 | 4 | 調理の書・究極編 | 栃木の初期客4人を常連にする | 副賞:メダル×2 |
| 埼玉県へ挑戦 | 6 | ダークマター学習書 | 茨城の初期客4人を常連にする | 副賞:メダル×2 |
| 千葉県へ挑戦 | 8 | オーラ発動 | 埼玉の初期客4人を常連にする | 副賞:メダル×2 |
| 東京都へ挑戦 | 8 | ダークマター学習書 | 千葉の初期客4人を常連にする | 副賞:メダル×2 |
| 神奈川県へ挑戦 | 12 | ダークマター学習書 | 東京の初期客4人を常連にする | 副賞:メダル×2 |
中部地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県へ挑戦 | ||||
| 長野県へ挑戦 | ||||
| 愛知県へ挑戦 | ||||
| 岐阜県へ挑戦 | ||||
| 富山県へ挑戦 | 調理の書・究極編 | 岐阜県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 | |
| 石川県へ挑戦 | 8 | ダークマター学習書 | 富山県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 福井県へ挑戦 | 10 | オーラ発動 | 石川県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 新潟県へ挑戦 | 12 | ダークマター学習書 | 福井県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
近畿地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府へ挑戦 | 2 | 段位審査解禁の翌月? | 副賞:メダル2枚 | |
| 奈良県へ挑戦 | 4 | ツカレナーイDX | 京都府の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 三重県へ挑戦 | 6 | 奈良県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 | |
| 和歌山県へ挑戦 | 8 | 三重県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 | |
| 兵庫県へ挑戦 | 8 | ダークマター学習書 | 和歌山県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 大阪府へ挑戦 | 12 | オーラ発動 | 兵庫県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
中国地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県へ挑戦 | ||||
| 広島県へ挑戦 | ||||
| 島根県へ挑戦 | ||||
| 山口県へ挑戦 |
四国地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県へ挑戦 | 3 | 昇格試験の後? | 副賞メダル2個 | |
| 高知県へ挑戦 | 7 | 招き猫1個 | 徳島県の最初にいる4人を常連にする | 副賞メダル2個 |
| 愛媛県へ挑戦 | 10 | 調理の書・究極編 | 高知県の最初の4人を常連にする | 副賞メダル2個 |
九州・沖縄地方
| 大会名 | 消費スタミナ | 優勝賞品 | 出現条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県へ挑戦 | 2 | 段位審査解禁の翌月? | 副賞:メダル2枚 | |
| 長崎県へ挑戦 | 4 | ツカレナーイDX1個 | 佐賀県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 大分県へ挑戦 | 6 | 長崎県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 | |
| 熊本県へ挑戦 | 8 | 調理の書・究極編 | 大分県の最初にいる4人を常連を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 宮崎県へ挑戦 | 8 | ダークマター学習書 | 熊本県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 鹿児島県へ挑戦 | 10 | オーラ発動 | 宮崎県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
| 沖縄県へ挑戦 | 12 | ダークマター学習書 | 鹿児島県の最初にいる4人を常連にする | 副賞:メダル2枚 |
◯◯(地方名)大会
北海道大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 北西 | 勤勉学生 | 3 | 最初から |
| 第2回 | 北西 | エンジニア | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第3回 | 北西 | ポエマー | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第4回 | 南西 | お年寄り | 1 | 最初から |
| 第5回 | 南西 | 文学少女 | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 第6回 | 南西 | ペットトリマー | 1 | 住宅地 Lv4 |
| 第7回 | 南東 | 物知り少年 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第8回 | 南東 | 縄跳び名人 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第9回 | 北東 | アナウンサー | 1 | 最初から |
| 最終回 | 北東 | 美術講師 | 1 | 住宅地 Lv4 |
東北大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 青森県 | ゲーマー | 3 | 最初から |
| 第2回 | 青森県 | 小説家 | 3 | 住宅地 Lv2 |
| 第3回 | 岩手県 | サラリーマン | 1 | 最初から |
| 第4回 | 岩手県 | 声優 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第5回 | 秋田県 | 会社役員 | 2 | 最初から |
| 第6回 | 秋田県 | 雑誌記者 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第7回 | 宮城県 | 部長 | 2 | 住宅地 Lv3 |
| 第8回 | 山形県 | 政治家 | 2 | 最初から |
| 第9回 | 山形県 | おかみ | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 最終回 | 福島県 | タレント | 1 | 住宅地 Lv2 |
関東大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 群馬県 | お年寄り | 3 | 最初から |
| 第2回 | 群馬県 | だるま職人 | 1 | 住宅地 Lv3 |
| 第3回 | 栃木県 | 会社役員 | 2 | 最初から |
| 第4回 | 茨城県 | お花屋 | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 第5回 | 埼玉県 | はがき職人 | 1 | 最初から |
| 第6回 | 埼玉県 | 天文学者 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第7回 | 千葉県 | アイドル | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 第8回 | 東京都 | 電気店員 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第9回 | 東京都 | レストラン店員 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 最終回 | 神奈川県 | 保育士 | 3 | 最初から |
中部大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 静岡県 | 農家 | 3 | 最初から |
| 第2回 | 静岡県 | 看護師 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第3回 | 山梨県 | ゴールキーパー | 1 | 住宅地 Lv3 |
| 第4回 | 長野県 | コンビニ店員 | 1 | 最初から |
| 第5回 | 愛知県 | お花屋 | 2 | 最初から |
| 第6回 | 岐阜県 | 考古学者 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第7回 | 富山県 | ジャーナリスト | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第8回 | 石川県 | 男の子 | 2 | 最初から |
| 第9回 | 福井県 | 縄跳び名人 | 1 | 最初から |
| 最終回 | 新潟県 | 格闘家 | 2 | 住宅地 Lv1 |
近畿大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 滋賀県 | 主婦 | 3 | 最初から |
| 第2回 | 滋賀県 | たて笛奏者 | 2 | 住宅地 Lv3 |
| 第3回 | 京都府 | パン職人 | 1 | 最初から |
| 第4回 | 京都府 | 舞妓 | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 第5回 | 奈良県 | 格闘家 | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第6回 | 三重県 | ピアニスト | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第7回 | 和歌山県 | 警察官 | 2 | 住宅地 Lv3 |
| 第8回 | 兵庫県 | 会社役員 | 2 | 最初から |
| 第9回 | 兵庫県 | ケーキ店員 | 1 | 住宅地 Lv4 |
| 最終回 | 大阪府 | OL | 3 | 最初から |
中国大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 鳥取県 | サラリーマン | 3 | 最初から |
| 第2回 | 鳥取県 | ヘアメイク | 3 | 住宅地 Lv2 |
| 第3回 | 岡山県 | 料理人 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第4回 | 岡山県 | マダム | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第5回 | 広島県 | 会社役員 | 1 | 最初から |
| 第6回 | 広島県 | アーティスト | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第7回 | 島根県 | 教授 | 1 | 住宅地 Lv3 |
| 第8回 | 島根県 | 声優 | 2 | 住宅地 Lv4 |
| 第9回 | 山口県 | 引越し業者 | 2 | 住宅地 Lv3 |
| 最終回 | 山口県 | 天気予報士 | 3 | 住宅地 Lv4 |
四国大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 香川県 | アイドル | 3 | 最初から |
| 第2回 | 香川県 | 日曜大工 | 3 | 住宅地 Lv1 |
| 第3回 | 徳島県 | 会社役員 | 1 | 最初から |
| 第4回 | 徳島県 | ゲーマー | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第5回 | 徳島県 | 阿波ダンサー | 1 | 住宅地 Lv4 |
| 第6回 | 高知県 | 肉屋 | 1 | 最初から |
| 第7回 | 高知県 | 公務員 | 1 | 最初から |
| 第8回 | 高知県 | サッカー選手 | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第9回 | 愛媛県 | 工場長 | 3 | 住宅地 Lv1 |
| 最終回 | 愛媛県 | 薬剤師 | 3 | 住宅地 Lv2 |
九州大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 福岡県 | アナウンサー | 3 | 最初から |
| 第2回 | 福岡県 | 保育士 | 3 | 住宅地 Lv2 |
| 第3回 | 佐賀県 | 作曲家 | 1 | 住宅地 Lv2 |
| 第4回 | 長崎県 | 公務員 | 1 | 最初から |
| 第5回 | 長崎県 | 指揮者 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第6回 | 大分県 | タレント | 2 | 最初から |
| 第7回 | 熊本県 | プロボウラー | 2 | 住宅地 Lv1 |
| 第8回 | 宮崎県 | 営業マン | 1 | 最初から |
| 第9回 | 鹿児島県 | お花屋 | 2 | 最初から |
| 最終回 | 沖縄県 | 魚屋 | 3 | 最初から |
カイロ大会
| 回数 | 地名 | 職種 | プレゼント | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | カイロ島 | 分身ソフ子姫 | 1 | 最初から |
| 第2回 | カイロ島 | ウサギ達 | 1 | 住宅地 Lv1 |
| 第3回 | カイロ島 | チンパンファミリー | 1 | 最初から |
| 第4回 | カイロ島 | 量産ワイロくん | 1 | 住宅地 Lv3 |
| 第5回 | カイロ島 | 大量カイロくん | 2 | 最初から |
| 第6回 | カイロ島 | チンパンファミリー | 2 | 最初から |
| 第7回 | カイロ島 | パンプキン組合 | 2 | 住宅地 Lv2 |
| 第8回 | カイロ島 | 大量カイロくん | 3 | 最初から |
| 第9回 | カイロ島 | クマックス軍団 | 3 | 最初から |
| 最終回 | カイロ島 | 石油王 | 3 | 住宅地 Lv4 |
今日? 昨日?
総計?
Tag: 作品:こだわりラーメン館2 全国編