カード情報
スクステ・スクショウ共通
| 覚醒前 | 覚醒後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| レアリティ | 限定/恒常 | スタイルタイプ | 得意ムード |
|---|---|---|---|
| UR | 恒常 | ムードメーカー | ニュートラル |
| 入手手段 |
|---|
| ピックアップ:2023 SUMMER LIMITED COLLECTION vol.5 その他ガチャ各種 |
| ステータス | Lv1 | Lv60 | Lv80 | Lv100 | Lv110 | Lv120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイル | 46 | 2300 | 3220 | 4600 | 5060 | 5520 |
| ピュア | 43 | 2150 | 3010 | 4300 | 4730 | 5160 |
| クール | 56 | 2775 | 3885 | 5550 | 6105 | 6660 |
| メンタル | 95 | 238 | 333 | 475 | 475 | 475 |
| BP | 100 | |||||
スタイルLv
| Lv | 必要pt数 |
|---|---|
| 1→60 | 100,300pt |
| 60→80 | 73,500pt |
| 80→100 | 93,500pt |
| 100→110 | 120,140pt |
| 110→120 | 253,340pt |
スキル育成素材
育成素材はスペシャルアピール・スキルの双方で共通。
| Lv | 育成に必要な素材 | ||
|---|---|---|---|
| 本系(共通) | アイテム系(スクステ) | アイテム系(スクショウ) | |
| 1→2 | - | ||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 4→5 | |||
| 5→6 | |||
| 6→7 | |||
| 7→8 | |||
| 8→9 | |||
| 9→10 | |||
| 10→11 | |||
| 11→12 | |||
| 12→13 | |||
| 13→14 | |||
| 合計 | |||
| 1→10 | |||
| 10→14 | |||
| 1→14 | |||
特訓
| 特訓回数 | 必要Member Fan Lv. | 必要素材 |
|---|---|---|
| 1回目 | - | |
| 2回目 | - | |
| 3回目 | 25 | |
| 4回目 | 50 |
解放
| Lv | 必要解放pt数 |
|---|---|
| 1→2 | 100pt |
| 2→3 | 100pt |
| 3→4 | 100pt |
| 4→5 | 100pt |
スクステ
スペシャルアピール: ボルテージゲイン
| Lv | 消費AP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 6→4 | ボルテージPt.を+24する。 |
| 2 | ボルテージPt.を+26する。 | |
| 3 | ボルテージPt.を+29する。 | |
| 4 | ボルテージPt.を+31する。 | |
| 5 | ボルテージPt.を+34する。 | |
| 6 | ボルテージPt.を+36する。 | |
| 7 | ボルテージPt.を+38する。 | |
| 8 | ボルテージPt.を+41する。 | |
| 9 | ボルテージPt.を+43する。 | |
| 10 | ボルテージPt.を+48する。 | |
| 11 | ボルテージPt.を+50する。 | |
| 12 | ○○○○○○ | |
| 13 | ○○○○○○ | |
| 14 | ボルテージPt.を+60する。 |
スキル: ファッシネイション
| Lv | 消費AP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | このセクション中、獲得するLOVEを+9.6%する。 さらにボルテージPt.を+8する。 |
| 2 | このセクション中、獲得するLOVEを+10.6%する。 さらにボルテージPt.を+9する。 | |
| 3 | このセクション中、獲得するLOVEを+11.5%する。 さらにボルテージPt.を+10する。 | |
| 4 | このセクション中、獲得するLOVEを+12.5%する。 さらにボルテージPt.を+10する。 | |
| 5 | このセクション中、獲得するLOVEを+13.4%する。 さらにボルテージPt.を+11する。 | |
| 6 | このセクション中、獲得するLOVEを+14.4%する。 さらにボルテージPt.を+12する。 | |
| 7 | このセクション中、獲得するLOVEを+15.4%する。 さらにボルテージPt.を+13する。 | |
| 8 | このセクション中、獲得するLOVEを+16.3%する。 さらにボルテージPt.を+14する。 | |
| 9 | このセクション中、獲得するLOVEを+17.3%する。 さらにボルテージPt.を+14する。 | |
| 10 | このセクション中、獲得するLOVEを+19.2%する。 さらにボルテージPt.を+16する。 | |
| 11 | このセクション中、獲得するLOVEを+20.2%する。 さらにボルテージPt.を+17する。 | |
| 12 | ○○○○○○ | |
| 13 | ○○○○○○ | |
| 14 | このセクション中、獲得するLOVEを+24%する。 さらにボルテージPt.を+20する。 |
特性: ドロー : APレデュース & APゲイン
- ドローしたセクションの間、消費APを-3する。さらにスキル使用時、APを+1する。
スクショウ
センタースキル: ボルテージゲイン
| Lv | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | FEVER開始時 | ボルテージPt.を56pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を68pt獲得 |
| 2 | ボルテージPt.を62pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を75pt獲得 | |
| 3 | ボルテージPt.を68pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を81pt獲得 | |
| 4 | ボルテージPt.を73pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を88pt獲得 | |
| 5 | ボルテージPt.を79pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を95pt獲得 | |
| 6 | ボルテージPt.を85pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を102pt獲得 | |
| 7 | ボルテージPt.を91pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を109pt獲得 | |
| 8 | ボルテージPt.を96pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を116pt獲得 | |
| 9 | ボルテージPt.を102pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を122pt獲得 | |
| 10 | ボルテージPt.を113pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を136pt獲得 | |
| 11 | ボルテージPt.を125pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を150pt獲得 | |
| 12 | ボルテージPt.を136pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を163pt獲得 | |
| 13 | ボルテージPt.を147pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を177pt獲得 | |
| 14 | ボルテージPt.を170pt獲得/ スキルの合計発動回数が3回以上の時、ボルテージPt.を204pt獲得 |
スキル: ボルテージゲイン
| Lv | スキルAP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 15→12 | ボルテージPt.を56pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を113pt獲得 |
| 2 | ボルテージPt.を62pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を125pt獲得 | |
| 3 | ボルテージPt.を68pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を136pt獲得 | |
| 4 | ボルテージPt.を73pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を147pt獲得 | |
| 5 | ボルテージPt.を79pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を159pt獲得 | |
| 6 | ボルテージPt.を85pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を170pt獲得 | |
| 7 | ボルテージPt.を91pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を182pt獲得 | |
| 8 | ボルテージPt.を96pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を193pt獲得 | |
| 9 | ボルテージPt.を102pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を204pt獲得 | |
| 10 | ボルテージPt.を113pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を227pt獲得 | |
| 11 | ボルテージPt.を125pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を250pt獲得 | |
| 12 | ○○○○○○ | |
| 13 | ○○○○○○ | |
| 14 | ボルテージPt.を170pt獲得/ ボルテージLv.が0以下の時、ボルテージPt.を341pt獲得 |
センター特性: アピールアップ
- 全メンバーのアピール値が80%上昇
カード概要・解説
説明
綴理の恒常UR。
2023年7月22日に追加されたガチャ「2023 SUMMER LIMITED COLLECTION vol.5」で初登場。
解説(スクステ)
スペシャルアピールはボルテージゲイン。
スキルはファッシネイション(ラブアトラクト(セクション)+ボルテージゲインの複合)。
消費AP換算ではラブアトラクトは4よりわずかに低く、ボルテージゲインは2相当。
ラブアトラクトの効果がメインと考えておくとよいだろう。
素の消費APは6と高いが、特性によりドローしたセクション中であれば消費APが3減り、
更にAPゲイン特性により使用後にAPが1回復するため実質AP2で使用可能。
特性は先述の「ドロー:APレデュース」「APゲイン」の複合。
カード運用・立ち回り(スクステ)
「スキルは実質消費AP2でAP6相当の効果」と言えば強そうに聞こえるが、
ラブアトラクト(ステージ)とボルテージゲインが必要なタイミングが大きく異なるため、思いの外活用するのが難しい。
序盤ではラブアトラクト(セクション)が不要で、ボルテージLv.が上がると今度はボルテージゲインが不要になるため
AP6相当の効果を完全に活かせる局面というのがほとんど無いことが問題になりやすい。
スキルの性能よりも、消費APの低さを生かしたデッキ回し用カードとして勝負したいところだが、
2024年6月以降の環境ではアトラクトブーストが流行しており
このカードのスキルを使うたびに、対象不問やDOLLCHESTRA指定のアトラクトブーストを消費してしまう点に注意。
「アトラクトブースト:みらくらぱーく!」を多用し、みらくらぱーく!内でラブアトラクトが完結するデッキではともかく、
そうでないデッキではかなり採用が難しい。
舞踏会さやかや舞踏会綴理のスペシャルアピールを使う場合、
ボルテージゲインが過剰にあっても構わなくなるため、それなりに使いやすくはなる。
また、ごく一部のGrade Quest・Grade Challengeでは、追加効果によりAPレデュース込での消費APが1となり、実質タダで使用可能になる場合がある。
2024/8/31 性能調整
2024/8/30 10:00頃、古いカードをより使いやすくするための性能調整が行われることが告知され、同月31日に調整が行われた。
(お知らせ:2023夏頃に登場した一部カードの性能調整について)
このカードは、特性に「APゲイン」が加えられた。
解説(スクショウ)
スクショウでのスキルに関する解説・考察など。
カード運用・立ち回り(スクショウ)
スクショウでのカードの使い方・使いどころ・効果的な使用例など。
小ネタ
スクステに直接は関係ない小ネタを書くところ。
演出・ボイス
| 種類 | メッセージ |
|---|---|
| 入手時 | えっと、だからlog3は0.475ぐらいかな…?あ、おしい。*1 対数作って、表見て合ってるか見て遊んでる。え、そういうゲームじゃない? でも、こずが寝ちゃダメって言うから… |
| 特訓1回目 | 数学が苦手って子のために、ボクも力になりたいと思ってるんだ。ボクも数学が好きなのは答えが決まってるからで、答えがまだ出てない問題とかは苦手なんだけどさ。かほにも教えてあげようと思って、スクールアイドルで例えようかなって。曲がってる線は、ほんの小さな直線たちのライブで、一人ひとりのこれまでと、これからの頑張りを見るのが微分…って言えば、伝わると思う? |
| 特訓2回目 | 楽しいね。ボクの気持ちも全部数字にできたら、みんなにも伝わりやすいのにな。この衣装の動きも綺麗でふわっとしてるけど、これも数字に出来たりする。らしいよ。でもさ、不思議だよね。勉強なんて全部できないって言ってる子が、スクールアイドルとしてすっごく魅力的に映るんだ。きっとそのきらめきは、数字で見てもすごく綺麗なのに、その子が計算して成り立ってるわけじゃない。だって本人は、全然まったく数学はダメダメで、数字を見るだけでイヤな顔をする子ってことも多いからね。不思議なことでいっぱいで、楽しいし、難しい。スクールアイドルは、すごいね。 |
| ライブ開始 | 曲線も、めちゃくちゃ拡大したら直線だよねー。 |
| スキル発動 | 踊る点綴理の速度を求めよー。 |
| スキル発動 (クロスボイス) | 綴理「これが涼しさの表現。」 さやか「こ、こうですか?」 |
| SP発動 | 今のボクは、一秒前のボクより速い。 |
関連カード
「朝顔令嬢」シリーズ。いずれも得意ムードがニュートラルで、特性は「ドロー:APレデュース & APゲイン」。
- UR[朝顔令嬢]村野さやか
- UR[朝顔令嬢]夕霧綴理
- SR[朝顔令嬢]日野下花帆
- SR[朝顔令嬢]乙宗梢

