概要
隔週木曜日、エースコマンダーと同じ週にに開催されるイベント。(2022/08/25現在)
キューブ強化材料やキューブの獲得でポイントになる。
獲得したポイントの合計で各種報酬が受領出来る。
プロモートによるキューブのアップグレードはポイント対象外。
目玉報酬は個人ランキング報酬でもらえる★5英雄のローラ&ジェシ、フェニックス、ゼフィロス、アイディーの欠片を選択して獲得できるエースヒーローⅢと、ポイントランクでもらえる★5英雄のフェニックス、ゼフィロス、アイディーの欠片を選択できるエースヒーローⅡ。
ポイント獲得対象
| 方法 | 獲得ポイント |
| ★1キューブ強化材料 | 100 |
| ★2キューブ強化材料 | 500 |
| ★3キューブ強化材料 | 2000 |
| ★4キューブ強化材料 | 5000 |
| ★5キューブ強化材料 | 20000 |
| キューブプロモーターⅠを獲得 | 1000 |
| キューブプロモーターⅡを獲得 | 5000 |
| ★3キューブを獲得 | 20000 |
| ★4キューブを獲得 | 100000 |
| ★5キューブを獲得 | 500000 |
| プロモートしキューブを獲得 | 0 |
ポイント報酬
| ポイント(合計) | 報酬 |
| 14,400 | スキチケ(スキップチケット)×1、医療ブースト(60分間)×3、食料10K×10、木材10K×10 |
| 28,800 | スキチケ(スキップチケット)×1、訓練ブースト(60分間)×3、食料10K×10、木材10K×10 |
| 52,800 | スキチケ(スキップチケット)×1、建造ブースト(60分間)×3、食料10K×10、木材10K×10 |
| 72,000 | スキチケ(スキップチケット)×2、研究ブースト(60分間)×3、食料10K×10、木材10K×10 |
| 180,000 | ダイヤ×200、グローリー×20、ブースト(30分間)×3、鋼材5K×10、ガス2.5K×4 |
| 360,000 | ★4英雄チョイス×2、ミュータントEXP20K×10、ミュータント内政Pt20,000、鋼材5K×10、ガス2.5K×4 |
| 540,000 | ★4英雄チョイス×3、ミュータントEXP20K×10、ミュータント軍事Pt20,000、鋼材5K×10、ガス2.5K×4 |
| 750,000 | ダイヤ×500、★1モジュール強化材料×100、鋼材5K×10、ガス2.5K×4 |
| 1,200,000 | ★4英雄チョイス×5、指揮官EXP10,000×2、ミュータントEXP20K×10、鋼材5K×10、ガス2.5K×4 |
| 1,500,000 | エースヒーローⅡ×2、ダイヤ×2300、訓練速度ブースト30%、ブースト(24時間)×1、鋼材5K×15、ガス2.5K×5 |
※2022/8/16アプデで必要ポイント2倍化、10段目にエースヒーローⅡの追加と、ダイヤ報酬の300増量、鋼材5K×5とガス2.5K×1の増量が為された。
個人ランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
| 第1位 | エースヒーローⅢ×30、ナノ炭素繊維×100、血清10K×20、ブースト(60分間)×30、鋼材50K×20、ガス25K×15 |
| 第2位 | エースヒーローⅢ×25、ナノ炭素繊維×80、血清10K×15、ブースト(60分間)×20、木材150K×15、鋼材50K×15 |
| 第3位 | エースヒーローⅢ×20、ナノ炭素繊維×50、血清10K×10、ブースト(60分間)×10、食料150K×10、木材150K×10 |
| 上位1% | エースヒーローⅢ×15、ナノ炭素繊維×50、血清10K×5、ブースト(60分間)×8、食料150K×5、木材150K×5 |
| 上位2% | エースヒーローⅢ×12、ナノ炭素繊維×40、血清10K×3、ブースト(60分間)×6、食料150K×2、木材150K×2 |
| 上位5% | エースヒーローⅢ×10、ナノ炭素繊維×30、血清10K×2、ブースト(60分間)×4 |
| 上位10% | エースヒーローⅢ×8、ナノ炭素繊維×20、血清10K×3、ブースト(60分間)×2 |
| 上位30% | エースヒーローⅢ×6、ナノ炭素繊維×10、血清10K×1、ブースト(60分間)×2 |
| 上位50% | エースヒーローⅢ×4、ナノ炭素繊維×7、血清10K×1、ブースト(60分間)×1 |
| 上位75% | エースヒーローⅢ×3、ナノ炭素繊維×5、血清10K×1、ブースト(60分間)×1 |
| 上位100% | エースヒーローⅢ×2、、ブースト(60分間)×1 |
※ポイント1,500,000以上のプレイヤーのみ獲得可能
(※サーバー開放から時間経過が少ない(3ヶ月程度?)場合は伝説のエースヒーローⅢではなくフェニックスの欠片となる)?
※2022/8/16アプデから1000位までではなく、10段到達した人全員がもらえるようになり、区分けが%になった。 また、ナノ炭素繊維が追加され、1位の資源報酬は[食料150K×10、木材150K×10、鋼材50K×5、ガス25K×5]→[鋼材50K×20、ガス25K×15]、2位は[食料150K×10、木材150K×10、鋼材50K×5]→[木材150K×15、鋼材50K×15]に変わった。
※10%の血清が5%より多いのは記入ミスに非ず。
国ランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
| 第1位 | ダイヤ補給×1000、★1装備強化材料×150、★1装備モジュール強化材料×150、★1チップ強化材料×150、グローリー×150 |
| 第2位 | ダイヤ補給×500、★1装備強化材料×50、★1装備モジュール強化材料×50、★1チップ強化材料×50、グローリー×50 |
| 第3~100位 | ダイヤ補給×200、★1装備強化材料×20、★1装備モジュール強化材料×20、★1チップ強化材料×20、グローリー×20 |
※個人ランキング300位以内の各国の指揮官のポイントに基づき国順位が決まる。
※ポイント100,000以上のプレイヤーのみ獲得可能。
開催履歴
- 2021/09/23(木)
- 2021/09/09(木)
- 2021/08/26(木)
- 2021/08/12(木)
- 2021/07/29(木)
- 2021/07/15(木)
- 2021/07/01(木)
- 2021/06/17(木)
- 2021/06/03(木)
- 2021/05/20(木)