概要
イメージ
| G1 | File not found: "mech_proct.jpg" at page "PROCT"[添付] |
|---|---|
| G2 | File not found: "mech_proct_g2.jpg" at page "PROCT"[添付] |
ステータス
| G1 | 数値 | 効果 |
|---|---|---|
| ARMOR | 275 | メックの耐久力 |
| FUEL TANK | 146L | FUELの容量 |
| BOOST SPEED | 38m/s | 最大ブースト速度 |
| FUEL REGEN | 11.1L/s | FUELの回復速度 |
| GROUND SPEED | 20m/s | 最大歩行速度 |
| AIR SPEED | 55 | 最大飛行速度 |
| RADAR | 37.5m | レーダー感知距離 |
| OVERHEATING | 7s | オーバーヒート回復速度 |
| DODGING | 1.4s | ドッジ再使用までの時間 |
| G2 | 数値 | 効果 |
|---|---|---|
| ARMOR | 285 | メックの耐久力 |
| FUEL TANK | 150L | FUELの容量 |
| BOOST SPEED | 38m/s | 最大ブースト速度 |
| FUEL REGEN | 11.84L/s | FUELの回復速度 |
| GROUND SPEED | 20m/s | 最大歩行速度 |
| AIR SPEED | 59 | 最大飛行速度 |
| RADAR | 37.5m | レーダー感知距離 |
| OVERHEATING | 7s | オーバーヒート回復速度 |
| DODGING | 1.3s | ドッジ再使用までの時間 |
武器
| 名称 | ステータス | 簡易解説 | |
|---|---|---|---|
| セカンダリ | TOW Rocket | File not found: "tow.png" at page "PROCT"[添付] | 直進し着弾点で爆発するロケット砲 もう一度射撃ボタンかマウスホイールクリックで 途中起爆可能 |
| プライマリ1 | Seeker | File not found: "seeker.png" at page "PROCT"[添付] | 敵を自動追尾するミサイル 敵をクロスヘア中央に捉え撃つことで 弾が敵を自動的に追尾する |
| プライマリ2 | Submachine Cannon | File not found: "submachine.png" at page "PROCT"[添付] | 高レートで熱量が少なめの連射武器 近~中距離で有効 |
アビリティ
---
相手の動きを遅くします
- クールタイム24秒
運用
コメント欄
- 既存のコメントに対してコメントする場合は、文頭の○にチェックを入れることでツリー化できます。