- 研究員を雇って実施させる。
- 時間はゲーム内での時間のこと。毎日15時(ゲーム内時間)に研究の内容が更新される。
- 開発コストは全て電球。
- 条件に達しなくてもコインを消費してロックを解放できる。(救済措置?)
施設研究
No. | 投資名 | 開放条件 | 電球 | 時間 | コイン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吹き抜け開発 | 2F分の階を作る | 50 | 24 | 25 |
2 | 階段 数を追加 | 2F分の階を作る | 15 | 24 | |
3 | エスカレータ開発 | 3F分の階を作る | 135 | 34 | 75 |
4 | エレベータ開発 | お客のLvが15になる | 405 | 72 | 210 |
5 | 青い絨毯開発 | 階段を1個設置 | 15 | 10 | |
6 | 黄色絨毯開発 | イベント広場を1個設置 | 30 | 12 | |
7 | 緑色絨毯開発 | 映画館を1個設置 | 65 | 14 | |
8 | オレンジ絨毯開発 | 温泉を1個設置 | 115 | 16 | |
9 | 黒い絨毯開発 | 水族館を1個設置 | 175 | 18 | |
10 | 鉢植え開発 | 最初から | 5 | 8 | - |
11 | 花壇開発 | 車両を4種運行 | 5 | 8 | 10 |
12 | 木製ベンチ数を追加 | タウンレベルが2になる | 5 | 8 | 10 |
13 | ベンチ開発 | 「電車くじ」を2個集める | 30 | 8 | |
14 | 高級ベンチ開発 | タウンレベルが10になる | 70 | 8 | 10 |
15 | 時刻表開発 | 「施設くじ」を5個集める | 5 | 8 | |
16 | 案内板開発 | 「施設くじ」を2個集める | 10 | 8 | |
17 | ポスター開発 | 12月まで駅を作る | 15 | 10 | 15 |
18 | ゴミ箱開発 | 100人が改札から退場 | 5 | 10 | 10 |
19 | 水飲み場開発 | タウンレベルが6になる | 10 | 12 | 10 |
20 | カプセルトイ開発 | 65人が改札から退場 | 15 | 12 | 15 |
21 | 公衆電話開発 | 1編成に75人が乗車 | 10 | 14 | 10 |
22 | 自販機 数を追加 | 750人が改札から退場 | 15 | 14 | 15 |
23 | ロッカー開発 | アイテムを16種類集める | 20 | 16 | |
24 | ATM開発 | 車両を30種運行 | 30 | 16 | 20 |
25 | W-fiスポット開発 | 駅を150人が同時利用する | 35 | 18 | 15 |
26 | スタンプラリー開発 | 駅を250人が同時利用する | 40 | 18 | 25 |
27 | エアコン開発 | タウンレベルが18になる | 45 | 20 | 15 |
28 | 噴水開発 | 350人が改札から退場 | 65 | 20 | 25 |
29 | カイロくん開発 | ダイニンキ街で年間1位達成 | 375 | 22 | 45 |
30 | 金の鈴開発 | 研究員を8人発見 | 135 | 22 | |
31 | 待ち合わせ場開発 | ジムを1個設置 | 185 | 24 | 40 |
32 | 犬の待ち合わせ場開発 | コインを800枚集める | 225 | 24 | 45 |
33 | 売店 数を追加 | 6月まで駅を作る | 5 | 26 | 20 |
34 | ジュース屋開発 | 最初から | 15 | 26 | - |
35 | トイレ開発 | 最初から | 10 | 28 | - |
36 | 待合室開発 | 8月まで駅を作る | 15 | 28 | 15 |
37 | みやげ屋開発 | コインを35枚集める | 25 | 30 | |
38 | ケーキ屋開発 | 1編成に18人が乗車 | 25 | 30 | 25 |
39 | パン屋開発 | 1編成に8人が乗車 | 30 | 32 | 30 |
40 | 精肉屋開発 | お客を4人発見 | 35 | 32 | 30 |
41 | 八百屋開発 | 路線 各停ズンドコ線と接続する | 20 | 34 | 25 |
42 | 弁当屋開発 | アイテムを10種類集める | 35 | 34 | |
43 | 魚市場開発 | 25人が改札から退場 | 55 | 36 | 40 |
44 | カギ屋開発 | 4個施設を設置 | 45 | 36 | 30 |
45 | 花屋開発 | 1編成に12人が乗車 | 60 | 38 | 40 |
46 | 雑貨屋開発 | ホームかフロアを2回増設 | 80 | 38 | 50 |
47 | 惣菜屋開発 | 5人が街に移住 | 100 | 40 | 60 |
48 | 立食いそば開発 | 1編成に24人が乗車 | 50 | 40 | 35 |
49 | カレー屋開発 | 施設を12個発見 | 70 | 42 | |
50 | ミニカフェ開発 | ホームを5つにする | 85 | 42 | 50 |
51 | ラーメン屋開発 | 駅を80人が同時利用する | 90 | 44 | 55 |
52 | 立食い寿司開発 | 1編成に100人が乗車 | 110 | 44 | 65 |
53 | 服屋開発 | お客のLvが15になる | 95 | 46 | 55 |
54 | 靴屋開発 | ホームかフロアを10回延長 | 105 | 46 | 60 |
55 | 理髪店開発 | お客のLvが3になる | 110 | 48 | 65 |
56 | ゲーセン開発 | 「電車くじ」を5個集める | 125 | 48 | |
57 | ミニコンビニ開発 | ホームを3つにする | 105 | 50 | 60 |
58 | 旅行代理店開発 | フロアを3回作る | 140 | 50 | 80 |
59 | 宝くじ開発 | ホームかフロアを4回増設 | 155 | 52 | 85 |
60 | 宝飾店開発 | 1編成に150人が乗車 | 170 | 52 | 95 |
61 | 物産展開発 | お客のLvが15になる | 155 | 54 | 85 |
62 | 銀行開発 | 65個施設を設置 | 185 | 54 | 100 |
63 | 案内所開発 | 1編成に50人が乗車 | 115 | 56 | 65 |
64 | 水槽開発 | タウンレベルが20になる | 135 | 56 | 75 |
65 | 大きな噴水開発 | 街に40人移住 | 155 | 58 | 85 |
66 | ビジネスホテル開発 | タウンレベルが28になる | 235 | 58 | 110 |
67 | VIPルーム開発 | 水槽を1個設置 | 215 | 60 | 115 |
68 | 駅員室開発 | お客のLvが25になる | 105 | 60 | 60 |
69 | 忘れ物預かり所開発 | タウンレベルが24になる | 120 | 62 | 70 |
70 | 清掃室開発 | 案内所を1個設置 | 75 | 62 | 45 |
71 | 切符の窓口開発 | 7500人が改札から退場 | 215 | 64 | 115 |
72 | 倉庫開発 | 街の合計財産80000万達成 | 95 | 64 | 55 |
73 | 通信室開発 | ふんばりシティで年間1位達成 | 140 | 66 | 80 |
74 | セキュリティルーム開発 | 電球を900pt集める | 180 | 66 | |
75 | フアーストフード開発 | 電球を35pt集める | 90 | 66 | |
76 | 本屋開発 | 研究員を2人発見 | 120 | 68 | |
77 | レストラン開発 | フロアを1回作る | 150 | 68 | 110 |
78 | フードコート開発 | ホームかフロアを4回延長 | 180 | 70 | 120 |
79 | スーパーマーケット開発 | 3年間駅を作る | 185 | 70 | |
80 | 学習塾開発 | 8人が街に移住 | 245 | 72 | 145 |
81 | 託児所開発 | ホームかフロアを6回増設 | 275 | 72 | 155 |
82 | ジム開発 | コインを100枚集める | 300 | 72 | |
83 | ジオラマ開発 | ホームかフロアを7回延長 | 235 | 72 | 125 |
84 | イベント広場開発 | 15人が街に移住 | 270 | 72 | |
85 | 映画館開発 | 25人が街に移住 | 290 | 72 | 140 |
86 | 温泉開発 | 研究員を12人発見 | 355 | 72 | 220 |
87 | 水族館開発 | お客のLvが50になる | 400 | 72 | 205 |
88 | 家電量販店開発 | 路線 東海特急線と接続する | 425 | 72 | 220 |
89 | ミニ遊園地開発 | コインを250枚集める | 510 | 72 | 260 |
90 | スイートルーム開発 | 託児所を1個設置 | 495 | 72 | 255 |
91 | 広い駅員室開発 | 施設を30個発見 | 545 | 72 | |
92 | 発電所開発 | お客を75人発見 | 415 | 72 | 140 |
93 | 資材置き場開発 | ジムを1個設置 | 420 | 72 | 140 |
車両研究
No. | 投資名 | 開放条件 | 電球 | 時間 | コイン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 旧式地下車両 開発 | 最初から | 5 | 8 | - |
2 | イエロー車両 開発 | 最初から | 5 | 14 | - |
3 | 青白車両 開発 | お客を7人発見する | 15 | 20 | 15 |
4 | 水色車両 開発 | お客のLvが5になる | 20 | 30 | 20 |
5 | クリーム色車両 開発 | 20個施設を設置する | 30 | 40 | 30 |
6 | 緑車両 開発 | 街の合計財産600万達成 | 50 | 50 | |
7 | エメラルド車両 開発 | ホームかフロアを10回延長 | 60 | 60 | 45 |
8 | 青帯車両 開発 | 最初から | 35 | 70 | - |
9 | 深緑帯車両 開発 | 駅を35人が同時利用する | 50 | 72 | 45 |
10 | 緑帯車両 開発 | 駅を50人が同時利用する | 60 | 72 | 55 |
11 | 黄帯車両 開発 | 1編成に30人が乗車 | 75 | 72 | 65 |
12 | 橙帯車両 開発 | 研究員を4人発見 | 90 | 72 | |
13 | 赤帯車両 開発 | 500人が改札から退場 | 110 | 72 | 90 |
14 | 橙緑帯車両 開発 | 街の合計財産1000万達成 | 100 | 72 | |
15 | 黃青帯車両 開発 | 施設を15個発見 | 130 | 72 | |
16 | 急行車両 開発 | 本屋を1個設置 | 155 | 72 | 85 |
17 | 青急行車両 開発 | 路線 しばふ快速線と接続 | 185 | 72 | 100 |
18 | 赤急行車両 開発 | 40個施設を設置 | 215 | 72 | 115 |
19 | 緑車両 開発 | 施設を24個発見 | 250 | 72 | |
20 | 準急車両 開発 | お客のLvが30になる | 195 | 72 | 105 |
21 | 赤準急車両 開発 | フードコートを1個設置 | 230 | 72 | 120 |
22 | 緑準急車両 開発 | 電球を300pt集める | 265 | 72 | |
23 | 銀準急車両 開発 | スーパーマーケットを1個設置 | 305 | 72 | 160 |
24 | 地下鉄車両 開発 | タウンレベルが15になる | 175 | 72 | 95 |
25 | 緑地下鉄車両 開発 | レストランを1個設置 | 215 | 72 | 115 |
26 | 赤地下鉄車両 開発 | 2500人が改札から退場 | 255 | 72 | 135 |
27 | 新幹線車両 開発 | 56人が街に移住 | 540 | 72 | 275 |
28 | 緑新幹線車両 開発 | タウンレベルが30になる | 605 | 72 | 310 |
29 | 超特急車両 開発 | 15000人が改札から退場 | 825 | 72 | 420 |
30 | 赤超特急車両 開発 | タウンレベルが35になる | 895 | 72 | 455 |
31 | 緑超特急車両 開発 | 研究員を50人発見 | 970 | 72 | |
32 | 青観光車両 開発 | すこやかタウンで年間1位達成 | 500 | 72 | 255 |
33 | レッドキャット トレイン 開発 | ヤクヨケタウンで年間1位達成 | 565 | 72 | 290 |
34 | 三毛猫車両 開発 | 西そうげん地方で年間1位達成 | 635 | 72 | 325 |
35 | 青蒸気車両 開発 | ほがらかタウンで年間1位達成 | 765 | 72 | 390 |
36 | 緑蒸気車両 開発 | コインを800枚集める | 845 | 72 | 430 |
37 | K蒸気車両 開発 | トシンタウンで年間1位達成 | 920 | 72 | 465 |
38 | SLカイロくん 開発 | ダイニンキ街で年間1位達成 | 1,005 | 72 | 510 |
周辺の投資研究
- 投資が完了すると路線ポイントが+5され、財産・人口が増える。VIP客が登場しない投資は路線ポイント+15。
- 車両を10種運行する:各種車両を研究後、混成で1両ずつつないだものを2つの路線で走らせて15時を迎えて達成できる。
- ◯◯線と接続:接続したまま15時を迎えないと達成にならないので注意。
No. | 投資名 | 開放条件 | 資金 | 時間 | 登場する客 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園への投資 | 最初から | 490 | 20 | ベビーカーママ | - |
2 | バリアフリーへの投資 | 車両を15種運行する | 1,010 | 22 | 車いすの人 | 35 |
3 | 病院への投資 | コインを50枚集める | 680 | 24 | けが中の人 | |
4 | バス会社への投資 | 路線 地下鉄マルノ線と接続 | 600 | 26 | ツアーガイド | 15 |
5 | 消防署への投資 | 最初から | 280 | 28 | 消防士 | - |
6 | 市場への投資 | 最初から | 470 | 30 | 三流調査員 | - |
7 | 公民館への投資 | 車両を10種運行する | 570 | 32 | 一流調査員 | 25 |
8 | 新聞社への投資 | 街の合計財産300万達成 | 750 | 34 | 新聞記者 | |
9 | カメラ屋への投資 | 電球を50pt集める | 1,030 | 36 | - | |
10 | 道路への投資 | お客のLvが10になる | 1,560 | 38 | カメラマン | 40 |
11 | 劇場への投資 | 電球を100pt集める | 2,570 | 40 | 司会者 | |
12 | 撮影所への投資 | 1,000人が改札から退場 | 3,800 | 42 | 監督 | 65 |
13 | ゴミ処理場への投資 | 街の合計財産500万達成 | 1,840 | 44 | 清掃員 | |
14 | 住宅への投資 | 銀行を1個設置 | 2,580 | 46 | アルバイト | 40 |
15 | アパートへの投資 | 街の合計財産2,000万達成 | 2,220 | 48 | 販売員 | |
16 | ロケット発射場への投資 | お客のLvが20になる | 3,120 | 50 | - | 60 |
17 | 墓地への投資 | 街の合計財産3,500万達成 | 4,950 | 52 | ゆうれい | |
18 | 王国への投資 | ホームかフロアを24回延長 | 5,120 | 54 | 王様 | 80 |
19 | 格闘技場への投資 | お客を45人発見 | 5,940 | 56 | レスラー | 90 |
20 | 秘密基地への投資 | 施設を40個発見 | 6,850 | 58 | - | |
21 | 酒場への投資 | 5,000人が改札から退場 | 7,480 | 60 | 勇者 | 110 |
22 | ロボット工場への投資 | 電球を500pt集める | 8,880 | 62 | 乗用ロボ | |
23 | ゲーム屋への投資 | すこやかタウンで年間1位達成 | 9,810 | 64 | - | 130 |
24 | パンプキン商会への投資 | 10,000人が改札から退場 | 11,090 | 66 | 行商人 | 145 |
25 | 幹線道路への投資 | ホームかフロアを35回延長 | 11,920 | 68 | 工事員 | 160 |
26 | 車両基地への投資 | ジオラマを1個設置する | 13,140 | 70 | 男性駅員 | 180 |
27 | 社宅への投資 | 大きな噴水を1個設置 | 14,720 | 72 | - | 190 |
28 | ダムへの投資 | 街の合計財産40,000万達成 | 17,490 | 72 | アヒル | |
29 | 世界遺産への投資 | 施設を50個発見 | 20,250 | 72 | - | |
30 | 養豚場への投資 | 施設を45個発見 | 21,560 | 72 | ブタ | |
31 | ペットショップへの投資 | 街の合計財産10,000万達成 | 11,710 | 72 | ネコ | |
32 | 住宅への投資 | 学習塾を1個設置する | 11,810 | 72 | - | |
33 | 大学への投資 | 研究員を15人発見する | 18,680 | 72 | スーパーベイビー | |
34 | 動物園への投資 | 家電量販店を1個設置 | 22,040 | 72 | アルパカ | 290 |
35 | 船着場への投資 | ミニ遊園地を1個設置 | 24,570 | 72 | - | 315 |
36 | 遊園地への投資 | 研究員を20人発見 | 26,460 | 72 | ウサギ | |
37 | 豪華客船への投資 | 西そうげん地方で年間1位達成 | 29,340 | 72 | - | 360 |
38 | 飛行場への投資 | トシンタウンで年間1位達成 | 32,110 | 72 | - | 380 |
39 | マンションへの投資 | 施設を60個発見 | 34,420 | 72 | クマ | |
40 | バナナ農園への投資 | 街の合計財産100000万達成 | 38,720 | 72 | - | |
41 | 銀行への投資 | 研究員を50人発見 | 41,380 | 72 | チョイ悪ロボ | |
42 | 博物館への投資 | ダイニンキタウンで年間1位達成 | 43,850 | 72 | - | 440 |
43 | 駄菓子屋への投資 | 研究員を70人発見 | 48,150 | 72 | 量産ロボ | 535 |
今日? 昨日?
総計?
Tag: 製品:箱庭シティ鉄道
}}}