聖導院
アイテム
本作におけるHP・防御・魔防は上げにくくなっているのがわかる。
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 体力の薬油 | 12500 |
| 魔力の薬油 | 20000 |
| 攻撃の薬油 | 10000 |
| 精神の薬油 | 10000 |
| 敏捷の薬油 | 10000 |
| 運気の薬油 | 10000 |
| 防御の薬油 | 12500 |
| 魔防の薬油 | 12500 |
スキル
スキルは一度買うと無くなる。
各種適応系は各地のボス戦で活躍するので、辛いと思ったらおさえておこう。
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 削岩鎚 | 500 |
| 破刃鎚 | 1000 |
| 衝迫功 | 3000 |
| 一刀両断 | 500 |
| 疾風迅雷 | 1000 |
| 急転直下 | 3000 |
| 一閃 | 500 |
| 鎧貫 | 1000 |
| 防人 | 3000 |
| フレイムタン | 1000 |
| クリムゾンファクト | 4000 |
| スノウクリスタル | 1000 |
| オーロラヴェール | 4000 |
| エレキテルロアー | 1000 |
| ボルテクスワイズ | 4000 |
| レメディラスター | 2000 |
| ハートリブート | 4000 |
| フェイクライフ | 2000 |
| エミットペイン | 3000 |
| 剛壊の巧手 | 5000 |
| 剛斬の巧手 | 5000 |
| 剛突の巧手 | 5000 |
| 紅炎の巧手 | 5000 |
| 蒼氷の巧手 | 5000 |
| 紫電の巧手 | 5000 |
| 神威の巧手 | 5000 |
| 冥王の巧手 | 5000 |
| 返壊の要諦 | 10000 |
| 返斬の要諦 | 10000 |
| 返突の要諦 | 10000 |
| 返火の要諦 | 10000 |
| 返氷の要諦 | 10000 |
| 返雷の要諦 | 10000 |
| 返光の要諦 | 10000 |
| 返黒の要諦 | 10000 |
武器工房
本編をクリアすると、新商品とともに全部の商品が再陳列される。
本作は店売り装備品でもユニークな性能は多いので、マメに買っておこう。
武器
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| アイアンアクス | 100 | 初期 |
| ブロードソード | 100 | 初期 |
| ヘヴィスピア | 100 | 初期 |
| 魔導の松明 | 200 | 初期 |
| 魔導の冷杯 | 200 | 初期 |
| 魔導の雲針 | 200 | 初期 |
| 毒鴉 | 300 | 二層 |
| ナイトブレード | 300 | 二層 |
| サーペント | 300 | 二層 |
| 魔導の聖灯 | 500 | 二層 |
| 魔導の夜杖 | 500 | 二層 |
| サヴェージブロウ | 900 | 三層 |
| ガーディアン | 900 | 三層 |
| 銀飾のロンコーネ | 900 | 三層 |
| ラーヴァパイク | 900 | 三層 |
| アイスシェイバー | 900 | 三層 |
| ダイナモブレード | 900 | 三層 |
| ハンドギロチン | 1200 | 四層 |
| バスタードソード | 1200 | 四層 |
| ハルバート | 1200 | 四層 |
| 極光の聖灯 | 1600 | 四層 |
| 常闇の夜灯 | 1600 | 四層 |
| 鉄喰 | 2400 | 五層 |
| ミスリルソード | 2400 | 五層 |
| ヴァルキリー | 2400 | 五層 |
| 蒼紅双火の松明 | 3000 | 五層 |
| 寒空の極光杯 | 3000 | 五層 |
| サーマルボルトギア | 3000 | 五層 |
| 金剛断 | 4800 | 本編クリア後 |
| 天鉄の剣 | 4800 | 本編クリア後 |
| 剛槍ディストー | 4800 | 本編クリア後 |
| 可変式万能魔導刃 | 10000 | 本編クリア後 |
装飾品
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| 紅玉の小珠 | 500 | 二層まで |
| 琥珀の小珠 | 500 | 二層まで |
| 翠玉の小珠 | 500 | 二層まで |
| 紫晶の小珠 | 500 | 二層まで |
| 紅玉の綴飾 | 3000 | 四層まで |
| 琥珀の綴飾 | 3000 | 四層まで |
| 翠玉の綴飾 | 3000 | 四層まで |
| 紫晶の綴飾 | 3000 | 四層まで |
| 紅玉の瞳 | 6000 | 五層 |
| 琥珀の瞳 | 6000 | 五層 |
| 翠玉の瞳 | 6000 | 五層 |
| 紫晶の瞳 | 6000 | 五層 |
| 紅玉の涙 | 36000 | 本編クリア後 |
| 琥珀の涙 | 36000 | 本編クリア後 |
| 翠玉の涙 | 36000 | 本編クリア後 |
| 紫晶の涙 | 36000 | 本編クリア後 |
| ブレイクアサイド | 8800 | 四層 |
| ソードアサイド | 8800 | 四層 |
| スパイクアサイド | 8800 | 四層 |
| ヒートアサイド | 8800 | 四層 |
| アイスアサイド | 8800 | 四層 |
| ショックアサイド | 8800 | 四層 |
| セイントアサイド | 9900 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| ダークアサイド | 9900 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈壊の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈斬の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈突の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈火の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈氷の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈雷の鬼眼 | 12000 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈光の鬼眼 | 13500 | 「求む、精霊核」クリア後 |
| 烈闇の鬼眼 | 13500 | 「求む、精霊核」クリア後 |
防具
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| レザーリスト | 150 | 初期 |
| レザーハット | 100 | 初期 |
| レザーブーツ | 100 | 初期 |
| ハンターリスト | 300 | 二層 |
| 黒染めの戦帽 | 300 | 二層 |
| スワンプウィード | 300 | 二層 |
| 抜刀術の篭手 | 600 | 三層 |
| クローバーハット | 600 | 三層 |
| クイックダンサー | 600 | 三層 |
| ミスリルリスト | 1200 | 四層 |
| オウルリガード | 1200 | 四層 |
| フリーランナー | 1200 | 四層 |
| クラシックアーム | 2400 | 五層 |
| ウィザードハット | 2400 | 五層 |
| グレートグリップ | 2400 | 五層 |
| パラディンアーム | 4800 | 本編クリア後 |
| 呪詛の帳 | 4800 | 本編クリア後 |
| 福天の脛当 | 4800 | 本編クリア後 |
行商人カミラ
本作の回復アイテムまわりの管理は中々シビア。
余裕ができるまではちょっと慎重に付き合うべきかも。
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| 治癒の軟膏 | 200 | 常時 |
| 大地の軟膏 | 600 | 二層 |
| ライフリフィル | 1000 | 常時 |
| バイタルリフィル | 5000 | 三層 |
| オーラフルード | 5000 | サブイベクリア後 |
| ルフ・ブラッド | 1500 | 常時 |
| 恵の香油 | 200 | 常時 |
| 稔の香油 | 200 | 常時 |
| 豊穣の香油 | 4000 | サブイベクリア後 |
| 活竜丹 | 1000 | 常時 |
| 輝竜丹 | 2000 | 三層 |
妖しい女商人
サブイベクリア後、飴交換を選択すると
手持ちの6種類1セットがある分だけ交換される。
武具は宝箱からでも拾えるが、清塩や鍵飾はここ限定。
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| アスピスピコペコ | 1000 | 天昇階段突破前まで |
| マッハドライブ | 2350 | クリアまで |
| 不壊の戦棍 | 4000 | 天昇階段突破後 |
| 無敵鉄槌Pちゃん | 8800 | クリア後 |
| 風斬 | 1000 | 天昇階段突破前まで |
| 忍刀 | 2200 | クリアまで |
| 刀喰 | 4000 | 天昇階段突破後 |
| 首切 | 9695 | クリア後 |
| 双牙 | 1000 | 天昇階段突破前まで |
| 夜鷹 | 2150 | クリアまで |
| 枝垂柳 | 4000 | 天昇階段突破後 |
| ウィンドペンシル | 9890 | クリア後 |
| 陽炎のカンテラ | 2500 | 天昇階段突破前まで |
| 鬼火のランタン | 2500 | 天昇階段突破前まで |
| 渦炎のカンテラ | 7500 | 天昇階段突破後 |
| 幽黎のランタン | 7500 | 天昇階段突破後 |
| 呼音の呪鈴 | 2000 | 天昇階段突破前まで |
| 音消の呪鈴 | 2000 | 天昇階段突破前まで |
| 武士の呪鈴 | 6000 | 天昇階段突破後 |
| 忍者の呪鈴 | 6000 | 天昇階段突破後 |
| 力の清塩 | 3000 | 常時 |
| 心の清塩 | 3000 | 常時 |
| 歩の清塩 | 3000 | 常時 |
| 運の清塩 | 3000 | 常時 |
| 鎧の清塩 | 4000 | 天昇階段突破後 |
| 鏡の清塩 | 4000 | 天昇階段突破後 |
| 体の清塩 | 5000 | クリア後 |
| 魔の清塩 | 5000 | クリア後 |
| 毒除の鍵飾 | 3000 | 常時 |
| 心守の鍵飾 | 3000 | 常時 |
| 夜灯の鍵飾 | 3000 | 常時 |
| 無縛の鍵飾 | 3000 | 常時 |
| 魔脈の鍵飾 | 6000 | 天昇階段突破後 |
| 抗体の鍵飾 | 8000 | 天昇階段突破後 |
| 命動の鍵飾 | 10000 | 常時 |
出店のおじちゃん
サブイベント「蒼透ハッカを探せ」をクリアすると買えるようになる。
通常メニュー画面でのみ使用可能で、数種類の併用はできない。
ボスの攻撃方法や、こちらのヤワさに応じて、ボス戦前のお供に。
戦闘突入から10ターンは有効だが、途中で倒されると損なので注意。
| 商品名 | 価格 | 販売時期 |
|---|---|---|
| クリアブルー | 100 | 三層から |
| ハンターローズ | 100 | 三層から |
| パワフルマッシュ | 100 | 三層から |
| ウィッチクローバー | 100 | 三層から |
| バイタルシード | 200 | 四層から |
| プロテクソルト | 200 | 四層から |