基本情報
![]() | 名前 | クシナダヒメ | ||
---|---|---|---|---|
レアリティ | R | |||
コスト | 3 | |||
属性 | 緑 | |||
種族 | 神 | |||
勢力 | なし | |||
枚数制限 | なし | |||
配置制限 | 後 〇 | 中 〇 | 前 〇 | |
能力 | なし | |||
分類 | 女性 |
入手手段
- スペシャル召喚 不定期収録
- ショップ ADメダルと交換
ステータス
通常 | 限界突破 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
HP | 64 | 71 | 80 | 88 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | ||
AT | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | ||
AG | 44 | 44 |
行動
(クリックすると拡大します)
考察
第28回公式トーナメントの上位報酬で登場した緑属性・3コストのADRカード
(特技)①:&②: [特技ゲージx]
(前列)①:&②:
(中列)①:&②:
(後列)①:&②:
その他
- 進化 なし
カード説明
アシナヅチとテナヅチの末娘でスサノオの妻である女神。スサノオがやまたのおろちを退治する際には櫛の姿に変えられて共に戦った。
稲の神という説も伝えられている。
コメントフォーム
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
- 強さ評価アンケート
'コメント/キャラ名/' には、下位層のページがありません。