- 経験値早見表と効率の良いトレーニング方法のまとめです
王子
最大レベルまでに必要な経験値
- レア度によって一概に必要経験値は測れないようなので現在折りたたんでいます
法則は現在不明です
| 名前 | 経験値 | 教育係換算(属性一致) |
|---|---|---|
| ★1王子様(Lv15) | 6,600 | |
| ★2王子様(Lv30) | 48,348 | |
| ★3王子様(Lv40) | 99,800(149,560?169,499?) | |
| ★4王子様(Lv50) | 299,088(351,868?) | |
| ★5王子様(Lv60) | 561,860(702,324?) | |
| 覚醒★2王子様 | 48,400 | |
| 覚醒★3王子様 | 149,560 | |
| 覚醒★4王子様(Lv50) | 351,868(299,088?) | |
| 覚醒★5王子様(Lv60) | 561,860 | |
| 覚醒★6王子様(Lv70) | 836,573(1,045,716?) |
- 数通りのテーブルがある様なので下記に推測をまとめてみました
| 入手先 | テーブル | 経験値 | 王子様の例 |
|---|---|---|---|
| ★1(Lv15) | A | 6,600 | ★1全般 |
| ★2と覚醒☆1(Lv30) | B | 48,348 | アンタレス、覚醒メディ、覚醒ルーク |
| ★?(Lv40) | B | 99,800 | 凸2覚醒ルーク |
| ★3覚醒☆2(Lv40) | C | 149,560 | 覚醒リード |
| ★3ストーリー(Lv40) | C | 149,560 | ヒナタ、白葉、紫雨 |
| ★3ガチャ(Lv40) | D | 169,499 | クレト、アインツ、ヴィム、他多数(初めの15人もこちら) |
| ★3ナビット(Lv40) | D | 169,499 | |
| ★3ゼロ(Lv40) | E | 199,410 | ※★5オリオンLv40時と同等でした |
| ★?(Lv40) | F | 約249,000 | 現在該当無し(オズワルド覚醒未覚醒共にLv40時点) |
| ★4アルマリ(Lv50) | D | 299,088 | (覚醒前のみチュート扱いのテーブル?) |
| ★4ストーリー覚醒☆3(Lv50) | D | 299,088 | 覚醒カイリ、覚醒アヴィ、覚醒ヒナタ |
| ★4ガチャ(Lv50) | E | 351,868 | 陽影、フリッツ、シュニー、ゴーシュ、イリア、カストル、レイヴン、レジェ、トルマリ、チョコ楓、他多数 |
| ★4ガチャ覚醒☆3(Lv50) | E | 351,868 | 覚醒アインツ、覚醒リド、覚醒フリュス、覚醒トト、覚醒ジェルバー |
| ★4イベ産(Lv50) | E | 351,868 | カストル、真琴、ドロワット、藤目、学園サイ |
| F | 439,836 | 万里、ダヤン、ユーノ、海陽影、蝶グウィード、プリトヴェン、収穫ネペンテス、恋デネブ、グラッド、アディエル、ルグランジュ、Xmasキャピタ、新春リード、イラ、チョコアンタレス、君チョコクレト | |
| ★5ログボ(Lv60) | A | 210,697 | アポロ、シュテル、ミリオン ※Lv1→2が★1と同じ8でした |
| ★5ガチャ(Lv60) | E | 561,860 | ティンプラ、ベガ、ハルディーン、桜花、凸2☆4覚醒ルーフェン(Lv60)※1 |
| ★5ガチャ覚醒☆4(Lv60) | E | 561,860 | 覚醒シュニー、覚醒ジーク、覚醒ミチル、覚醒アルマリ、覚醒キャピタ、覚醒チョコ楓 |
| ★5イベ産(Lv60) | E | 561,860 | リカ、ペルラ、グレアム、収穫ロルフ、学園イリア |
| F | 702,324 | グレイシア、雷、リオン、砕牙、楓、オズワルド、海マルタン、蝶トルマリ、カリバーン、恋アルタイル、ウェディ、ミカエラ、ヴィオ、Xmasマッドハッター、カノエ、新春エドモント、ラス、チョコ万里、君チョコジョシュア | |
| ★5イベ産覚醒☆4(Lv60) | E | 561,860 | 覚醒ユーノ、覚醒ドロワット |
| F | 702,324 | 覚醒カルト、覚醒万里 | |
| ★5かけら(Lv60) | E | 561,860 | ジョシュア、ヘラクレス、リーヤ、収穫ウィル、Xmasクロノ、コロレ |
| F | 702,324 | エドモント | |
| ★6ログボ覚醒☆5(Lv70) | B | 418,286 | 覚醒アポロ、覚醒シュテル |
| E | 561,860 | 覚醒ミリオン | |
| ★6ガチャ覚醒☆5(Lv70) | E | 836,573 | 覚醒オリオン、覚醒ゲイリー、覚醒フロスト、覚醒ベガ、覚醒ルシアン |
| F | 1,045,716 | 覚醒桜花 | |
| ★6イベ産覚醒☆5(Lv70) | E | 836,573 | 覚醒グレアム |
| F | 1,045,716 | 覚醒楓、覚醒オズワルド、覚醒カノエ | |
| ★6かけら覚醒☆5(Lv70) | E | 836,573 | 覚醒ジョシュア、覚醒シャオ、覚醒ヘラクレス |
| F | 1,045,716 | 覚醒エドモント |
経験値は 少ない A⇔F 多い
Lv1→2までの必要経験値:A8、B10、C15、D17、E20、F25
※1…Lvが同じなら凸後の経験値も同じ数値になりました
ex…Eテーブルの無凸★5Lv60=凸2☆4覚醒ルーフェンLv60
- Lv別一覧です。愛情突破の参考にどうぞ
| Lv\テーブル | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6,517 | |||||
| 30 | 48,348 | |||||
| 40 | 99,800 | 149,560 | 169,499 | 199,410 | ≒249,000 | |
| 50 | 175,934 | 299,088 | 351,868 | 439,836 | ||
| 60 | 210,697 | 561,860 | 702,324 | |||
| 70 | 418,286 | 836,573 | 1,045,716 | |||
| 80 | 591,300 | 1,182,599 | 1,478,251 | |||
| 90 | 802,964 | ≒1,606,000 | 2,007,415 |
獲得経験値
| 名前 | 属性一致 | 他属性 |
|---|---|---|
| ルーキー教育係 | 450 | 300 |
| エリート教育係 | 3,000 | 2,000 |
| エキスパート教育係 | 15,000 | 10,000 |
| マスター教育係 | 75,000 | 50,000 |
| レジェンド教育係 | 225,000 | 150,000 |
| ★1王子様レベル1 | 150 | 100 |
| ★2王子様レベル1 | 300 | 200 |
| ★3王子様レベル1 | 750 | 500 |
| ★4王子様レベル1 | 1,500 | 1,000 |
| ★5王子様レベル1 | 3,750 | 2,500 |
| 名前 | 属性一致 | 他属性 |
| フェアリーベビー | 300 | 200 |
| フェアリーレディ | 1,500 | 1,000 |
| サンフェアリー | 750 | 500 |
| ムーンフェアリー | 750 | 500 |
| フェアリープリンセス | 2,250 | 1,500 |
| フェアリークイーン | 2,250 | 1,500 |
| グリモ | 300 | 200 |
| グリモシルバー | 300 | 200 |
| グリモゴールド | 300 | 200 |
| グリモプラチナ | 300 | 200 |
| ミニィゴールド | 750 | 500 |
| ミディゴールド | 1,500 | 1,000 |
| グランディゴールド | 2,250 | 1,500 |
| 名前 | 属性一致 | 他属性 |
効率の良いトレーニング法
- 覚醒後レベルの低いうちにスキル上げ(最大10・愛情突破もここで)
- 高レアリティ教育係で一気にレベルを上げる
メモリーピース
最大レベルまでに必要な経験値
- 報酬のメモリーピース以外は、Lvによる上昇値同じ
| 名前 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|
| ★3メモリーピース | 10 | 67,732 |
| ★4メモリーピース | 30 | 263,507 |
| 報酬★4メモリーピース | 30 | 377,986 |
| ★5メモリーピース | 30 | 263,507 |
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | … | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガチャ★3~5 | 7,000 | 7,126(+126) | 7,254(+128) | 7,385(+131) | 7,518(+133) | 7,653(+135) | 7,791(+138) | 7,931(+140) | 8,074(+143) | 8,219(+145) | 8,367(+148) | … |
| 報酬★4 | 10,500 | 10,658(+158) | 10,817(+159) | 10,979(+162) | 11,145(+166) | 11,311(+166) | 1,1481(+170) | 11,654(+173) | 11,828(+174) | 12,006(+178) | 12,185(+179) | … |
( )内は一つ前のLvとの差で、規則性は不明
報酬はガチャ産のおよそ1.5倍の経験値が必要
獲得経験値
| 名前 | 経験値 |
|---|---|
| 夢のかがやき(小) | 2,000 |
| 夢のかがやき(中) | 10,000 |
| 夢のかがやき(大) | 50,000 |