WT…重量、POW…強さ、SPD…連射性、RNG…射程距離、
LOW…近距離命中率、MED…中距離命中率、HIGH…遠距離命中率
武器
フレーム
| 名前 | WT | POW | SPD | RNG | LOW | MED | HIGH | 備考 |
| ケルベロス | 540 | 60 | 70 | 60 | 110 | 115 | 70 | ハンドガン |
| ケルベロスII? | 540 | 105 | 70 | 60 | 110 | 115 | 70 | 〃 |
| ケルベロスIII? | 540 | 105 | 70 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| Pケルベロス? | 540 | 145 | 70 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| Pケルベロスγ? | 540 | 145 | 70 | 60 | 140 | 145 | 80 | 〃 |
| パワードケルベロス | 420 | 200 | 70 | 60 | 140 | 145 | 80 | 〃 |
| Sケルベロス? | 420 | 105 | 80 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| Sケルベロスγ? | 420 | 105 | 90 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| クォントケルベロス | 120 | 105 | 90 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| ゼロケルベロス | 180 | 105 | 110 | 60 | 120 | 125 | 75 | 〃 |
| おもちゃの銃 | 30 | 1 | 85 | 5 | 40 | 40 | 40 | 〃 |
| 銀のおもちゃの銃? | 30 | 2 | 85 | 5 | 40 | 40 | 40 | 〃 |
| 金のおもちゃの銃? | 30 | 3 | 85 | 5 | 40 | 40 | 40 | 〃 |
| アルテマウェポン | 30 | 200 | 140 | 110 | 200 | 200 | 200 | 〃 |
| デスペナルティ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 〃 |
| グリフォン | 1050 | 25 | 140 | 20 | 65 | 55 | 20 | マシンガン |
| グリフォンII? | 1050 | 35 | 140 | 20 | 65 | 55 | 20 | 〃 |
| Pグリフォン? | 1050 | 50 | 120 | 20 | 80 | 70 | 35 | 〃 |
| Pグリフォンβ? | 1050 | 60 | 120 | 20 | 80 | 70 | 35 | 〃 |
| Pグリフォンγ? | 1050 | 60 | 120 | 20 | 90 | 80 | 45 | 〃 |
| デュエルグリフォン? | 1050 | 75 | 120 | 20 | 90 | 80 | 45 | 〃 |
| Sグリフォン? | 810 | 35 | 160 | 20 | 65 | 55 | 20 | 〃 |
| Sグリフォンβ? | 810 | 35 | 160 | 20 | 65 | 55 | 20 | 〃 |
| Sグリフォンγ? | 510 | 35 | 160 | 20 | 65 | 55 | 20 | 〃 |
| スターリーグリフォン? | 300 | 35 | 160 | 20 | 65 | 55 | 20 | 〃 |
| ブロウマシンガン | 1350 | 5 | 140 | 20 | 70 | 60 | 30 | 〃 |
| ヒドラ | 1050 | 140 | 65 | 140 | 120 | 120 | 140 | ライフル |
| ヒドラII? | 1050 | 140 | 65 | 140 | 120 | 120 | 140 | 〃 |
| ヒドラIII? | 1050 | 160 | 65 | 140 | 125 | 125 | 150 | 〃 |
| Pヒドラ? | 1050 | 185 | 65 | 140 | 140 | 145 | 160 | 〃 |
| Pヒドラγ? | 1050 | 225 | 15 | 165 | 140 | 145 | 160 | 〃 |
| ギガントヒドラ | 1050 | 280 | 1 | 165 | 160 | 160 | 180 | 〃 |
| Sヒドラ? | 570 | 140 | 85 | 140 | 125 | 125 | 150 | 〃 |
| Sヒドラγ? | 570 | 140 | 85 | 150 | 150 | 125 | 125 | 〃 |
| フェザーヒドラ? | 30 | 140 | 100 | 150 | 150 | 125 | 125 | 〃 |
| バヨネットライフル? | 600 | 150 | 75 | 140 | 140 | 120 | 120 | 〃 |
バレル
| 名前 | WT | POW | SPD | RNG | LOW | MED | HIGH | 備考 |
| ショートバレル? | 300 | 35 | 130 | 25 | 55 | 30 | 5 | ショート |
| ショートバレルII? | 300 | 45 | 130 | 25 | 55 | 30 | 5 | 〃 |
| ショートバレルIII? | 300 | 45 | 130 | 25 | 80 | 40 | 10 | 〃 |
| ショートバレルβ? | 300 | 45 | 130 | 45 | 80 | 40 | 10 | 〃 |
| ショートバレルγ? | 150 | 50 | 130 | 45 | 105 | 80 | 20 | 〃 |
| ゲイルSバレル? | 30 | 55 | 170 | 55 | 105 | 80 | 20 | 〃 |
| ラッキーSバレル? | 750 | 1 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 〃 |
| ミドルバレル? | 600 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 | 65 | ミドル |
| ミドルバレルII? | 600 | 70 | 60 | 65 | 90 | 100 | 65 | 〃 |
| ミドルバレルIII? | 600 | 70 | 60 | 85 | 90 | 100 | 65 | 〃 |
| ミドルバレルβ? | 600 | 70 | 90 | 85 | 90 | 100 | 65 | 〃 |
| ミドルバレルγ? | 240 | 70 | 90 | 85 | 90 | 100 | 65 | 〃 |
| マスターMバレル? | 240 | 70 | 90 | 85 | 160 | 160 | 160 | 〃 |
| ロングバレル | 1650 | 60 | 25 | 150 | 20 | 60 | 130 | ロング |
| ロングバレルII? | 1200 | 60 | 25 | 150 | 20 | 60 | 130 | 〃 |
| ロングバレルIII? | 1200 | 80 | 25 | 150 | 20 | 60 | 130 | 〃 |
| ロングバレルβ? | 1200 | 80 | 25 | 150 | 80 | 100 | 200 | 〃 |
| ロングバレルγ? | 1200 | 110 | 25 | 150 | 80 | 100 | 200 | 〃 |
| ノヴァLバレル? | 1200 | 120 | 60 | 250 | 80 | 100 | 200 | 〃 |
| フェアリーLバレル? | 90 | 15 | 100 | 150 | 50 | 75 | 150 | 〃 |
スコープ
| 名前 | 効果 | WT |
| オートスコープ? | 近くのターゲットに反応し、自動的に照準を合わせる | 150 |
| Sオートスコープ? | 遠くのターゲットまで反応し、自動的に照準を合わせる | 150 |
| スナイプスコープ? | 視野を拡大して表示する | 750 |
| マテリアフローター? | 魔法のレベルを1段階アップする | 450 |
| マテリアフローターγ? | 魔法のレベルを2段階アップする | 450 |
オプション
| 名前 | 効果 | WT |
| オートリローダー? | 弾薬の再装填を瞬時に行う | 750 |
| ラピッドファイア? | 銃の連射性能を一定の割合で上昇させる | 750 |
| ラピッドファイアβ? | 銃の連射性能を大幅に上昇させる | 1500 |
| ラピッドファイアγ? | 銃の連射性能を大幅に上昇させる | 30 |
| パワーブースター? | 銃の攻撃力を一定の割合で上昇させる | 750 |
| パワーブースターβ? | 銃の攻撃力を大幅に上昇させる | 1500 |
| パワーブースターγ? | 銃の攻撃力を大幅に上昇させる | 30 |
| 反重力フローター? | 銃の重量をやや軽くする | -600 |
| 反重力フローターβ? | 銃の重量を軽くする | -1200 |
| 反重力フローターγ? | 銃の重量を大幅に軽くする | -1200 |
| マテリアブースター? | 魔法のレベルを1段階アップする | 450 |
| マテリアブースターγ? | 魔法のレベルを2段階アップする | 450 |
弾丸
アクセサリ
| 名前 | 効果 | WT |
| ケルベロスレリーフ | 防御力がやや上昇 | 30 |
| ケルベロスレリーフβ | 防御力が上昇 | 30 |
| ケルベロスレリーフγ | 防御力が大幅上昇 | 30 |
| ニアアジャスター | 近距離攻撃の命中率を補正 | 30 |
| パワークロス | 格闘攻撃力がやや上昇 | 30 |
| パワークロスβ | 格闘攻撃力が上昇 | 30 |
| パワークロスγ | 格闘攻撃力が大幅上昇 | 30 |
| ファーアジャスター | 遠距離攻撃の命中率を補正 | 30 |
| ファーアジャスターγ | 遠距離攻撃の命中率を大幅補正 | 30 |
| ミドルアジャスター | 中距離攻撃の命中率を補正 | 30 |
| ミドルアジャスターγ | 中距離攻撃の命中率を大幅補正 | 30 |
| リコイルリミッター | 反動を制御・銃口のブレを一定化する | 30 |
| ファイアマテリア | 30 | |
| サンダーマテリア | 30 | |
| ブリザドマテリア | 30 |
マルチプレイヤーモード
フレーム
| 名前 | WT | POW | SPD | RNG | LOW | MED | HIGH | 備考 |
| ワンエイティ | 300 | 145 | 124 | 64 | 70 | 85 | 85 | ハンドガン 初期装備 |
| スリーシックスティ | ハンドガン | |||||||
| スティールフィッシュ | 〃 | |||||||
| キャバレリアル | 〃 | |||||||
| アーリーウープ | 〃 | |||||||
| スカーレットカスタム | 1800 | 〃 | ||||||
| 壊れたハンドガン? | 〃 | |||||||
| ネルソン? | 900 | マシンガン | ||||||
| 壊れたマシンガン? | 〃 | |||||||
| トミントール? | 1200 | ライフル |
バレル
| 名前 | WT | POW | SPD | RNG | LOW | MED | HIGH | 備考 |
| ショートバレル? | ショート | |||||||
| ショートバレルII | 〃 | |||||||
| ショートバレルIII | 〃 | |||||||
| ミドルバレル? | ミドル | |||||||
| ミドルバレルII | 〃 | |||||||
| ミドルバレルIII | 〃 | |||||||
| 壊れたバレル? | 〃 | |||||||
| ロングバレル | ロング | |||||||
| ロングバレルII | 〃 | |||||||
| ロングバレルIII | 〃 |
スコープ
| 名前 | 効果 | WT |
| スナイプスコープ? | 視野を拡大して表示する | 360 |
| スナイプスコープ+ | ||
| スナイプスコープ- |
オプション
アクセサリ
| 名前 | 効果 | WT |
| ニアアジャスター | 近距離攻撃の命中率を補正 | 90 |
| ミドルアジャスター | 中距離攻撃の命中率を補正 | 90 |
| ファーアジャスター | 遠距離攻撃の命中率を補正 | 90 |
| サイレンサー | 発砲音を消す | 150 |
| リコイルリミッター | 反動を制御・銃口のブレを一定化する | 300 |
| ファイアマテリア | 150 | |
| サンダーマテリア | 150 | |
| ブリザドマテリア | 150 | |
| フラッシュマテリア? | 150 | |
| ケアルマテリア? | 攻撃対象を回復 | 150 |
マスク
- 【ガスマスク】?
- 【神羅零式兜】
- 【ソルジャーマスク】?
- 【チョコボキャップ】
- 【トンベリキャップ】?
- ヌーベルマスク
- モーグリキャップ